调查率报酬
原初荒野
| 调查率 | 报酬 | 数量 |
|---|---|---|
| 5% | 能量储存装置 | 1 |
| 10% | 能量储存装置 | 1 |
| 15% | 储藏探测器 | 1 |
| 20% | 金钱 | 210500 |
| 25% | 能量储存装置 | 1 |
| 30% | 躯体修复剂 | 2 |
| 35% | 金钱 | 421100 |
| 40% | 开采探测器G10 | 1 |
| 45% | BP | 104 |
| 50% | 能量储存装置 | 1 |
| 55% | 金钱 | 736800 |
| 60% | 物料票券 | 240 |
| 65% | 超鼓舞剂 | 2 |
| 70% | 金钱 | 947400 |
| 75% | 强化探测器G2 | 1 |
| 80% | 能量储存装置 | 1 |
| 85% | 物料票券 | 450 |
| 90% | 金钱 | 1368400 |
| 95% | 物料票券 | 520 |
| 100% | 物料票券 | 560 |
夜光森林
| 调查率 | 报酬 | 数量 |
|---|---|---|
| 5% | 能量储存装置 | 1 |
| 10% | 能量储存装置 | 1 |
| 15% | 储藏探测器 | 1 |
| 20% | 金钱 | 210500 |
| 25% | 能量储存装置 | 1 |
| 30% | 鼓舞剂 | 2 |
| 35% | 金钱 | 421100 |
| 40% | 强化探测器G1 | 1 |
| 45% | BP | 104 |
| 50% | 能量储存装置 | 1 |
| 55% | 金钱 | 736800 |
| 60% | 物料票券 | 240 |
| 65% | 骨架修复器 | 2 |
| 70% | 金钱 | 947400 |
| 75% | 开采探测器G10 | 2 |
| 80% | 能量储存装置 | 1 |
| 85% | 物料票券 | 450 |
| 90% | 金钱 | 1368400 |
| 95% | 物料票券 | 520 |
| 100% | 物料票券 | 560 |
忘却溪谷
| 调查率 | 报酬 | 数量 |
|---|---|---|
| 5% | 能量储存装置 | 1 |
| 10% | 能量储存装置 | 1 |
| 15% | 储藏探测器 | 1 |
| 20% | 金钱 | 210500 |
| 25% | 能量储存装置 | 1 |
| 30% | 打捞票券 | 2 |
| 35% | 金钱 | 421100 |
| 40% | 调查探测器G6 | 1 |
| 45% | BP | 104 |
| 50% | 能量储存装置 | 1 |
| 55% | 金钱 | 736800 |
| 60% | 物料票券 | 240 |
| 65% | 燃料补充器 | 2 |
| 70% | 金钱 | 947400 |
| 75% | 复制探测器 | 1 |
| 80% | 能量储存装置 | 1 |
| 85% | 物料票券 | 450 |
| 90% | 金钱 | 1368400 |
| 95% | 物料票券 | 520 |
| 100% | 物料票券 | 560 |
白树大陆
| 调查率 | 报酬 | 数量 |
|---|---|---|
| 5% | 能量储存装置 | 1 |
| 10% | 能量储存装置 | 1 |
| 15% | 储藏探测器 | 1 |
| 20% | 金钱 | 210500 |
| 25% | 能量储存装置 | 1 |
| 30% | 打捞票券 | 2 |
| 35% | 金钱 | 421100 |
| 40% | 复制探测器 | 1 |
| 45% | BP | 104 |
| 50% | 能量储存装置 | 1 |
| 55% | 金钱 | 736800 |
| 60% | 物料票券 | 240 |
| 65% | 骨架修复器 | 2 |
| 70% | 金钱 | 947400 |
| 75% | 调查探测器G6 | 2 |
| 80% | 能量储存装置 | 1 |
| 85% | 物料票券 | 450 |
| 90% | 金钱 | 1368400 |
| 95% | 物料票券 | 520 |
| 100% | 物料票券 | 560 |
黑钢大陆
| 调查率 | 报酬 | 数量 |
|---|---|---|
| 5% | 能量储存装置 | 1 |
| 10% | 能量储存装置 | 1 |
| 15% | 储藏探测器 | 1 |
| 20% | 金钱 | 210500 |
| 25% | 能量储存装置 | 1 |
| 30% | 鼓舞剂 | 2 |
| 35% | 金钱 | 421100 |
| 40% | 强化探测器G1 | 1 |
| 45% | BP | 104 |
| 50% | 能量储存装置 | 1 |
| 55% | 金钱 | 736800 |
| 60% | 物料票券 | 240 |
| 65% | 超鼓舞剂 | 2 |
| 70% | 金钱 | 947400 |
| 75% | 复制探测器 | 1 |
| 80% | 能量储存装置 | 1 |
| 85% | 物料票券 | 450 |
| 90% | 金钱 | 1368400 |
| 95% | 物料票券 | 520 |
| 100% | 物料票券 | 560 |
工业区
| 调查率 | 报酬 | 数量 |
|---|---|---|
| 5% | 能量储存装置 | 1 |
| 10% | 能量储存装置 | 1 |
| 15% | 储藏探测器 | 1 |
| 20% | 金钱 | 210500 |
| 25% | BP | 62 |
| 30% | 金钱 | 315800 |
| 35% | 打捞票券 | 2 |
| 40% | 复制探测器 | 1 |
| 45% | 金钱 | 526300 |
| 50% | 能量储存装置 | 1 |
| 55% | 金钱 | 736800 |
| 60% | 物料票券 | 240 |
| 65% | 骨架修复器 | 2 |
| 70% | 金钱 | 947400 |
| 75% | 开采探测器G10 | 2 |
| 80% | 金钱 | 1157900 |
| 85% | 物料票券 | 450 |
| 90% | 金钱 | 1368400 |
| 95% | 物料票券 | 520 |
| 100% | 物料票券 | 560 |
商业区
| 调查率 | 报酬 | 数量 |
|---|---|---|
| 5% | 能量储存装置 | 1 |
| 10% | 能量储存装置 | 1 |
| 15% | 储藏探测器 | 1 |
| 20% | 金钱 | 210500 |
| 25% | BP | 62 |
| 30% | 金钱 | 315800 |
| 35% | 躯体修复剂 | 2 |
| 40% | 开采探测器G10 | 1 |
| 45% | 金钱 | 526300 |
| 50% | 能量储存装置 | 1 |
| 55% | 金钱 | 736800 |
| 60% | 物料票券 | 240 |
| 65% | 超鼓舞剂 | 2 |
| 70% | 金钱 | 947400 |
| 75% | 强化探测器G2 | 1 |
| 80% | 金钱 | 1157900 |
| 85% | 物料票券 | 450 |
| 90% | 金钱 | 1368400 |
| 95% | 物料票券 | 520 |
| 100% | 物料票券 | 560 |
居住区
| 调查率 | 报酬 | 数量 |
|---|---|---|
| 5% | 能量储存装置 | 1 |
| 10% | 能量储存装置 | 1 |
| 15% | 储藏探测器 | 1 |
| 20% | 金钱 | 210500 |
| 25% | BP | 62 |
| 30% | 金钱 | 315800 |
| 35% | 鼓舞剂 | 2 |
| 40% | 调查探测器G6 | 1 |
| 45% | 金钱 | 526300 |
| 50% | 能量储存装置 | 1 |
| 55% | 金钱 | 736800 |
| 60% | 物料票券 | 240 |
| 65% | 燃料补充器 | 2 |
| 70% | 金钱 | 947400 |
| 75% | 复制探测器 | 1 |
| 80% | 金钱 | 1157900 |
| 85% | 物料票券 | 450 |
| 90% | 金钱 | 1368400 |
| 95% | 物料票券 | 520 |
| 100% | 物料票券 | 560 |
玛侬宇宙飞船区
| 调查率 | 报酬 | 数量 |
|---|---|---|
| 5% | 金钱 | 210500 |
| 10% | 储藏探测器 | 1 |
| 15% | 金钱 | 315800 |
| 20% | BP | 42 |
| 25% | 金钱 | 421100 |
| 30% | 打捞票券 | 2 |
| 35% | 强化探测器G1 | 1 |
| 40% | 金钱 | 526300 |
| 45% | BP | 104 |
| 50% | 金钱 | 631600 |
| 55% | 物料票券 | 240 |
| 60% | 骨架修复器 | 2 |
| 65% | 金钱 | 1052600 |
| 70% | 调查探测器G6 | 2 |
| 75% | 金钱 | 1263200 |
| 80% | 物料票券 | 380 |
| 85% | 金钱 | 1473700 |
| 90% | 物料票券 | 450 |
| 95% | 物料票券 | 520 |
| 100% | 物料票券 | 560 |
异刃区
| 调查率 | 报酬 | 数量 |
|---|---|---|
| 5% | 能量储存装置 | 1 |
| 10% | BP | 21 |
| 15% | 储藏探测器 | 1 |
| 20% | 能量储存装置 | 1 |
| 25% | 金钱 | 315800 |
| 30% | 鼓舞剂 | 2 |
| 35% | 复制探测器 | 1 |
| 40% | 金钱 | 421100 |
| 45% | BP | 104 |
| 50% | 能量储存装置 | 1 |
| 55% | 金钱 | 736800 |
| 60% | 物料票券 | 240 |
| 65% | 金钱 | 947400 |
| 70% | 超鼓舞剂 | 2 |
| 75% | 金钱 | 1157900 |
| 80% | 强化探测器G2 | 1 |
| 85% | 物料票券 | 450 |
| 90% | 金钱 | 1368400 |
| 95% | 物料票券 | 520 |
| 100% | 物料票券 | 560 |
异刃基地
| 调查率 | 报酬 | 数量 |
|---|---|---|
| 5% | 能量储存装置 | 1 |
| 10% | BP | 21 |
| 15% | 储藏探测器 | 1 |
| 20% | 能量储存装置 | 1 |
| 25% | 金钱 | 315800 |
| 30% | 躯体修复剂 | 2 |
| 35% | 开采探测器G10 | 1 |
| 40% | 金钱 | 421100 |
| 45% | BP | 104 |
| 50% | 能量储存装置 | 1 |
| 55% | 金钱 | 736800 |
| 60% | 物料票券 | 240 |
| 65% | 金钱 | 947400 |
| 70% | 燃料补充器 | 2 |
| 75% | 金钱 | 1157900 |
| 80% | 调查探测器G6 | 2 |
| 85% | 物料票券 | 450 |
| 90% | 金钱 | 1368400 |
| 95% | 物料票券 | 520 |
| 100% | 物料票券 | 560 |