游戏成就
剧情
名称 | 条件 | 次数 |
---|---|---|
序章进行中 1/5 | 序章 已完成1/5 | 1 |
序章进行中 2/5 | 序章 已完成2/5 | 1 |
序章进行中 3/5 | 序章 已完成3/5 | 1 |
序章进行中 4/5 | 序章 已完成4/5 | 1 |
序章进行中 5/5 | 序章 已完成5/5 | 1 |
第1章进行中 1/5 | 第1章 已完成1/5 | 1 |
第1章进行中 2/5 | 第1章 已完成2/5 | 1 |
第1章进行中 3/5 | 第1章 已完成3/5 | 1 |
第1章进行中 4/5 | 第1章 已完成4/5 | 1 |
第1章进行中 5/5 | 第1章 已完成5/5 | 1 |
第2章进行中 1/4 | 第2章 已完成1/4 | 1 |
第2章进行中 2/4 | 第2章 已完成2/4 | 1 |
第2章进行中 3/4 | 第2章 已完成3/4 | 1 |
第2章进行中 4/4 | 第2章 已完成4/4 | 1 |
第3章进行中 1/4 | 第3章 已完成1/4 | 1 |
第3章进行中 2/4 | 第3章 已完成2/4 | 1 |
第3章进行中 3/4 | 第3章 已完成3/4 | 1 |
第3章进行中 4/4 | 第3章 已完成4/4 | 1 |
第4章进行中 1/4 | 第4章 已完成1/4 | 1 |
第4章进行中 2/4 | 第4章 已完成2/4 | 1 |
第4章进行中 3/4 | 第4章 已完成3/4 | 1 |
第4章进行中 4/4 | 第4章 已完成4/4 | 1 |
第5章进行中 1/5 | 第5章 已完成1/5 | 1 |
第5章进行中 2/5 | 第5章 已完成2/5 | 1 |
第5章进行中 3/5 | 第5章 已完成3/5 | 1 |
第5章进行中 4/5 | 第5章 已完成4/5 | 1 |
第5章进行中 5/5 | 第5章 已完成5/5 | 1 |
第6章进行中 1/4 | 第6章 已完成1/4 | 1 |
第6章进行中 2/4 | 第6章 已完成2/4 | 1 |
第6章进行中 3/4 | 第6章 已完成3/4 | 1 |
第6章进行中 4/4 | 第6章 已完成4/4 | 1 |
第7章进行中 1/4 | 第7章 已完成1/4 | 1 |
第7章进行中 2/4 | 第7章 已完成2/4 | 1 |
第7章进行中 3/4 | 第7章 已完成3/4 | 1 |
第7章进行中 4/4 | 第7章 已完成4/4 | 1 |
第8章进行中 1/3 | 第8章 已完成1/3 | 1 |
第8章进行中 2/3 | 第8章 已完成2/3 | 1 |
第8章进行中 3/3 | 第8章 已完成3/3 | 1 |
第9章进行中 1/4 | 第9章 已完成1/4 | 1 |
第9章进行中 2/4 | 第9章 已完成2/4 | 1 |
第9章进行中 3/4 | 第9章 已完成3/4 | 1 |
第9章进行中 4/4 | 第9章 已完成4/4 | 1 |
第10章进行中 1/3 | 第10章 已完成1/3 | 1 |
第10章进行中 2/3 | 第10章 已完成2/3 | 1 |
第10章进行中 3/3 | 第10章 已完成3/3 | 1 |
第11章进行中 1/4 | 第11章 已完成1/4 | 1 |
第11章进行中 2/4 | 第11章 已完成2/4 | 1 |
第11章进行中 3/4 | 第11章 已完成3/4 | 1 |
第11章进行中 4/4 | 第11章 已完成4/4 | 1 |
第12章进行中 1/5 | 第12章 已完成1/5 | 1 |
第12章进行中 2/5 | 第12章 已完成2/5 | 1 |
第12章进行中 3/5 | 第12章 已完成3/5 | 1 |
第12章进行中 4/5 | 第12章 已完成4/5 | 1 |
第12章进行中 5/5 | 第12章 已完成5/5 | 1 |
第13章 前篇进行中 1/7 | 第13章 前篇 已完成1/7 | 1 |
第13章 前篇进行中 2/7 | 第13章 前篇 已完成2/7 | 1 |
第13章 前篇进行中 3/7 | 第13章 前篇 已完成3/7 | 1 |
第13章 前篇进行中 4/7 | 第13章 前篇 已完成4/7 | 1 |
第13章 前篇进行中 5/7 | 第13章 前篇 已完成5/7 | 1 |
第13章 前篇进行中 6/7 | 第13章 前篇 已完成6/7 | 1 |
第13章 前篇进行中 7/7 | 第13章 前篇 已完成7/7 | 1 |
第13章 中篇进行中 1/9 | 第13章 中篇 已完成1/9 | 1 |
第13章 中篇进行中 2/9 | 第13章 中篇 已完成2/9 | 1 |
第13章 中篇进行中 3/9 | 第13章 中篇 已完成3/9 | 1 |
第13章 中篇进行中 4/9 | 第13章 中篇 已完成4/9 | 1 |
第13章 中篇进行中 5/9 | 第13章 中篇 已完成5/9 | 1 |
第13章 中篇进行中 6/9 | 第13章 中篇 已完成6/9 | 1 |
第13章 中篇进行中 7/9 | 第13章 中篇 已完成7/9 | 1 |
第13章 中篇进行中 8/9 | 第13章 中篇 已完成8/9 | 1 |
第13章 中篇进行中 9/9 | 第13章 中篇 已完成9/9 | 1 |
第13章 后篇进行中 1/6 | 第13章 后篇 已完成1/6 | 1 |
第13章 后篇进行中 2/6 | 第13章 后篇 已完成2/6 | 1 |
第13章 后篇进行中 3/6 | 第13章 后篇 已完成3/6 | 1 |
第13章 后篇进行中 4/6 | 第13章 后篇 已完成4/6 | 1 |
第13章 后篇进行中 5/6 | 第13章 后篇 已完成5/6 | 1 |
第13章 后篇进行中 6/6 | 第13章 后篇 已完成6/6 | 1 |
能帮上忙吗? | 接受普通·简易·牵绊任务。 | 1 |
帮了大忙 | 首次完成普通·简易·牵绊任务。 | 1 |
城市打杂工 | 完成普通·简易·牵绊任务的数量达到要求。 | 10 |
城市好帮手 | 完成普通·简易·牵绊任务的数量达到要求。 | 50 |
城市万事通 | 完成普通·简易·牵绊任务的数量达到要求。 | 100 |
憧憬的机偶驾驶员 | 完成任务“机偶驾驶执照”。 | 1 |
飞向广阔的天空 | 完成任务“少女打造的翅膀”。 | 1 |
交给我吧 | 接受简易任务。 | 1 |
小菜一碟 | 首次完成简易任务。 | 1 |
日复一日的坚持 | 完成简易任务的数量达到要求。 | 10 |
脚踏实地的积累 | 完成简易任务的数量达到要求。 | 100 |
出乎意料的艰辛 | 完成简易任务的数量达到要求。 | 300 |
珍惜牵绊 | 接受牵绊任务。 | 1 |
第一个牵绊 | 首次完成牵绊任务。 | 1 |
培育牵绊吧 | 完成牵绊任务的数量达到要求。 | 10 |
日渐增长的牵绊 | 完成牵绊任务的数量达到要求。 | 20 |
必胜的牵绊 | 完成牵绊任务的数量达到要求。 | 40 |
负担过重 | 同时接受的普通·简易·牵绊任务数量超过要求。 | 20 |
艰难的决定 | 遇到特定任务中事关他人生死的选项。 | 1 |
B.B.整形 | 能使用亚德利的非法休眠舱体。 | 1 |
黑色休眠舱地点 | 完成任务“黑色休眠舱地点”。 | 1 |
白色休眠舱地点 | 完成任务“白色休眠舱地点”。 | 1 |
正义英雄 | 完成任务“血红死神的挑战”。 | 1 |
白色黄金 | 完成任务“竹篮打水”。 | 1 |
理想主义者的末路 | 完成任务“理想”。 | 1 |
即将开张 | 完成任务“向前迈进的意志”。 | 1 |
迈向边境的第一步 | 完成任务“开拓指导”。 | 1 |
开发秘辛 | 完成任务“新的边境”。 | 1 |
彻底活用数据探测器 | 完成任务“最强的数据探测器”。 | 1 |
米拉原矿换钱术 | 完成任务“闪耀博学堂大出血”。 | 1 |
玛侬异刃队员 | 完成任务“调和者阿克亚尔”。 | 1 |
千变万化的外星人 | 完成任务“弗雷西的仪式”。 | 1 |
传说之剑的复制品 | 完成任务“发现?!传说之剑”。 | 1 |
武道大会首次夺冠 | 完成任务“拉斯武道大会”。 | 1 |
对奥瓦的反抗 | 完成任务“欧尔菲的选择”。 | 1 |
百鬼士团的最后一人 | 完成任务“天下无双的恶徒”。 | 1 |
哥鲁波加的真面目 | 完成任务“札尔波加的诸神”。 | 1 |
古罗伍斯的情报组织毁灭 | 完成任务“歼灭戴菲尼亚”。 | 1 |
制造厂1.21今后无虞 | 完成任务“B博士失踪事件”。 | 1 |
毕亚诺净水场的悲剧 | 完成任务“湖滨度假”。 | 1 |
残酷的世界 | 完成任务“狩猎”。 | 1 |
放烟花嗼! | 完成任务“闪闪发光的结果”。 | 1 |
大树一族移居 | 完成任务“荒漠拯救行动”。 | 1 |
岩窟一族移居 | 完成任务“岩窟一族歼灭行动”。 | 1 |
诺彭人移居 | 完成任务“诺彭友好条约”。 | 1 |
欧尔菲人移居 | 完成任务“大岩要塞拯救行动”。 | 1 |
札尔波加人移居 | 完成任务“死者溪谷侦察任务”。 | 1 |
拉斯人移居 | 完成任务“合作”。 | 1 |
戴菲尼亚人移居 | 完成任务“毕亚诺丘陵强袭行动”。 | 1 |
B∑#%*K}L移居 | 完成任务“身份不明的外星人”。 | 1 |
新朋友们移居 | 完成任务“追踪达冈和莉兹”。 | 1 |
机械生命体移居 | 完成任务“争夺弗顿”。 | 1 |
自称精英加入 | 能让HB加入队伍。 | 1 |
昔日新手加入 | 能让古因加入队伍。 | 1 |
头号健壮男人加入 | 能让道格加入队伍。 | 1 |
拾遗者搭档加入 | 能让依卢弗加入队伍。 | 1 |
易怒队长加入 | 能让伊莉娜加入队伍。 | 1 |
先锋收集者杀人犯加入 | 能让玛朵雷斯加入队伍。 | 1 |
调和者圣女加入 | 能让姬芽里加入队伍。 | 1 |
知名狙击手加入 | 能让劳加入队伍。 | 1 |
最喜欢机偶的女孩加入 | 能让雅克瑟娜加入队伍。 | 1 |
凶猛鸵鸟加入 | 能让弗莱加入队伍。 | 1 |
沉默青年加入 | 能让佛格加入队伍。 | 1 |
开朗外星人加入 | 能让鲁加入队伍。 | 1 |
热血破戒僧加入 | 能让波杰加入队伍。 | 1 |
外星人考古学家加入 | 能让尼尔·涅尔加入队伍。 | 1 |
飒爽高手驾驶员加入 | 能让莉索尔加入队伍。 | 1 |
军务长加入 | 能让那歧加入队伍。 | 1 |
外星人少女加入 | 能让赛莉卡加入队伍。 | 1 |
拉斯前王太子加入 | 能让迦·戴鲁古加入队伍。 | 1 |
后辈异刃队员加入 | 能让米雅加入队伍。 | 1 |
归来的英雄加入 | 能让阿尔加入队伍。 | 1 |
队长的日常 | 与休息中的艾尔玛见面。 | 1 |
天才少女的日常 | 与休息中的琳见面。 | 1 |
自称精英的日常 | 与休息中的HB见面。 | 1 |
昔日新手的日常 | 与休息中的古因见面。 | 1 |
头号健壮男人的日常 | 与休息中的道格见面。 | 1 |
拾遗者搭档的日常 | 与休息中的依卢弗见面。 | 1 |
易怒队长的日常 | 与休息中的伊莉娜见面。 | 1 |
先锋收集者杀人犯的日常 | 与休息中的玛朵雷斯见面。 | 1 |
调和者圣女的日常 | 与休息中的姬芽里见面。 | 1 |
最喜欢机偶的女孩的日常 | 与休息中的雅克瑟娜见面。 | 1 |
凶猛鸵鸟的日常 | 与休息中的弗莱见面。 | 1 |
沉默青年的日常 | 与休息中的佛格见面。 | 1 |
开朗外星人的日常 | 与休息中的鲁见面。 | 1 |
热血破戒僧的日常 | 与休息中的波杰见面。 | 1 |
外星人考古学家的日常 | 与休息中的尼尔·涅尔见面。 | 1 |
飒爽高手驾驶员的日常 | 与休息中的莉索尔见面。 | 1 |
军务长的日常 | 与休息中的那歧见面。 | 1 |
外星人少女的日常 | 与休息中的赛莉卡见面。 | 1 |
拉斯前王太子的日常 | 与休息中的迦·戴鲁古见面。 | 1 |
后辈异刃队员的日常 | 与休息中的米雅见面。 | 1 |
归来的英雄的日常 | 与休息中的阿尔见面。 | 1 |
队长的心 | 与艾尔玛的牵绊达到上限。 | 1 |
天才少女的心 | 与琳的牵绊达到上限。 | 1 |
自称精英的心 | 与HB的牵绊达到上限。 | 1 |
昔日新手的心 | 与古因的牵绊达到上限。 | 1 |
头号健壮男人的心 | 与道格的牵绊达到上限。 | 1 |
拾遗者搭档的心 | 与依卢弗的牵绊达到上限。 | 1 |
易怒队长的心 | 与伊莉娜的牵绊达到上限。 | 1 |
先锋收集者杀人犯的心 | 与玛朵雷斯的牵绊达到上限。 | 1 |
调和者圣女的心 | 与姬芽里的牵绊达到上限。 | 1 |
最喜欢机偶的女孩的心 | 与雅克瑟娜的牵绊达到上限。 | 1 |
凶猛鸵鸟的心 | 与弗莱的牵绊达到上限。 | 1 |
沉默青年的心 | 与佛格的牵绊达到上限。 | 1 |
开朗外星人的心 | 与鲁的牵绊达到上限。 | 1 |
热血破戒僧的心 | 与波杰的牵绊达到上限。 | 1 |
外星人考古学家的心 | 与尼尔·涅尔的牵绊达到上限。 | 1 |
飒爽高手驾驶员的心 | 与莉索尔的牵绊达到上限。 | 1 |
军务长的心 | 与那歧的牵绊达到上限。 | 1 |
外星人少女的心 | 与赛莉卡的牵绊达到上限。 | 1 |
拉斯前王太子的心 | 与迦·戴鲁古的牵绊达到上限。 | 1 |
后辈异刃队员的心 | 与米雅的牵绊达到上限。 | 1 |
归来的英雄的心 | 与阿尔的牵绊达到上限。 | 1 |
点头之交 | 与任意角色的牵绊略微提升。 | 20 |
意气相投的朋友 | 与任意角色的牵绊提升到一定程度。 | 30 |
莫逆之交 | 与任意角色的牵绊提升到非常高的程度。 | 40 |
可靠的搭档 | 与任意角色的牵绊达到上限。 | 50 |
首次获得情报 | 首次听取资讯。 | 1 |
情报爱好者 | 听取资讯的数量达到要求。 | 10 |
情报专家 | 听取资讯的数量达到要求。 | 50 |
情报贩子 | 听取资讯的数量达到要求。 | 100 |
地下情报贩子 | 听取资讯的数量达到要求。 | 500 |
情报称霸 | 听取资讯的数量达到要求。 | 1000 |
比特情报 | 首次听取重要资讯。 | 1 |
百万情报 | 听取重要资讯的数量达到要求。 | 50 |
十亿情报 | 听取重要资讯的数量达到要求。 | 100 |
万亿情报 | 听取重要资讯的数量达到要求。 | 200 |
战斗
名称 | 条件 | 次数 |
---|---|---|
首个战利品 | 首次在掉落结果中开启宝箱。 | 1 |
战利品猎人 | 在掉落结果中开启的宝箱数量达到要求。 | 100 |
首次获得黄金掉落物 | 首次在掉落结果中开启黄金宝箱。 | 1 |
黄金掉落物收藏家 | 在掉落结果中开启的黄金宝箱数量达到要求。 | 250 |
白银掉落物收藏家 | 在掉落结果中开启的白银宝箱数量达到要求。 | 500 |
青铜掉落物收藏家 | 在掉落结果中开启的青铜宝箱数量达到要求。 | 1000 |
体贴同伴 | 救起无法战斗的同伴。 | 1 |
队伍的牵绊 | 在无法战斗的状态下被同伴救起。 | 1 |
破坏新手 | 首次进行部位破坏。 | 1 |
破坏老手 | 进行部位破坏的次数达到要求。 | 100 |
破坏大师 | 进行部位破坏的次数达到要求。 | 1000 |
破坏之王 | 进行部位破坏的次数达到要求。 | 2000 |
下次不会输的 | 战斗成员首次全灭。 | 1 |
明天再努力吧 | 战斗成员全灭的次数达到要求。 | 3 |
明年再努力吧 | 战斗成员全灭的次数达到要求。 | 10 |
永不气馁 | 战斗成员全灭的次数达到要求。 | 50 |
我心爱的机偶啊啊啊! | 机偶首次严重损坏。 | 1 |
机偶也是消耗品 | 机偶严重损坏的次数超过要求。 | 100 |
异刃二等兵 | 躯体等级达到要求值以上。 | 10 |
异刃一等兵 | 躯体等级达到要求值以上。 | 20 |
异刃中士 | 躯体等级达到要求值以上。 | 30 |
异刃准尉 | 躯体等级达到要求值以上。 | 40 |
异刃少尉 | 躯体等级达到要求值以上。 | 50 |
异刃上尉 | 躯体等级达到要求值以上。 | 60 |
异刃少校 | 躯体等级达到要求值以上。 | 70 |
异刃上校 | 躯体等级达到要求值以上。 | 80 |
异刃少将 | 躯体等级达到要求值以上。 | 90 |
异刃大将 | 躯体等级达到要求值以上。 | 99 |
职阶技能 初级 | 习得的职阶技能数量达到要求。 | 4 |
职阶技能 中级 | 习得的职阶技能数量达到要求。 | 8 |
职阶技能 高级 | 习得的职阶技能数量达到要求。 | 16 |
战技 初级 | 习得战技的次数达到要求。 (同时习得复数战技时按1次计算。) | 8 |
战技 中级 | 习得战技的次数达到要求。 (同时习得复数战技时按1次计算。) | 16 |
战技 高级 | 习得战技的次数达到要求。 (同时习得复数战技时按1次计算。) | 32 |
漂流者称霸 | 漂流者的级别达到上限。 | 1 |
强袭兵称霸 | 强袭兵的级别达到上限。 | 1 |
武士枪手称霸 | 武士枪手的级别达到上限。 | 1 |
将军剑士称霸 | 将军剑士的级别达到上限。 | 1 |
盾斗士称霸 | 盾斗士的级别达到上限。 | 1 |
重装打击者称霸 | 重装打击者的级别达到上限。 | 1 |
突击兵称霸 | 突击兵的级别达到上限。 | 1 |
剑牙士称霸 | 剑牙士的级别达到上限。 | 1 |
全金属猎豹称霸 | 全金属猎豹的级别达到上限。 | 1 |
长枪士称霸 | 长枪士的级别达到上限。 | 1 |
星辉十字军称霸 | 星辉十字军的级别达到上限。 | 1 |
后援士称霸 | 后援士的级别达到上限。 | 1 |
精神探求者称霸 | 精神探求者的级别达到上限。 | 1 |
精英谋略士称霸 | 精英谋略士的级别达到上限。 | 1 |
爆裂剑士称霸 | 爆裂剑士的级别达到上限。 | 1 |
银河骑士称霸 | 银河骑士的级别达到上限。 | 1 |
存活 | 战斗胜利时,剩余HP为个位数。 | 1 |
777 | 战斗结束时剩余HP为777。 | 1 |
魔鬼训练 | 裸身(无武器以外的装备品)打倒100个敌人。 | 100 |
灵魂呼喊新手 | 灵魂呼喊首次成立。 | 1 |
灵魂呼喊老手 | 灵魂呼喊的成立次数达到要求。 | 10 |
灵魂呼喊大师 | 灵魂呼喊的成立次数达到要求。 | 500 |
灵魂呼喊之王 | 灵魂呼喊的成立次数达到要求。 | 1000 |
击败自动人偶 | 击败贝卢迪。 | 10 |
讨伐自动人偶 | 击败的贝卢迪数量达到要求。 | 30 |
歼灭自动人偶 | 击败的贝卢迪数量达到要求。 | 100 |
击败移动炮台 | 击败贝卢迪罗。 | 10 |
讨伐移动炮台 | 击败的贝卢迪罗数量达到要求。 | 30 |
歼灭移动炮台 | 击败的贝卢迪罗数量达到要求。 | 100 |
击败变形机体 | 击败葛朵勒。 | 10 |
讨伐变形机体 | 击败的葛朵勒数量达到要求。 | 30 |
歼灭变形机体 | 击败的葛朵勒数量达到要求。 | 100 |
击败支援机 | 击败库欧。 | 10 |
讨伐支援机 | 击败的库欧数量达到要求。 | 30 |
歼灭支援机 | 击败的库欧数量达到要求。 | 100 |
击败不明无人机 | 击败梅-图乌。 | 10 |
讨伐不明无人机 | 击败的梅-图乌数量达到要求。 | 30 |
歼灭不明无人机 | 击败的梅-图乌数量达到要求。 | 100 |
击败量产型 | 击败库姆巴。 | 10 |
讨伐量产型 | 击败的库姆巴数量达到要求。 | 30 |
歼灭量产型 | 击败的库姆巴数量达到要求。 | 100 |
击败巨大载人机 | 击败巴斯基亚。 | 10 |
讨伐巨大载人机 | 击败的巴斯基亚数量达到要求。 | 30 |
歼灭巨大载人机 | 击败的巴斯基亚数量达到要求。 | 100 |
击败航空母舰 | 击败泽伦。 | 10 |
讨伐航空母舰 | 击败的泽伦数量达到要求。 | 30 |
歼灭航空母舰 | 击败的泽伦数量达到要求。 | 100 |
击败球体 | 击败兹塔。 | 10 |
讨伐球体 | 击败的兹塔数量达到要求。 | 30 |
歼灭球体 | 击败的兹塔数量达到要求。 | 100 |
击败不明巨大兵器 | 击败杰-拉亚。 | 10 |
讨伐不明巨大兵器 | 击败的杰-拉亚数量达到要求。 | 30 |
歼灭不明巨大兵器 | 击败的杰-拉亚数量达到要求。 | 100 |
击败炮台 | 击败基古。 | 10 |
讨伐炮台 | 击败的基古数量达到要求。 | 30 |
歼灭炮台 | 击败的基古数量达到要求。 | 100 |
击败不明轰炸机 | 击败基-斯欧。 | 10 |
讨伐不明轰炸机 | 击败的基-斯欧数量达到要求。 | 30 |
歼灭不明轰炸机 | 击败的基-斯欧数量达到要求。 | 100 |
击败战争狂 | 击败马纳克。 | 10 |
讨伐战争狂 | 击败的马纳克数量达到要求。 | 30 |
歼灭战争狂 | 击败的马纳克数量达到要求。 | 100 |
击败硅基人 | 击败弥鲁萨德。 | 10 |
讨伐硅基人 | 击败的弥鲁萨德数量达到要求。 | 30 |
歼灭硅基人 | 击败的弥鲁萨德数量达到要求。 | 100 |
击败树人 | 击败锡卢兽。 | 10 |
讨伐树人 | 击败的锡卢兽数量达到要求。 | 30 |
歼灭树人 | 击败的锡卢兽数量达到要求。 | 100 |
击败灼热巨人 | 击败熔岩兽。 | 10 |
讨伐灼热巨人 | 击败的熔岩兽数量达到要求。 | 30 |
歼灭灼热巨人 | 击败的熔岩兽数量达到要求。 | 100 |
击败拜亚斯人 | 击败拜亚斯 岩窟一族。 | 10 |
讨伐拜亚斯人 | 击败的拜亚斯 岩窟一族数量达到要求。 | 30 |
歼灭拜亚斯人 | 击败的拜亚斯 岩窟一族数量达到要求。 | 100 |
击败女间谍 | 击败戴菲尼亚。 | 10 |
讨伐女间谍 | 击败的戴菲尼亚数量达到要求。 | 30 |
歼灭女间谍 | 击败的戴菲尼亚数量达到要求。 | 100 |
击败毒蜘蛛 | 击败亚勒聂蛛。 | 10 |
讨伐毒蜘蛛 | 击败的亚勒聂蛛数量达到要求。 | 30 |
歼灭毒蜘蛛 | 击败的亚勒聂蛛数量达到要求。 | 100 |
击败丝线操纵者 | 击败希尔聂蛛。 | 10 |
讨伐丝线操纵者 | 击败的希尔聂蛛数量达到要求。 | 30 |
歼灭丝线操纵者 | 击败的希尔聂蛛数量达到要求。 | 100 |
击败巨大螃蟹 | 击败帕古鲁蟹。 | 10 |
讨伐巨大螃蟹 | 击败的帕古鲁蟹数量达到要求。 | 30 |
歼灭巨大螃蟹 | 击败的帕古鲁蟹数量达到要求。 | 100 |
击败巨大甲虫 | 击败瓦萨尔虫。 | 10 |
讨伐巨大甲虫 | 击败的瓦萨尔虫数量达到要求。 | 30 |
歼灭巨大甲虫 | 击败的瓦萨尔虫数量达到要求。 | 100 |
击败拟态甲虫 | 击败格尔卡斯虫。 | 10 |
讨伐拟态甲虫 | 击败的格尔卡斯虫数量达到要求。 | 30 |
歼灭拟态甲虫 | 击败的格尔卡斯虫数量达到要求。 | 100 |
击败引诱虫 | 击败柏伦提虫。 | 10 |
讨伐引诱虫 | 击败的柏伦提虫数量达到要求。 | 30 |
歼灭引诱虫 | 击败的柏伦提虫数量达到要求。 | 100 |
击败树木甲虫 | 击败阿尔达镰虫。 | 10 |
讨伐树木甲虫 | 击败的阿尔达镰虫数量达到要求。 | 30 |
歼灭树木甲虫 | 击败的阿尔达镰虫数量达到要求。 | 100 |
击败钢铁龟甲 | 击败塔片塔龟。 | 10 |
讨伐钢铁龟甲 | 击败的塔片塔龟数量达到要求。 | 30 |
歼灭钢铁龟甲 | 击败的塔片塔龟数量达到要求。 | 100 |
击败巨大蘑菇 | 击败罗隆龟。 | 10 |
讨伐巨大蘑菇 | 击败的罗隆龟数量达到要求。 | 30 |
歼灭巨大蘑菇 | 击败的罗隆龟数量达到要求。 | 100 |
击败小虫 | 击败布拉塔虫。 | 10 |
讨伐小虫 | 击败的布拉塔虫数量达到要求。 | 30 |
歼灭小虫 | 击败的布拉塔虫数量达到要求。 | 100 |
击败女王的仆人 | 击败库瑞珂虫。 | 10 |
讨伐女王的仆人 | 击败的库瑞珂虫数量达到要求。 | 30 |
歼灭女王的仆人 | 击败的库瑞珂虫数量达到要求。 | 100 |
击败飞行昆虫 | 击败魔蜂。 | 10 |
讨伐飞行昆虫 | 击败的魔蜂数量达到要求。 | 30 |
歼灭飞行昆虫 | 击败的魔蜂数量达到要求。 | 100 |
击败毒蛾 | 击败帕毕毒蛾。 | 10 |
讨伐毒蛾 | 击败的帕毕毒蛾数量达到要求。 | 30 |
歼灭毒蛾 | 击败的帕毕毒蛾数量达到要求。 | 100 |
击败拟态小虫 | 击败布罗花虫。 | 10 |
讨伐拟态小虫 | 击败的布罗花虫数量达到要求。 | 30 |
歼灭拟态小虫 | 击败的布罗花虫数量达到要求。 | 100 |
击败巨大线虫 | 击败萨布艾尔。 | 10 |
讨伐巨大线虫 | 击败的萨布艾尔数量达到要求。 | 30 |
歼灭巨大线虫 | 击败的萨布艾尔数量达到要求。 | 100 |
击败打桩虫 | 击败曼陀兽。 | 10 |
讨伐打桩虫 | 击败的曼陀兽数量达到要求。 | 30 |
歼灭打桩虫 | 击败的曼陀兽数量达到要求。 | 100 |
击败以太虫 | 击败提达拉。 | 10 |
讨伐以太虫 | 击败的提达拉数量达到要求。 | 30 |
歼灭以太虫 | 击败的提达拉数量达到要求。 | 100 |
击败幻灯鱼 | 击败洛菲尔鱼。 | 10 |
讨伐幻灯鱼 | 击败的洛菲尔鱼数量达到要求。 | 30 |
歼灭幻灯鱼 | 击败的洛菲尔鱼数量达到要求。 | 100 |
击败铠鱼 | 击败莫尔姆鱼。 | 10 |
讨伐铠鱼 | 击败的莫尔姆鱼数量达到要求。 | 30 |
歼灭铠鱼 | 击败的莫尔姆鱼数量达到要求。 | 100 |
击败带电鱼 | 击败傀拉。 | 10 |
讨伐带电鱼 | 击败的傀拉数量达到要求。 | 30 |
歼灭带电鱼 | 击败的傀拉数量达到要求。 | 100 |
击败雷鱼 | 击败特立兹摩。 | 10 |
讨伐雷鱼 | 击败的特立兹摩数量达到要求。 | 30 |
歼灭雷鱼 | 击败的特立兹摩数量达到要求。 | 100 |
击败高速鱼 | 击败戴尔琵奴。 | 10 |
讨伐高速鱼 | 击败的戴尔琵奴数量达到要求。 | 30 |
歼灭高速鱼 | 击败的戴尔琵奴数量达到要求。 | 100 |
击败发光鱼 | 击败卢梅戴尔。 | 10 |
讨伐发光鱼 | 击败的卢梅戴尔数量达到要求。 | 30 |
歼灭发光鱼 | 击败的卢梅戴尔数量达到要求。 | 100 |
击败气球鲸鱼 | 击败芭拉耶纳。 | 10 |
讨伐气球鲸鱼 | 击败的芭拉耶纳数量达到要求。 | 30 |
歼灭气球鲸鱼 | 击败的芭拉耶纳数量达到要求。 | 100 |
击败巨大鲸鱼 | 击败布奇奥怪鱼。 | 10 |
讨伐巨大鲸鱼 | 击败的布奇奥怪鱼数量达到要求。 | 30 |
歼灭巨大鲸鱼 | 击败的布奇奥怪鱼数量达到要求。 | 100 |
击败疾风之兽 | 击败卢普兽。 | 10 |
讨伐疾风之兽 | 击败的卢普兽数量达到要求。 | 30 |
歼灭疾风之兽 | 击败的卢普兽数量达到要求。 | 100 |
击败恶食之兽 | 击败诺肯兽。 | 10 |
讨伐恶食之兽 | 击败的诺肯兽数量达到要求。 | 30 |
歼灭恶食之兽 | 击败的诺肯兽数量达到要求。 | 100 |
击败格斗狂 | 击败贝迦。 | 10 |
讨伐格斗狂 | 击败的贝迦数量达到要求。 | 30 |
歼灭格斗狂 | 击败的贝迦数量达到要求。 | 100 |
击败凶兽 | 击败特尔托。 | 10 |
讨伐凶兽 | 击败的特尔托数量达到要求。 | 30 |
歼灭凶兽 | 击败的特尔托数量达到要求。 | 100 |
击败铠马 | 击败一角兽。 | 10 |
讨伐铠马 | 击败的一角兽数量达到要求。 | 30 |
歼灭铠马 | 击败的一角兽数量达到要求。 | 100 |
击败雷马 | 击败艾库伍斯。 | 10 |
讨伐雷马 | 击败的艾库伍斯数量达到要求。 | 30 |
歼灭雷马 | 击败的艾库伍斯数量达到要求。 | 100 |
击败四臂兽 | 击败希米兀猿。 | 10 |
讨伐四臂兽 | 击败的希米兀猿数量达到要求。 | 30 |
歼灭四臂兽 | 击败的希米兀猿数量达到要求。 | 100 |
击败怪音兽 | 击败伊姆普雷卡。 | 10 |
讨伐怪音兽 | 击败的伊姆普雷卡数量达到要求。 | 30 |
歼灭怪音兽 | 击败的伊姆普雷卡数量达到要求。 | 100 |
击败森林守卫 | 击败德梅托姆。 | 10 |
讨伐森林守卫 | 击败的德梅托姆数量达到要求。 | 30 |
歼灭森林守卫 | 击败的德梅托姆数量达到要求。 | 100 |
击败草食兽 | 击败凯兀斯鹿。 | 10 |
讨伐草食兽 | 击败的凯兀斯鹿数量达到要求。 | 30 |
