躯体武器
长剑
名称 | Lv | 价格 | 开发企业 |
|---|---|---|---|
| 铁之长剑 | 1 | 3,000 | 樱叶重工 |
| 铁之耶斯帕塔 | 1 | 3,300 | 格拉纳达·GG |
| 铁之耶斯帕塔Ⅱ | 1 | 3,300 | 格拉纳达·GG |
| 铁之长剑Ⅱ | 1 | 4,500 | 樱叶重工 |
| 钛之长剑 | 10 | 5,400 | 樱叶重工 |
| 钛之耶斯帕塔 | 10 | 5,900 | 格拉纳达·GG |
| 钛之耶斯帕塔Ⅱ | 10 | 5,900 | 格拉纳达·GG |
| 钛之史贝路透 | 10 | 6,400 | 梅勒德斯公司 |
| 钛之长剑Ⅱ | 10 | 8,100 | 樱叶重工 |
| 铬之长剑 | 20 | 15,000 | 樱叶重工 |
| 铬之耶斯帕塔 | 20 | 16,500 | 格拉纳达·GG |
| 铬之耶斯帕塔Ⅱ | 20 | 16,500 | 格拉纳达·GG |
| 铬之史贝路透 | 20 | 18,000 | 梅勒德斯公司 |
| 破石之刀 | 20 | 18,000 | 六连星 |
| 铬之长剑Ⅱ | 20 | 22,500 | 樱叶重工 |
| 破石之刀贰 | 20 | 27,000 | 六连星 |
| 铬之尊严 | 20 | 30,000 | 制造厂1.21 |
| 钴之长剑 | 30 | 36,000 | 樱叶重工 |
| 钴之耶斯帕塔 | 30 | 39,600 | 格拉纳达·GG |
| 钴之耶斯帕塔Ⅱ | 30 | 39,600 | 格拉纳达·GG |
| 断铁之刀 | 30 | 43,200 | 六连星 |
| 钴之史贝路透 | 30 | 43,200 | 梅勒德斯公司 |
| 钴之长剑Ⅱ | 30 | 54,000 | 樱叶重工 |
| 断铁之刀贰 | 30 | 64,800 | 六连星 |
| 钴之尊严 | 30 | 72,000 | 制造厂1.21 |
| 铬钼钢长剑 | 40 | 75,000 | 樱叶重工 |
| 铬钼钢耶斯帕塔 | 40 | 82,500 | 格拉纳达·GG |
| 铬钼钢耶斯帕塔Ⅱ | 40 | 82,500 | 格拉纳达·GG |
| 粉碎之刀 | 40 | 90,000 | 六连星 |
| 铬钼钢史贝路透 | 40 | 90,000 | 梅勒德斯公司 |
| 铬钼钢长剑Ⅱ | 40 | 112,500 | 樱叶重工 |
| 粉碎之刀贰 | 40 | 135,000 | 六连星 |
| 铬钼钢尊严 | 40 | 150,000 | 制造厂1.21 |
| 金属陶瓷长剑 | 50 | 159,000 | 樱叶重工 |
| 金属陶瓷耶斯帕塔 | 50 | 174,900 | 格拉纳达·GG |
| 金属陶瓷耶斯帕塔Ⅱ | 50 | 174,900 | 格拉纳达·GG |
| 豪杰之刀 | 50 | 190,800 | 六连星 |
| 金属陶瓷史贝路透 | 50 | 190,800 | 梅勒德斯公司 |
| 金属陶瓷长剑Ⅱ | 50 | 238,500 | 樱叶重工 |
| 豪杰之刀贰 | 50 | 286,200 | 六连星 |
| 金属陶瓷尊严 | 50 | 318,000 | 制造厂1.21 |
| 超硬合金长剑 | 60 | 330,000 | 樱叶重工 |
| 超硬合金耶斯帕塔 | 60 | 363,000 | 格拉纳达·GG |
| 超硬合金耶斯帕塔Ⅱ | 60 | 363,000 | 格拉纳达·GG |
| 超硬合金史贝路透 | 60 | 396,000 | 梅勒德斯公司 |
| 骁雄之刀 | 60 | 396,000 | 六连星 |
| 超硬合金长剑Ⅱ | 60 | 495,000 | 樱叶重工 |
| 骁雄之刀贰 | 60 | 594,000 | 六连星 |
| 超硬合金尊严 | 60 | 660,000 | 制造厂1.21 |
护盾
名称 | Lv | 价格 | 开发企业 |
|---|---|---|---|
| 铁之盾 | 1 | 3,600 | 樱叶重工 |
| 铁之耶斯酷斗 | 1 | 3,900 | 格拉纳达·GG |
| 钛之盾 | 10 | 6,400 | 樱叶重工 |
| 钛之耶斯酷斗 | 10 | 7,100 | 格拉纳达·GG |
| 钛之席路托 | 10 | 7,700 | 梅勒德斯公司 |
| 钛之席路托Ⅱ | 10 | 7,700 | 梅勒德斯公司 |
| 铬之咚咚 | 20 | 14,400 | 诺彭商会 |
| 铬之邦达 | 20 | 18,000 | 无伪真心堂 |
| 铬之邦达Ⅱ | 20 | 18,000 | 无伪真心堂 |
| 铬之盾 | 20 | 18,000 | 樱叶重工 |
| 铬之耶斯酷斗 | 20 | 19,800 | 格拉纳达·GG |
| 铬之席路托 | 20 | 21,600 | 梅勒德斯公司 |
| 铬之席路托Ⅱ | 20 | 21,600 | 梅勒德斯公司 |
| 铬之荣耀 | 20 | 36,000 | 制造厂1.21 |
| 钴之咚咚 | 30 | 34,500 | 诺彭商会 |
| 钴之邦达 | 30 | 43,200 | 无伪真心堂 |
| 钴之邦达Ⅱ | 30 | 43,200 | 无伪真心堂 |
| 钴之盾 | 30 | 43,200 | 樱叶重工 |
| 钴之耶斯酷斗 | 30 | 47,500 | 格拉纳达·GG |
| 钴之席路托 | 30 | 51,800 | 梅勒德斯公司 |
| 钴之席路托Ⅱ | 30 | 51,800 | 梅勒德斯公司 |
| 钴之荣耀 | 30 | 86,400 | 制造厂1.21 |
| 铬钼钢咚咚 | 40 | 72,000 | 诺彭商会 |
| 铬钼钢邦达 | 40 | 90,000 | 无伪真心堂 |
| 铬钼钢邦达Ⅱ | 40 | 90,000 | 无伪真心堂 |
| 铬钼钢盾 | 40 | 90,000 | 樱叶重工 |
| 铬钼钢耶斯酷斗 | 40 | 99,000 | 格拉纳达·GG |
| 铬钼钢席路托 | 40 | 108,000 | 梅勒德斯公司 |
| 铬钼钢席路托Ⅱ | 40 | 108,000 | 梅勒德斯公司 |
| 铬钼钢荣耀 | 40 | 180,000 | 制造厂1.21 |
| 金属陶瓷咚咚 | 50 | 152,600 | 诺彭商会 |
| 金属陶瓷邦达 | 50 | 190,800 | 无伪真心堂 |
| 金属陶瓷邦达Ⅱ | 50 | 190,800 | 无伪真心堂 |
| 金属陶瓷盾 | 50 | 190,800 | 樱叶重工 |
| 金属陶瓷耶斯酷斗 | 50 | 209,800 | 格拉纳达·GG |
| 金属陶瓷席路托 | 50 | 228,900 | 梅勒德斯公司 |
| 金属陶瓷席路托Ⅱ | 50 | 228,900 | 梅勒德斯公司 |
| 金属陶瓷荣耀 | 50 | 381,600 | 制造厂1.21 |
| 超硬合金咚咚 | 60 | 316,800 | 诺彭商会 |
| 超硬合金邦达 | 60 | 396,000 | 无伪真心堂 |
| 超硬合金邦达Ⅱ | 60 | 396,000 | 无伪真心堂 |
| 超硬合金盾 | 60 | 396,000 | 樱叶重工 |
| 超硬合金耶斯酷斗 | 60 | 435,600 | 格拉纳达·GG |
| 超硬合金席路托 | 60 | 475,200 | 梅勒德斯公司 |
| 超硬合金席路托Ⅱ | 60 | 475,200 | 梅勒德斯公司 |
| 超硬合金荣耀 | 60 | 792,000 | 制造厂1.21 |
双剑
名称 | Lv | 价格 | 开发企业 |
|---|---|---|---|
| 铁之双刃 | 1 | 2,700 | 樱叶重工 |
| 铁之飞洛 | 1 | 2,900 | 格拉纳达·GG |
| 铁之双刃Ⅱ | 1 | 4,000 | 樱叶重工 |
| 钛之双刃 | 10 | 4,800 | 樱叶重工 |
| 钛之飞洛 | 10 | 5,300 | 格拉纳达·GG |
| 钛之苦林格 | 10 | 5,800 | 梅勒德斯公司 |
| 钛之双刃Ⅱ | 10 | 7,200 | 樱叶重工 |
| 铬之瓦恃 | 20 | 12,100 | 欧尔菲·帕尔菲 |
| 铬之阿希玛 | 20 | 13,500 | 无伪真心堂 |
| 铬之双刃 | 20 | 13,500 | 樱叶重工 |
| 铬之飞洛 | 20 | 14,800 | 格拉纳达·GG |
| 铬之苦林格 | 20 | 16,200 | 梅勒德斯公司 |
| 破石双剑 | 20 | 16,200 | 六连星 |
| 破石双剑贰 | 20 | 16,200 | 六连星 |
| 铬之双刃Ⅱ | 20 | 20,200 | 樱叶重工 |
| 钴之瓦恃 | 30 | 29,100 | 欧尔菲·帕尔菲 |
| 钴之阿希玛 | 30 | 32,400 | 无伪真心堂 |
| 钴之双刃 | 30 | 32,400 | 樱叶重工 |
| 钴之飞洛 | 30 | 35,600 | 格拉纳达·GG |
| 断铁双剑 | 30 | 38,800 | 六连星 |
| 断铁双剑贰 | 30 | 38,800 | 六连星 |
| 钴之苦林格 | 30 | 38,800 | 梅勒德斯公司 |
| 钴之双刃Ⅱ | 30 | 48,600 | 樱叶重工 |
| 铬钼钢瓦恃 | 40 | 60,700 | 欧尔菲·帕尔菲 |
| 铬钼钢阿希玛 | 40 | 67,500 | 无伪真心堂 |
| 铬钼钢双刃 | 40 | 67,500 | 樱叶重工 |
| 铬钼钢飞洛 | 40 | 74,200 | 格拉纳达·GG |
| 粉碎双剑 | 40 | 81,000 | 六连星 |
| 粉碎双剑贰 | 40 | 81,000 | 六连星 |
| 铬钼钢苦林格 | 40 | 81,000 | 梅勒德斯公司 |
| 铬钼钢双刃Ⅱ | 40 | 101,200 | 樱叶重工 |
| 金属陶瓷瓦恃 | 50 | 128,700 | 欧尔菲·帕尔菲 |
| 金属陶瓷阿希玛 | 50 | 143,100 | 无伪真心堂 |
| 金属陶瓷双刃 | 50 | 143,100 | 樱叶重工 |
| 金属陶瓷飞洛 | 50 | 157,400 | 格拉纳达·GG |
| 豪杰双剑 | 50 | 171,700 | 六连星 |
| 豪杰双剑贰 | 50 | 171,700 | 六连星 |
| 金属陶瓷苦林格 | 50 | 171,700 | 梅勒德斯公司 |
| 金属陶瓷双刃Ⅱ | 50 | 214,600 | 樱叶重工 |
| 超硬合金瓦恃 | 60 | 267,300 | 欧尔菲·帕尔菲 |
| 超硬合金阿希玛 | 60 | 297,000 | 无伪真心堂 |
| 超硬合金双刃 | 60 | 297,000 | 樱叶重工 |
| 超硬合金飞洛 | 60 | 326,700 | 格拉纳达·GG |
| 超硬合金苦林格 | 60 | 356,400 | 梅勒德斯公司 |
| 骁雄双剑 | 60 | 356,400 | 六连星 |
| 骁雄双剑贰 | 60 | 356,400 | 六连星 |
| 超硬合金双刃Ⅱ | 60 | 445,500 | 樱叶重工 |
标枪
名称 | Lv | 价格 | 开发企业 |
|---|---|---|---|
| 铁之长矛 | 1 | 3,900 | 樱叶重工 |
| 铁之哈谢格 | 1 | 3,900 | 无伪真心堂 |
| 铁之兰萨 | 1 | 4,200 | 格拉纳达·GG |
| 铁之长矛Ⅱ | 1 | 5,800 | 樱叶重工 |
| 钛之长矛 | 10 | 7,000 | 樱叶重工 |
| 钛之兰萨 | 10 | 7,700 | 格拉纳达·GG |
| 钛之浪哲 | 10 | 8,400 | 梅勒德斯公司 |
| 钛之浪哲Ⅱ | 10 | 8,400 | 梅勒德斯公司 |
| 钛之长矛Ⅱ | 10 | 10,500 | 樱叶重工 |
| 铬之寂恃 | 20 | 17,500 | 欧尔菲·帕尔菲 |
| 铬之长矛 | 20 | 19,500 | 樱叶重工 |
| 铬之哈谢格 | 20 | 19,500 | 无伪真心堂 |
| 铬之兰萨 | 20 | 21,400 | 格拉纳达·GG |
| 铬之浪哲 | 20 | 23,400 | 梅勒德斯公司 |
| 铬之浪哲Ⅱ | 20 | 23,400 | 梅勒德斯公司 |
| 破石击枪 | 20 | 23,400 | 六连星 |
| 铬之长矛Ⅱ | 20 | 29,200 | 樱叶重工 |
| 钴之寂恃 | 30 | 42,100 | 欧尔菲·帕尔菲 |
| 钴之长矛 | 30 | 46,800 | 樱叶重工 |
| 钴之哈谢格 | 30 | 46,800 | 无伪真心堂 |
| 钴之兰萨 | 30 | 51,400 | 格拉纳达·GG |
| 断铁击枪 | 30 | 56,100 | 六连星 |
| 钴之浪哲 | 30 | 56,100 | 梅勒德斯公司 |
| 钴之浪哲Ⅱ | 30 | 56,100 | 梅勒德斯公司 |
| 钴之长矛Ⅱ | 30 | 70,200 | 樱叶重工 |
| 铬钼钢寂恃 | 40 | 87,700 | 欧尔菲·帕尔菲 |
| 铬钼钢长矛 | 40 | 97,500 | 樱叶重工 |
| 铬钼钢哈谢格 | 40 | 97,500 | 无伪真心堂 |
| 铬钼钢兰萨 | 40 | 107,200 | 格拉纳达·GG |
| 粉碎击枪 | 40 | 117,000 | 六连星 |
| 铬钼钢浪哲 | 40 | 117,000 | 梅勒德斯公司 |
| 铬钼钢浪哲Ⅱ | 40 | 117,000 | 梅勒德斯公司 |
| 铬钼钢长矛Ⅱ | 40 | 146,200 | 樱叶重工 |
| 金属陶瓷寂恃 | 50 | 186,000 | 欧尔菲·帕尔菲 |
| 金属陶瓷长矛 | 50 | 206,700 | 樱叶重工 |
| 金属陶瓷哈谢格 | 50 | 206,700 | 无伪真心堂 |
| 金属陶瓷兰萨 | 50 | 227,300 | 格拉纳达·GG |
| 豪杰击枪 | 50 | 248,000 | 六连星 |
| 金属陶瓷浪哲 | 50 | 248,000 | 梅勒德斯公司 |
| 金属陶瓷浪哲Ⅱ | 50 | 248,000 | 梅勒德斯公司 |
| 金属陶瓷长矛Ⅱ | 50 | 310,000 | 樱叶重工 |
| 超硬合金寂恃 | 60 | 386,100 | 欧尔菲·帕尔菲 |
| 超硬合金长矛 | 60 | 429,000 | 樱叶重工 |
| 超硬合金哈谢格 | 60 | 429,000 | 无伪真心堂 |
| 超硬合金兰萨 | 60 | 471,900 | 格拉纳达·GG |
| 超硬合金浪哲 | 60 | 514,800 | 梅勒德斯公司 |
| 超硬合金浪哲Ⅱ | 60 | 514,800 | 梅勒德斯公司 |
| 骁雄击枪 | 60 | 514,800 | 六连星 |
| 超硬合金长矛Ⅱ | 60 | 643,500 | 樱叶重工 |
小刀
名称 | Lv | 价格 | 开发企业 |
|---|---|---|---|
| 铁之小刀 | 1 | 2,400 | 樱叶重工 |
| 铁之小刀Ⅲ | 1 | 2,400 | 樱叶重工 |
| 铁之酷奇赳 | 1 | 2,600 | 格拉纳达·GG |
| 铁之小刀Ⅱ | 1 | 3,600 | 樱叶重工 |
| 钛之小刀 | 10 | 4,300 | 樱叶重工 |
| 钛之小刀Ⅲ | 10 | 4,300 | 樱叶重工 |
| 钛之酷奇赳 | 10 | 4,700 | 格拉纳达·GG |
| 钛之梅煞 | 10 | 5,100 | 梅勒德斯公司 |
| 钛之小刀Ⅱ | 10 | 6,400 | 樱叶重工 |
| 铬之刺刺 | 20 | 9,600 | 诺彭商会 |
| 铬之伊恃 | 20 | 10,800 | 欧尔菲·帕尔菲 |
| 铬之伊恃Ⅱ | 20 | 10,800 | 欧尔菲·帕尔菲 |
| 铬之小刀 | 20 | 12,000 | 樱叶重工 |
| 铬之小刀Ⅲ | 20 | 12,000 | 樱叶重工 |
| 铬之酷奇赳 | 20 | 13,200 | 格拉纳达·GG |
| 铬之梅煞 | 20 | 14,400 | 梅勒德斯公司 |
| 铬之小刀Ⅱ | 20 | 18,000 | 樱叶重工 |
| 钴之刺刺 | 30 | 23,000 | 诺彭商会 |
| 钴之伊恃 | 30 | 25,900 | 欧尔菲·帕尔菲 |
| 钴之伊恃Ⅱ | 30 | 25,900 | 欧尔菲·帕尔菲 |
| 钴之小刀 | 30 | 28,800 | 樱叶重工 |
| 钴之小刀Ⅲ | 30 | 28,800 | 樱叶重工 |
| 钴之酷奇赳 | 30 | 31,600 | 格拉纳达·GG |
| 钴之梅煞 | 30 | 34,500 | 梅勒德斯公司 |
| 钴之小刀Ⅱ | 30 | 43,200 | 樱叶重工 |
| 铬钼钢刺刺 | 40 | 48,000 | 诺彭商会 |
| 铬钼钢伊恃 | 40 | 54,000 | 欧尔菲·帕尔菲 |
| 铬钼钢伊恃Ⅱ | 40 | 54,000 | 欧尔菲·帕尔菲 |
| 铬钼钢小刀 | 40 | 60,000 | 樱叶重工 |
| 铬钼钢小刀Ⅲ | 40 | 60,000 | 樱叶重工 |
| 铬钼钢酷奇赳 | 40 | 66,000 | 格拉纳达·GG |
| 铬钼钢梅煞 | 40 | 72,000 | 梅勒德斯公司 |
| 铬钼钢小刀Ⅱ | 40 | 90,000 | 樱叶重工 |
| 金属陶瓷刺刺 | 50 | 101,700 | 诺彭商会 |
| 金属陶瓷伊恃 | 50 | 114,400 | 欧尔菲·帕尔菲 |
| 金属陶瓷伊恃Ⅱ | 50 | 114,400 | 欧尔菲·帕尔菲 |
| 金属陶瓷小刀 | 50 | 127,200 | 樱叶重工 |
| 金属陶瓷小刀Ⅲ | 50 | 127,200 | 樱叶重工 |
| 金属陶瓷酷奇赳 | 50 | 139,900 | 格拉纳达·GG |
| 金属陶瓷梅煞 | 50 | 152,600 | 梅勒德斯公司 |
| 金属陶瓷小刀Ⅱ | 50 | 190,800 | 樱叶重工 |
| 超硬合金刺刺 | 60 | 211,200 | 诺彭商会 |
| 超硬合金伊恃 | 60 | 237,600 | 欧尔菲·帕尔菲 |
| 超硬合金伊恃Ⅱ | 60 | 237,600 | 欧尔菲·帕尔菲 |
| 超硬合金小刀 | 60 | 264,000 | 樱叶重工 |
| 超硬合金小刀Ⅲ | 60 | 264,000 | 樱叶重工 |
| 超硬合金酷奇赳 | 60 | 290,400 | 格拉纳达·GG |
| 超硬合金梅煞 | 60 | 316,800 | 梅勒德斯公司 |
| 超硬合金小刀Ⅱ | 60 | 396,000 | 樱叶重工 |
光子佩剑
名称 | Lv | 价格 | 开发企业 |
|---|---|---|---|
| 铁之佩剑 | 1 | 4,200 | 樱叶重工 |
| 铁之布离洛 | 1 | 4,600 | 格拉纳达·GG |
| 铁之布离洛Ⅱ | 1 | 4,600 | 格拉纳达·GG |
| 钛之佩剑 | 10 | 7,500 | 樱叶重工 |
| 钛之布离洛 | 10 | 8,300 | 格拉纳达·GG |
| 钛之布离洛Ⅱ | 10 | 8,300 | 格拉纳达·GG |
| 钛之巴赫 | 10 | 9,000 | 梅勒德斯公司 |
| 钛之巴赫Ⅱ | 10 | 9,000 | 梅勒德斯公司 |
| 钛之巴赫Ⅲ | 10 | 9,000 | 梅勒德斯公司 |
| 铬之佩剑 | 20 | 21,000 | 樱叶重工 |
| 铬之布离洛 | 20 | 23,100 | 格拉纳达·GG |
| 铬之布离洛Ⅱ | 20 | 23,100 | 格拉纳达·GG |
| 铬之巴赫 | 20 | 25,200 | 梅勒德斯公司 |
| 铬之巴赫Ⅱ | 20 | 25,200 | 梅勒德斯公司 |
| 铬之巴赫Ⅲ | 20 | 25,200 | 梅勒德斯公司 |
| 破石光剑 | 20 | 25,200 | 六连星 |
| 破石光剑贰 | 20 | 25,200 | 六连星 |
| 钴之佩剑 | 30 | 50,400 | 樱叶重工 |
| 钴之布离洛 | 30 | 55,400 | 格拉纳达·GG |
| 钴之布离洛Ⅱ | 30 | 55,400 | 格拉纳达·GG |
| 断铁光剑 | 30 | 60,400 | 六连星 |
| 断铁光剑贰 | 30 | 60,400 | 六连星 |
| 钴之巴赫 | 30 | 60,400 | 梅勒德斯公司 |
| 钴之巴赫Ⅱ | 30 | 60,400 | 梅勒德斯公司 |
| 钴之巴赫Ⅲ | 30 | 60,400 | 梅勒德斯公司 |
| 铬钼钢佩剑 | 40 | 105,000 | 樱叶重工 |
| 铬钼钢布离洛 | 40 | 115,500 | 格拉纳达·GG |
| 铬钼钢布离洛Ⅱ | 40 | 115,500 | 格拉纳达·GG |
| 粉碎光剑 | 40 | 126,000 | 六连星 |
| 粉碎光剑贰 | 40 | 126,000 | 六连星 |
| 铬钼钢巴赫 | 40 | 126,000 | 梅勒德斯公司 |
| 铬钼钢巴赫Ⅱ | 40 | 126,000 | 梅勒德斯公司 |
| 铬钼钢巴赫Ⅲ | 40 | 126,000 | 梅勒德斯公司 |
| 金属陶瓷佩剑 | 50 | 222,600 | 樱叶重工 |
| 金属陶瓷布离洛 | 50 | 244,800 | 格拉纳达·GG |
| 金属陶瓷布离洛Ⅱ | 50 | 244,800 | 格拉纳达·GG |
| 豪杰光剑 | 50 | 267,100 | 六连星 |
| 豪杰光剑贰 | 50 | 267,100 | 六连星 |
| 金属陶瓷巴赫 | 50 | 267,100 | 梅勒德斯公司 |
| 金属陶瓷巴赫Ⅱ | 50 | 267,100 | 梅勒德斯公司 |
| 金属陶瓷巴赫Ⅲ | 50 | 267,100 | 梅勒德斯公司 |
| 超硬合金佩剑 | 60 | 462,000 | 樱叶重工 |
| 超硬合金布离洛 | 60 | 508,200 | 格拉纳达·GG |
| 超硬合金布离洛Ⅱ | 60 | 508,200 | 格拉纳达·GG |
| 超硬合金巴赫 | 60 | 554,400 | 梅勒德斯公司 |
| 超硬合金巴赫Ⅱ | 60 | 554,400 | 梅勒德斯公司 |
| 超硬合金巴赫Ⅲ | 60 | 554,400 | 梅勒德斯公司 |
| 骁雄光剑 | 60 | 554,400 | 六连星 |
| 骁雄光剑贰 | 60 | 554,400 | 六连星 |
突击步枪
名称 | Lv | 价格 | 开发企业 |
|---|---|---|---|
| 攻击突击步枪 | 1 | 2,500 | 樱叶重工 |
| 攻击突击步枪Ⅲ | 1 | 2,500 | 樱叶重工 |
| 攻击阿梭鲁得 | 1 | 2,700 | 格拉纳达·GG |
| 攻击突击步枪Ⅱ | 1 | 3,700 | 樱叶重工 |
| 士兵突击步枪 | 10 | 4,500 | 樱叶重工 |
| 士兵突击步枪Ⅲ | 10 | 4,500 | 樱叶重工 |
| 士兵阿梭鲁得 | 10 | 4,900 | 格拉纳达·GG |
| 士兵思促尔慕 | 10 | 5,400 | 梅勒德斯公司 |
| 士兵突击步枪Ⅱ | 10 | 6,700 | 樱叶重工 |
| 战士赛齐奈尔 | 20 | 12,500 | 无伪真心堂 |
| 战士突击步枪 | 20 | 12,500 | 樱叶重工 |
| 战士突击步枪Ⅲ | 20 | 12,500 | 樱叶重工 |
| 战士阿梭鲁得 | 20 | 13,700 | 格拉纳达·GG |
| 杰出突击铳 | 20 | 15,000 | 六连星 |
| 战士思促尔慕 | 20 | 15,000 | 梅勒德斯公司 |
| 战士突击步枪Ⅱ | 20 | 18,700 | 樱叶重工 |
| 战士乐趣 | 20 | 25,000 | 制造厂1.21 |
| 眼镜蛇赛齐奈尔 | 30 | 30,000 | 无伪真心堂 |
| 眼镜蛇突击步枪 | 30 | 30,000 | 樱叶重工 |
| 眼镜蛇突击步枪Ⅲ | 30 | 30,000 | 樱叶重工 |
| 眼镜蛇阿梭鲁得 | 30 | 33,000 | 格拉纳达·GG |
| 强击突击铳 | 30 | 36,000 | 六连星 |
| 眼镜蛇思促尔慕 | 30 | 36,000 | 梅勒德斯公司 |
| 眼镜蛇突击步枪Ⅱ | 30 | 45,000 | 樱叶重工 |
| 眼镜蛇乐趣 | 30 | 60,000 | 制造厂1.21 |
| 毁灭赛齐奈尔 | 40 | 62,500 | 无伪真心堂 |
| 毁灭突击步枪 | 40 | 62,500 | 樱叶重工 |
| 毁灭突击步枪Ⅲ | 40 | 62,500 | 樱叶重工 |
| 毁灭阿梭鲁得 | 40 | 68,700 | 格拉纳达·GG |
| 飞燕突击铳 | 40 | 75,000 | 六连星 |
| 毁灭思促尔慕 | 40 | 75,000 | 梅勒德斯公司 |
| 毁灭突击步枪Ⅱ | 40 | 93,700 | 樱叶重工 |
| 毁灭乐趣 | 40 | 125,000 | 制造厂1.21 |
| 强袭赛齐奈尔 | 50 | 132,500 | 无伪真心堂 |
| 强袭突击步枪 | 50 | 132,500 | 樱叶重工 |
| 强袭突击步枪Ⅲ | 50 | 132,500 | 樱叶重工 |
| 强袭阿梭鲁得 | 50 | 145,700 | 格拉纳达·GG |
| 不知火突击铳 | 50 | 159,000 | 六连星 |
| 强袭思促尔慕 | 50 | 159,000 | 梅勒德斯公司 |
| 强袭突击步枪Ⅱ | 50 | 198,700 | 樱叶重工 |
| 强袭乐趣 | 50 | 265,000 | 制造厂1.21 |
| 德尔塔赛齐奈尔 | 60 | 275,000 | 无伪真心堂 |
| 德尔塔突击步枪 | 60 | 275,000 | 樱叶重工 |
| 德尔塔突击步枪Ⅲ | 60 | 275,000 | 樱叶重工 |
| 德尔塔阿梭鲁得 | 60 | 302,500 | 格拉纳达·GG |
| 德尔塔思促尔慕 | 60 | 330,000 | 梅勒德斯公司 |
| 封魔突击铳 | 60 | 330,000 | 六连星 |
| 德尔塔突击步枪Ⅱ | 60 | 412,500 | 樱叶重工 |
| 德尔塔乐趣 | 60 | 550,000 | 制造厂1.21 |
加特林机枪
名称 | Lv | 价格 | 开发企业 |
|---|---|---|---|
| 攻击机关枪 | 1 | 3,200 | 樱叶重工 |
| 攻击魅托拉耶塔 | 1 | 3,500 | 格拉纳达·GG |
| 攻击机关枪Ⅱ | 1 | 4,800 | 樱叶重工 |
| 士兵机关枪 | 10 | 5,800 | 樱叶重工 |
| 士兵魅托拉耶塔 | 10 | 6,400 | 格拉纳达·GG |
| 士兵玛犀耐 | 10 | 7,000 | 梅勒德斯公司 |
| 士兵玛犀耐Ⅱ | 10 | 7,000 | 梅勒德斯公司 |
| 士兵机关枪Ⅱ | 10 | 8,700 | 樱叶重工 |
| 战士哒哒哒哒 | 20 | 13,000 | 诺彭商会 |
| 战士帝执 | 20 | 14,600 | 欧尔菲·帕尔菲 |
| 战士波库斯 | 20 | 16,200 | 无伪真心堂 |
| 战士机关枪 | 20 | 16,200 | 樱叶重工 |
| 战士魅托拉耶塔 | 20 | 17,800 | 格拉纳达·GG |
| 战士玛犀耐 | 20 | 19,500 | 梅勒德斯公司 |
| 战士玛犀耐Ⅱ | 20 | 19,500 | 梅勒德斯公司 |
| 战士机关枪Ⅱ | 20 | 24,300 | 樱叶重工 |
| 眼镜蛇哒哒哒哒 | 30 | 31,200 | 诺彭商会 |
| 眼镜蛇帝执 | 30 | 35,100 | 欧尔菲·帕尔菲 |
| 眼镜蛇波库斯 | 30 | 39,000 | 无伪真心堂 |
| 眼镜蛇机关枪 | 30 | 39,000 | 樱叶重工 |
| 眼镜蛇魅托拉耶塔 | 30 | 42,900 | 格拉纳达·GG |
| 眼镜蛇玛犀耐 | 30 | 46,800 | 梅勒德斯公司 |
| 眼镜蛇玛犀耐Ⅱ | 30 | 46,800 | 梅勒德斯公司 |
| 眼镜蛇机关枪Ⅱ | 30 | 58,500 | 樱叶重工 |
| 毁灭哒哒哒哒 | 40 | 65,000 | 诺彭商会 |
| 毁灭帝执 | 40 | 73,100 | 欧尔菲·帕尔菲 |
| 毁灭波库斯 | 40 | 81,200 | 无伪真心堂 |
| 毁灭机关枪 | 40 | 81,200 | 樱叶重工 |
| 毁灭魅托拉耶塔 | 40 | 89,300 | 格拉纳达·GG |
| 毁灭玛犀耐 | 40 | 97,500 | 梅勒德斯公司 |
| 毁灭玛犀耐Ⅱ | 40 | 97,500 | 梅勒德斯公司 |
| 毁灭机关枪Ⅱ | 40 | 121,800 | 樱叶重工 |
| 强袭哒哒哒哒 | 50 | 137,800 | 诺彭商会 |
| 强袭帝执 | 50 | 155,000 | 欧尔菲·帕尔菲 |
| 强袭波库斯 | 50 | 172,200 | 无伪真心堂 |
| 强袭机关枪 | 50 | 172,200 | 樱叶重工 |
| 强袭魅托拉耶塔 | 50 | 189,400 | 格拉纳达·GG |
| 强袭玛犀耐 | 50 | 206,700 | 梅勒德斯公司 |
| 强袭玛犀耐Ⅱ | 50 | 206,700 | 梅勒德斯公司 |
| 强袭机关枪Ⅱ | 50 | 258,300 | 樱叶重工 |
| 德尔塔哒哒哒哒 | 60 | 286,000 | 诺彭商会 |
| 德尔塔帝执 | 60 | 321,700 | 欧尔菲·帕尔菲 |
| 德尔塔波库斯 | 60 | 357,500 | 无伪真心堂 |
