天气
天气效果
天气 | 效果 | 躯体 | 机偶 | 敌人 |
---|---|---|---|---|
晴天 | ||||
阴天 | ||||
浓雾 | 射击命中下降 | Ⅳ | Ⅰ | Ⅱ |
格斗命中下降 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | |
会心率下降 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | |
雨天 | 光束攻击弱化 | Ⅰ | Ⅰ | |
会心率下降 | Ⅰ | Ⅰ | ||
雷 | ||||
暴雨 | 射击命中下降 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ |
光束攻击弱化 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | |
会心率下降 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |
热浪 | 射击命中下降 | Ⅱ | Ⅱ | |
格斗力下降 | Ⅴ | Ⅲ | ||
灼烧攻击强化 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | |
沙尘暴 | 射击命中下降 | Ⅳ | Ⅱ | Ⅲ |
格斗命中下降 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅲ | |
射击力下降 | Ⅴ | Ⅱ | Ⅲ | |
光束攻击弱化 | Ⅳ | Ⅱ | Ⅲ | |
雷雨 | 射击命中下降 | Ⅱ | Ⅰ | |
电流攻击强化 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | |
光束攻击弱化 | Ⅰ | Ⅰ | ||
电磁风暴 | 射击命中下降 | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ |
射击力下降 | Ⅴ | Ⅱ | Ⅲ | |
电流攻击强化 | Ⅴ | Ⅲ | Ⅲ | |
天气伤害·电流 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | |
上升粒子 | 以太攻击强化 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ |
潜力下降 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | |
机偶燃料回复 | Ⅰ | |||
浮空粒子 | 以太攻击强化 | Ⅴ | Ⅳ | Ⅳ |
潜力下降 | Ⅴ | Ⅲ | Ⅲ | |
机偶燃料回复 | Ⅲ | |||
炎雨 | 射击命中下降 | Ⅱ | Ⅰ | |
格斗力下降 | Ⅲ | Ⅱ | ||
灼烧攻击强化 | Ⅴ | Ⅲ | Ⅱ | |
天气伤害·灼烧 | Ⅲ | Ⅲ | ||
极光 | 会心率上升 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ |
潜力上升 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | |
以太攻击强化 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | |
绯红极光 | 会心率上升 | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ |
潜力上升 | Ⅳ | Ⅰ | Ⅰ | |
以太攻击强化 | Ⅴ | Ⅲ | Ⅲ | |
重力攻击强化 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | |
孢子 | 格斗力下降 | Ⅳ | Ⅱ | Ⅰ |
射击力下降 | Ⅳ | Ⅱ | Ⅰ | |
潜力下降 | Ⅴ | Ⅲ | Ⅲ | |
流星群 | 会心率上升 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ |
重力攻击强化 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | |
彩虹 | 会心率上升 | Ⅴ | Ⅲ | Ⅲ |
潜力上升 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ |
出现概率
NLA
时间 | 晴天 (4-5h) | 雨天 (4-5h) | 暴雨 (4-5h) | 雷雨 (4-5h) | 极光 (2-4h) | 流星群 (2-4h) |
---|---|---|---|---|---|---|
清晨 | 85% | 7% | 4% | 4% | ||
早上 | 85% | 7% | 4% | 4% | ||
中午 | 85% | 7% | 4% | 4% | ||
傍晚 | 85% | 7% | 4% | 4% | ||
夜晚 | 70% | 7% | 4% | 4% | 10% | 5% |
深夜 | 70% | 7% | 4% | 4% | 10% | 5% |
原初荒野
时间 | 晴天 (4-5h) | 雨天 (4-5h) | 暴雨 (4-5h) | 雷雨 (4-5h) | 极光 (2-4h) | 流星群 (2-4h) |
---|---|---|---|---|---|---|
清晨 | 85% | 7% | 4% | 4% | ||
早上 | 85% | 7% | 4% | 4% | ||
中午 | 85% | 7% | 4% | 4% | ||
傍晚 | 85% | 7% | 4% | 4% | ||
夜晚 | 70% | 7% | 4% | 4% | 10% | 5% |
深夜 | 70% | 7% | 4% | 4% | 10% | 5% |
夜光森林
时间 | 晴天 (4-5h) | 雨天 (4-5h) | 雷雨 (4-5h) | 浓雾 (4-5h) | 浮空粒子 (2-4h) |
---|---|---|---|---|---|
清晨 | 85% | 4% | 7% | 4% | |
早上 | 85% | 4% | 7% | 4% | |
中午 | 85% | 4% | 7% | 4% | |
傍晚 | 85% | 4% | 7% | 4% | |
夜晚 | 50% | 5% | 5% | 40% | |
深夜 | 50% | 5% | 5% | 40% |
忘却溪谷
时间 | 晴天 (4-5h) | 热浪 (4-5h) | 沙尘暴 (4-5h) | 电磁风暴 (3-4h) | 雨天 (4-5h) | 极光 (2-4h) | 流星群 (2-4h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
清晨 | 47% | 20% | 15% | 8% | 10% | ||
早上 | 47% | 20% | 15% | 8% | 10% | ||
中午 | 47% | 20% | 15% | 8% | 10% | ||
傍晚 | 47% | 20% | 15% | 8% | 10% | ||
夜晚 | 62% | 15% | 8% | 5% | 10% | ||
深夜 | 62% | 15% | 8% | 5% | 10% |
白树大陆
时间 | 阴天 (4-5h) | 孢子 (2-4h) | 上升粒子 (4-5h) | 绯红极光 (2-4h) |
---|---|---|---|---|
清晨 | 100% | |||
早上 | 100% | |||
中午 | 85% | 15% | ||
傍晚 | 85% | 15% | ||
夜晚 | 60% | 20% | 20% | |
深夜 | 60% | 20% | 20% |
黑钢大陆
时间 | 阴天 (4-5h) | 电磁风暴 (4-5h) | 炎雨 (2-3h) | 晴天 (4-5h) |
---|---|---|---|---|
清晨 | 90% | 10% | ||
早上 | 80% | 8% | 12% | |
中午 | 80% | 8% | 12% | |
傍晚 | 80% | 8% | 12% | |
夜晚 | 80% | 8% | 12% | |
深夜 | 80% | 8% | 12% |
NLA近海
时间 | 晴天 (4-5h) | 雨天 (4-5h) | 暴雨 (4-5h) | 雷雨 (4-5h) | 极光 (2-4h) | 流星群 (2-4h) |
---|---|---|---|---|---|---|
清晨 | 85% | 7% | 4% | 4% | ||
早上 | 85% | 7% | 4% | 4% | ||
中午 | 85% | 7% | 4% | 4% | ||
傍晚 | 85% | 7% | 4% | 4% | ||
夜晚 | 70% | 7% | 4% | 4% | 10% | 5% |
深夜 | 70% | 7% | 4% | 4% | 10% | 5% |
原初荒野近海
时间 | 晴天 (4-5h) | 暴雨 (4-5h) | 雷 (4-5h) | 雷雨 (4-5h) |
---|---|---|---|---|
清晨 | 70% | 30% | ||
早上 | 70% | 30% | ||
中午 | 70% | 30% | ||
傍晚 | 70% | 30% | ||
夜晚 | 50% | 30% | 10% | 10% |
深夜 | 50% | 30% | 10% | 10% |
夜光森林近海
时间 | 晴天 (4-5h) | 雨天 (4-5h) | 雷雨 (4-5h) |
---|---|---|---|
清晨 | 85% | 5% | 10% |
早上 | 85% | 5% | 10% |
中午 | 85% | 5% | 10% |
傍晚 | 85% | 5% | 10% |
夜晚 | 85% | 5% | 10% |
深夜 | 85% | 5% | 10% |
忘却溪谷近海
时间 | 晴天 (4-5h) | 热浪 (4-5h) | 电磁风暴 (4-5h) | 雨天 (4-5h) | 极光 (2-4h) | 流星群 (2-4h) |
---|---|---|---|---|---|---|
清晨 | 60% | 20% | 15% | 5% | ||
早上 | 60% | 20% | 15% | 5% | ||
中午 | 60% | 20% | 15% | 5% | ||
傍晚 | 60% | 20% | 15% | 5% | ||
夜晚 | 70% | 15% | 5% | 10% | ||
深夜 | 70% | 15% | 5% | 10% |
白树大陆近海
时间 | 阴天 (4-5h) | 绯红极光 (2-4h) |
---|---|---|
清晨 | 100% | |
早上 | 100% | |
中午 | 100% | |
傍晚 | 100% | |
夜晚 | 80% | 20% |
深夜 | 80% | 20% |
黑钢大陆近海
时间 | 阴天 (4-5h) | 晴天 (4-5h) |
---|---|---|
清晨 | 70% | 30% |
早上 | 70% | 30% |
中午 | 70% | 30% |
傍晚 | 70% | 30% |
夜晚 | 70% | 30% |
深夜 | 70% | 30% |