CutTime.DEBUFF
机偶装置
CutTime.DEBUFF
机偶受到弱化的效果时间缩短<5~25>%
制作装置种类
机偶骨架
制作装置类型
弱化抗性
能力等级
| 名称 | 效果 | 强化附加能力 | 制作装置 | 出售金额 |
|---|---|---|---|---|
| CutTime.DEBUFF Ⅰ | 机偶受到弱化的效果时间缩短5% |
| 500 | |
| CutTime.DEBUFF Ⅱ | 机偶受到弱化的效果时间缩短6% | 600 | ||
| CutTime.DEBUFF Ⅲ | 机偶受到弱化的效果时间缩短7% | 700 | ||
| CutTime.DEBUFF Ⅳ | 机偶受到弱化的效果时间缩短8% | 800 | ||
| CutTime.DEBUFF Ⅴ | 机偶受到弱化的效果时间缩短9% |
| 900 | |
| CutTime.DEBUFF Ⅵ | 机偶受到弱化的效果时间缩短10% | 1000 | ||
| CutTime.DEBUFF Ⅶ | 机偶受到弱化的效果时间缩短11% | 1100 | ||
| CutTime.DEBUFF Ⅷ | 机偶受到弱化的效果时间缩短12% | 1200 | ||
| CutTime.DEBUFF Ⅸ | 机偶受到弱化的效果时间缩短13% | 1300 | ||
| CutTime.DEBUFF Ⅹ | 机偶受到弱化的效果时间缩短14% |
| 1400 | |
| CutTime.DEBUFF ⅩⅠ | 机偶受到弱化的效果时间缩短16% | 1500 | ||
| CutTime.DEBUFF ⅩⅡ | 机偶受到弱化的效果时间缩短17% | 1600 | ||
| CutTime.DEBUFF ⅩⅢ | 机偶受到弱化的效果时间缩短18% | 1700 | ||
| CutTime.DEBUFF ⅩⅣ | 机偶受到弱化的效果时间缩短19% | 1800 | ||
| CutTime.DEBUFF ⅩⅤ | 机偶受到弱化的效果时间缩短20% |
| 1900 | |
| CutTime.DEBUFF ⅩⅥ | 机偶受到弱化的效果时间缩短21% | 2000 | ||
| CutTime.DEBUFF ⅩⅦ | 机偶受到弱化的效果时间缩短22% | 2100 | ||
| CutTime.DEBUFF ⅩⅧ | 机偶受到弱化的效果时间缩短23% | 2200 | ||
| CutTime.DEBUFF ⅩⅨ | 机偶受到弱化的效果时间缩短24% | 2300 | ||
| CutTime.DEBUFF ⅩⅩ | 机偶受到弱化的效果时间缩短25% |
| 2500 |