PartsLost.GP
机偶装置
PartsLost.GP
阻止部位破坏造成的GP下降,
同时令GP上升<50~250>
制作装置种类
机偶骨架
制作装置类型
负伤对策
能力等级
| 名称 | 效果 | 强化附加能力 | 制作装置 | 出售金额 |
|---|---|---|---|---|
| PartsLost.GP Ⅰ | 阻止部位破坏造成的GP下降, 同时令GP上升50 |
| 500 | |
| PartsLost.GP Ⅱ | 阻止部位破坏造成的GP下降, 同时令GP上升60 | 600 | ||
| PartsLost.GP Ⅲ | 阻止部位破坏造成的GP下降, 同时令GP上升70 | 700 | ||
| PartsLost.GP Ⅳ | 阻止部位破坏造成的GP下降, 同时令GP上升80 | 800 | ||
| PartsLost.GP Ⅴ | 阻止部位破坏造成的GP下降, 同时令GP上升90 |
| 900 | |
| PartsLost.GP Ⅵ | 阻止部位破坏造成的GP下降, 同时令GP上升100 | 1000 | ||
| PartsLost.GP Ⅶ | 阻止部位破坏造成的GP下降, 同时令GP上升110 | 1100 | ||
| PartsLost.GP Ⅷ | 阻止部位破坏造成的GP下降, 同时令GP上升120 | 1200 | ||
| PartsLost.GP Ⅸ | 阻止部位破坏造成的GP下降, 同时令GP上升130 | 1300 | ||
| PartsLost.GP Ⅹ | 阻止部位破坏造成的GP下降, 同时令GP上升140 |
| 1400 | |
| PartsLost.GP ⅩⅠ | 阻止部位破坏造成的GP下降, 同时令GP上升150 | 1500 | ||
| PartsLost.GP ⅩⅡ | 阻止部位破坏造成的GP下降, 同时令GP上升160 | 1600 | ||
| PartsLost.GP ⅩⅢ | 阻止部位破坏造成的GP下降, 同时令GP上升170 | 1700 | ||
| PartsLost.GP ⅩⅣ | 阻止部位破坏造成的GP下降, 同时令GP上升180 | 1800 | ||
| PartsLost.GP ⅩⅤ | 阻止部位破坏造成的GP下降, 同时令GP上升190 |
| 1900 | |
| PartsLost.GP ⅩⅥ | 阻止部位破坏造成的GP下降, 同时令GP上升200 | 2000 | ||
| PartsLost.GP ⅩⅦ | 阻止部位破坏造成的GP下降, 同时令GP上升210 | 2100 | ||
| PartsLost.GP ⅩⅧ | 阻止部位破坏造成的GP下降, 同时令GP上升220 | 2200 | ||
| PartsLost.GP ⅩⅨ | 阻止部位破坏造成的GP下降, 同时令GP上升230 | 2300 | ||
| PartsLost.GP ⅩⅩ | 阻止部位破坏造成的GP下降, 同时令GP上升250 |
| 2500 |