制作装置
躯体武器装置
状态强化
效果分类 | 装置等级 | 效果 |
---|---|---|
格斗命中上升 | 格斗命中上升Ⅰ | 格斗命中上升10 |
格斗命中上升Ⅴ | 格斗命中上升18 | |
格斗命中上升Ⅹ | 格斗命中上升28 | |
格斗命中上升ⅩⅤ | 格斗命中上升40 | |
格斗命中上升ⅩⅩ | 格斗命中上升50 | |
射击命中上升 | 射击命中上升Ⅰ | 射击命中上升10 |
射击命中上升Ⅴ | 射击命中上升18 | |
射击命中上升Ⅹ | 射击命中上升28 | |
射击命中上升ⅩⅤ | 射击命中上升40 | |
射击命中上升ⅩⅩ | 射击命中上升50 | |
格斗力上升 | 格斗力上升Ⅰ | 格斗力上升10 |
格斗力上升Ⅴ | 格斗力上升30 | |
格斗力上升Ⅹ | 格斗力上升55 | |
格斗力上升ⅩⅤ | 格斗力上升80 | |
格斗力上升ⅩⅩ | 格斗力上升150 | |
射击力上升 | 射击力上升Ⅰ | 射击力上升10 |
射击力上升Ⅴ | 射击力上升30 | |
射击力上升Ⅹ | 射击力上升55 | |
射击力上升ⅩⅤ | 射击力上升80 | |
射击力上升ⅩⅩ | 射击力上升150 | |
格斗命中强化 | 格斗命中强化Ⅰ | 格斗命中上升5% |
格斗命中强化Ⅴ | 格斗命中上升9% | |
格斗命中强化Ⅹ | 格斗命中上升14% | |
格斗命中强化ⅩⅤ | 格斗命中上升20% | |
格斗命中强化ⅩⅩ | 格斗命中上升25% | |
射击命中强化 | 射击命中强化Ⅰ | 射击命中上升5% |
射击命中强化Ⅴ | 射击命中上升9% | |
射击命中强化Ⅹ | 射击命中上升14% | |
射击命中强化ⅩⅤ | 射击命中上升20% | |
射击命中强化ⅩⅩ | 射击命中上升25% | |
格斗力强化 | 格斗力强化Ⅰ | 格斗力上升5% |
格斗力强化Ⅴ | 格斗力上升9% | |
格斗力强化Ⅹ | 格斗力上升14% | |
格斗力强化ⅩⅤ | 格斗力上升20% | |
格斗力强化ⅩⅩ | 格斗力上升25% | |
射击力强化 | 射击力强化Ⅰ | 射击力上升5% |
射击力强化Ⅴ | 射击力上升9% | |
射击力强化Ⅹ | 射击力上升14% | |
射击力强化ⅩⅤ | 射击力上升20% | |
射击力强化ⅩⅩ | 射击力上升25% |
武器性能改造
效果分类 | 装置等级 | 效果 |
---|---|---|
攻击力上升 | 攻击力上升Ⅰ | 武器的攻击力上升5% |
攻击力上升Ⅴ | 武器的攻击力上升25% | |
攻击力上升Ⅹ | 武器的攻击力上升50% | |
攻击力上升ⅩⅤ | 武器的攻击力上升75% | |
攻击力上升ⅩⅩ | 武器的攻击力上升100% | |
改造平衡性 | 改造平衡性Ⅰ | 武器的稳定性上升10% |
改造平衡性Ⅴ | 武器的稳定性上升18% | |
改造平衡性Ⅹ | 武器的稳定性上升28% | |
改造平衡性ⅩⅤ | 武器的稳定性上升40% | |
改造平衡性ⅩⅩ | 武器的稳定性上升50% | |
破坏稳定性 | 破坏稳定性Ⅰ | 武器的稳定性下降10% |
破坏稳定性Ⅴ | 武器的稳定性下降18% | |
破坏稳定性Ⅹ | 武器的稳定性下降28% | |
破坏稳定性ⅩⅤ | 武器的稳定性下降40% | |
破坏稳定性ⅩⅩ | 武器的稳定性下降50% | |
弹匣增量 | 弹匣增量Ⅰ | 射击武器的弹匣数增加1 |
弹匣增量Ⅴ | 射击武器的弹匣数增加5 | |
弹匣增量Ⅹ | 射击武器的弹匣数增加10 | |
弹匣增量ⅩⅤ | 射击武器的弹匣数增加15 | |
弹匣增量ⅩⅩ | 射击武器的弹匣数增加20 | |
格斗+TP | 格斗+TP | 格斗武器自动攻击的TP上升值提升50 |
射击+TP | 射击+TP | 射击武器自动攻击的TP上升值提升20 |
填充缩短 | 填充缩短Ⅰ | 自动攻击的填充缩短2% |
填充缩短Ⅴ | 自动攻击的填充缩短10% | |
填充缩短Ⅹ | 自动攻击的填充缩短20% | |
填充缩短ⅩⅤ | 自动攻击的填充缩短30% | |
填充缩短ⅩⅩ | 自动攻击的填充缩短40% | |
射击距离加长 | 射击距离加长Ⅰ | 射击攻击的射程上升5M |
射击距离加长Ⅴ | 射击攻击的射程上升9M | |
射击距离加长Ⅹ | 射击攻击的射程上升14M | |
射击距离加长ⅩⅤ | 射击攻击的射程上升20M | |
射击距离加长ⅩⅩ | 射击攻击的射程上升25M |
会心性能强化
效果分类 | 装置等级 | 效果 |
---|---|---|
会心率上升 | 会心率上升Ⅰ | 会心率上升1 |
会心率上升Ⅴ | 会心率上升5 | |
会心率上升Ⅹ | 会心率上升10 | |
会心率上升ⅩⅤ | 会心率上升15 | |
会心率上升ⅩⅩ | 会心率上升20 | |
野兽会心 | 野兽会心Ⅰ | 对野兽种的会心率上升2 |
野兽会心Ⅴ | 对野兽种的会心率上升10 | |
野兽会心Ⅹ | 对野兽种的会心率上升20 | |
野兽会心ⅩⅤ | 对野兽种的会心率上升30 | |
野兽会心ⅩⅩ | 对野兽种的会心率上升50 | |
虫形会心 | 虫形会心Ⅰ | 对虫形种的会心率上升2 |
虫形会心Ⅴ | 对虫形种的会心率上升10 | |
虫形会心Ⅹ | 对虫形种的会心率上升20 | |
虫形会心ⅩⅤ | 对虫形种的会心率上升30 | |
虫形会心ⅩⅩ | 对虫形种的会心率上升50 | |
巨型浮空生物会心 | 巨型浮空生物会心Ⅰ | 对巨型浮空生物种的会心率上升2 |
巨型浮空生物会心Ⅴ | 对巨型浮空生物种的会心率上升10 | |
巨型浮空生物会心Ⅹ | 对巨型浮空生物种的会心率上升20 | |
巨型浮空生物会心ⅩⅤ | 对巨型浮空生物种的会心率上升30 | |
巨型浮空生物会心ⅩⅩ | 对巨型浮空生物种的会心率上升50 | |
外星生命会心 | 外星生命会心Ⅰ | 对外星生命种的会心率上升2 |
外星生命会心Ⅴ | 对外星生命种的会心率上升10 | |
外星生命会心Ⅹ | 对外星生命种的会心率上升20 | |
外星生命会心ⅩⅤ | 对外星生命种的会心率上升30 | |
外星生命会心ⅩⅩ | 对外星生命种的会心率上升50 | |
机械会心 | 机械会心Ⅰ | 对机械种的会心率上升2 |
机械会心Ⅴ | 对机械种的会心率上升10 | |
机械会心Ⅹ | 对机械种的会心率上升20 | |
机械会心ⅩⅤ | 对机械种的会心率上升30 | |
机械会心ⅩⅩ | 对机械种的会心率上升50 | |
奇美拉会心 | 奇美拉会心Ⅰ | 对奇美拉种的会心率上升2 |
奇美拉会心Ⅴ | 对奇美拉种的会心率上升10 | |
奇美拉会心Ⅹ | 对奇美拉种的会心率上升20 | |
奇美拉会心ⅩⅤ | 对奇美拉种的会心率上升30 | |
奇美拉会心ⅩⅩ | 对奇美拉种的会心率上升50 | |
终极体会心 | 终极体会心Ⅰ | 对终极体种的会心率上升2 |
终极体会心Ⅴ | 对终极体种的会心率上升10 | |
终极体会心Ⅹ | 对终极体种的会心率上升20 | |
终极体会心ⅩⅤ | 对终极体种的会心率上升30 | |
终极体会心ⅩⅩ | 对终极体种的会心率上升50 | |
会心强化延长 | 会心强化延长Ⅰ | 战技附加的“会心强化”效果时间 增加1秒 |
会心强化延长Ⅴ | 战技附加的“会心强化”效果时间 增加5秒 | |
会心强化延长Ⅹ | 战技附加的“会心强化”效果时间 增加10秒 | |
会心强化延长ⅩⅤ | 战技附加的“会心强化”效果时间 增加15秒 | |
会心强化延长ⅩⅩ | 战技附加的“会心强化”效果时间 增加20秒 |
种族特效
效果分类 | 装置等级 | 效果 |
---|---|---|
野兽杀手 | 野兽杀手Ⅰ | 对野兽种造成的伤害上升+10% |
野兽杀手Ⅴ | 对野兽种造成的伤害上升+18% | |
野兽杀手Ⅹ | 对野兽种造成的伤害上升+28% | |
野兽杀手ⅩⅤ | 对野兽种造成的伤害上升+40% | |
野兽杀手ⅩⅩ | 对野兽种造成的伤害上升+50% | |
虫形杀手 | 虫形杀手Ⅰ | 对虫形种造成的伤害上升+10% |
虫形杀手Ⅴ | 对虫形种造成的伤害上升+18% | |
虫形杀手Ⅹ | 对虫形种造成的伤害上升+28% | |
虫形杀手ⅩⅤ | 对虫形种造成的伤害上升+40% | |
虫形杀手ⅩⅩ | 对虫形种造成的伤害上升+50% | |
巨型浮空生物杀手 | 巨型浮空生物杀手Ⅰ | 对巨型浮空生物种 造成的伤害上升+10% |
巨型浮空生物杀手Ⅴ | 对巨型浮空生物种 造成的伤害上升+18% | |
巨型浮空生物杀手Ⅹ | 对巨型浮空生物种 造成的伤害上升+28% | |
巨型浮空生物杀手ⅩⅤ | 对巨型浮空生物种 造成的伤害上升+40% | |
巨型浮空生物杀手ⅩⅩ | 对巨型浮空生物种 造成的伤害上升+50% | |
外星生命杀手 | 外星生命杀手Ⅰ | 对外星生命种造成的伤害上升+10% |
外星生命杀手Ⅴ | 对外星生命种造成的伤害上升+18% | |
外星生命杀手Ⅹ | 对外星生命种造成的伤害上升+28% | |
外星生命杀手ⅩⅤ | 对外星生命种造成的伤害上升+40% | |
外星生命杀手ⅩⅩ | 对外星生命种造成的伤害上升+50% | |
机械杀手 | 机械杀手Ⅰ | 对机械种造成的伤害上升+10% |
机械杀手Ⅴ | 对机械种造成的伤害上升+18% | |
机械杀手Ⅹ | 对机械种造成的伤害上升+28% | |
机械杀手ⅩⅤ | 对机械种造成的伤害上升+40% | |
机械杀手ⅩⅩ | 对机械种造成的伤害上升+50% | |
奇美拉杀手 | 奇美拉杀手Ⅰ | 对奇美拉种造成的伤害上升+10% |
奇美拉杀手Ⅴ | 对奇美拉种造成的伤害上升+18% | |
奇美拉杀手Ⅹ | 对奇美拉种造成的伤害上升+28% | |
奇美拉杀手ⅩⅤ | 对奇美拉种造成的伤害上升+40% | |
奇美拉杀手ⅩⅩ | 对奇美拉种造成的伤害上升+50% | |
终极体杀手 | 终极体杀手Ⅰ | 对终极体种造成的伤害上升+10% |
终极体杀手Ⅴ | 对终极体种造成的伤害上升+18% | |
终极体杀手Ⅹ | 对终极体种造成的伤害上升+28% | |
终极体杀手ⅩⅤ | 对终极体种造成的伤害上升+40% | |
终极体杀手ⅩⅩ | 对终极体种造成的伤害上升+50% |
攻击强化
效果分类 | 装置等级 | 效果 |
---|---|---|
物理攻击强化 | 物理攻击强化Ⅰ | 物理属性的伤害上升+10% |
物理攻击强化Ⅴ | 物理属性的伤害上升+18% | |
物理攻击强化Ⅹ | 物理属性的伤害上升+28% | |
物理攻击强化ⅩⅤ | 物理属性的伤害上升+40% | |
物理攻击强化ⅩⅩ | 物理属性的伤害上升+50% | |
光束攻击强化 | 光束攻击强化Ⅰ | 光束属性的伤害上升+10% |
光束攻击强化Ⅴ | 光束属性的伤害上升+18% | |
光束攻击强化Ⅹ | 光束属性的伤害上升+28% | |
光束攻击强化ⅩⅤ | 光束属性的伤害上升+40% | |
光束攻击强化ⅩⅩ | 光束属性的伤害上升+50% | |
以太攻击强化 | 以太攻击强化Ⅰ | 以太属性的伤害上升+10% |
以太攻击强化Ⅴ | 以太属性的伤害上升+18% | |
以太攻击强化Ⅹ | 以太属性的伤害上升+28% | |
以太攻击强化ⅩⅤ | 以太属性的伤害上升+40% | |
以太攻击强化ⅩⅩ | 以太属性的伤害上升+50% | |
灼烧攻击强化 | 灼烧攻击强化Ⅰ | 灼烧属性的伤害上升+10% |
灼烧攻击强化Ⅴ | 灼烧属性的伤害上升+18% | |
灼烧攻击强化Ⅹ | 灼烧属性的伤害上升+28% | |
灼烧攻击强化ⅩⅤ | 灼烧属性的伤害上升+40% | |
灼烧攻击强化ⅩⅩ | 灼烧属性的伤害上升+50% | |
电流攻击强化 | 电流攻击强化Ⅰ | 电流属性的伤害上升+10% |
电流攻击强化Ⅴ | 电流属性的伤害上升+18% | |
电流攻击强化Ⅹ | 电流属性的伤害上升+28% | |
电流攻击强化ⅩⅤ | 电流属性的伤害上升+40% | |
电流攻击强化ⅩⅩ | 电流属性的伤害上升+50% | |
重力攻击强化 | 重力攻击强化Ⅰ | 重力属性的伤害上升+10% |
重力攻击强化Ⅴ | 重力属性的伤害上升+18% | |
重力攻击强化Ⅹ | 重力属性的伤害上升+28% | |
重力攻击强化ⅩⅤ | 重力属性的伤害上升+40% | |
重力攻击强化ⅩⅩ | 重力属性的伤害上升+50% | |
正面攻击 | 正面攻击Ⅰ | 从正面攻击时,伤害上升+5% |
正面攻击Ⅴ | 从正面攻击时,伤害上升+9% | |
正面攻击Ⅹ | 从正面攻击时,伤害上升+14% | |
正面攻击ⅩⅤ | 从正面攻击时,伤害上升+20% | |
正面攻击ⅩⅩ | 从正面攻击时,伤害上升+25% | |
侧面攻击 | 侧面攻击Ⅰ | 从侧面攻击时,伤害上升+5% |
侧面攻击Ⅴ | 从侧面攻击时,伤害上升+9% | |
侧面攻击Ⅹ | 从侧面攻击时,伤害上升+14% | |
侧面攻击ⅩⅤ | 从侧面攻击时,伤害上升+20% | |
侧面攻击ⅩⅩ | 从侧面攻击时,伤害上升+25% | |
背面攻击 | 背面攻击Ⅰ | 从背面攻击时,伤害上升+5% |
背面攻击Ⅴ | 从背面攻击时,伤害上升+9% | |
背面攻击Ⅹ | 从背面攻击时,伤害上升+14% | |
背面攻击ⅩⅤ | 从背面攻击时,伤害上升+20% | |
背面攻击ⅩⅩ | 从背面攻击时,伤害上升+25% | |
高处攻击 | 高处攻击Ⅰ | 从高处攻击时,伤害上升+5% |
高处攻击Ⅴ | 从高处攻击时,伤害上升+9% | |
高处攻击Ⅹ | 从高处攻击时,伤害上升+14% | |
高处攻击ⅩⅤ | 从高处攻击时,伤害上升+20% | |
高处攻击ⅩⅩ | 从高处攻击时,伤害上升+25% | |
格斗+致盲 | 格斗+致盲Ⅰ | 格斗自动攻击命中时, 极低概率赋予“视线遮蔽Ⅰ” |
格斗+致盲Ⅴ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“视线遮蔽Ⅰ” | |
格斗+致盲Ⅹ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“视线遮蔽Ⅱ” | |
格斗+致盲ⅩⅤ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“视线遮蔽Ⅲ” | |
格斗+致盲ⅩⅩ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“视线遮蔽Ⅳ” | |
格斗+格斗力降低 | 格斗+格斗力降低Ⅰ | 格斗自动攻击命中时, 极低概率赋予“力量下降Ⅰ” |
格斗+格斗力降低Ⅴ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“力量下降Ⅰ” | |
格斗+格斗力降低Ⅹ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“力量下降Ⅱ” | |
格斗+格斗力降低ⅩⅤ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“力量下降Ⅲ” | |
格斗+格斗力降低ⅩⅩ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“力量下降Ⅳ” | |
格斗+物理弱化 | 格斗+物理弱化Ⅰ | 格斗自动攻击命中时, 极低概率赋予“物理耐性下降Ⅰ” |
格斗+物理弱化Ⅴ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“物理耐性下降Ⅰ” | |
格斗+物理弱化Ⅹ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“物理耐性下降Ⅱ” | |
格斗+物理弱化ⅩⅤ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“物理耐性下降Ⅲ” | |
格斗+物理弱化ⅩⅩ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“物理耐性下降Ⅳ” | |
格斗+光束弱化 | 格斗+光束弱化Ⅰ | 格斗自动攻击命中时, 极低概率赋予“光束耐性下降Ⅰ” |
格斗+光束弱化Ⅴ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“光束耐性下降Ⅰ” | |
格斗+光束弱化Ⅹ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“光束耐性下降Ⅱ” | |
格斗+光束弱化ⅩⅤ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“光束耐性下降Ⅲ” | |
格斗+光束弱化ⅩⅩ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“光束耐性下降Ⅳ” | |
格斗+以太弱化 | 格斗+以太弱化Ⅰ | 格斗自动攻击命中时, 极低概率赋予“以太耐性下降Ⅰ” |
格斗+以太弱化Ⅴ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“以太耐性下降Ⅰ” | |
格斗+以太弱化Ⅹ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“以太耐性下降Ⅱ” | |
格斗+以太弱化ⅩⅤ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“以太耐性下降Ⅲ” | |
格斗+以太弱化ⅩⅩ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“以太耐性下降Ⅳ” | |
格斗+灼烧弱化 | 格斗+灼烧弱化Ⅰ | 格斗自动攻击命中时, 极低概率赋予“灼烧耐性下降Ⅰ” |
格斗+灼烧弱化Ⅴ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“灼烧耐性下降Ⅰ” | |
格斗+灼烧弱化Ⅹ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“灼烧耐性下降Ⅱ” | |
格斗+灼烧弱化ⅩⅤ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“灼烧耐性下降Ⅲ” | |
格斗+灼烧弱化ⅩⅩ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“灼烧耐性下降Ⅳ” | |
格斗+电流弱化 | 格斗+电流弱化Ⅰ | 格斗自动攻击命中时, 极低概率赋予“电流耐性下降Ⅰ” |
格斗+电流弱化Ⅴ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“电流耐性下降Ⅰ” | |
格斗+电流弱化Ⅹ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“电流耐性下降Ⅱ” | |
格斗+电流弱化ⅩⅤ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“电流耐性下降Ⅲ” | |
格斗+电流弱化ⅩⅩ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“电流耐性下降Ⅳ” | |
格斗+重力弱化 | 格斗+重力弱化Ⅰ | 格斗自动攻击命中时, 极低概率赋予“重力耐性下降Ⅰ” |
格斗+重力弱化Ⅴ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“重力耐性下降Ⅰ” | |
格斗+重力弱化Ⅹ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“重力耐性下降Ⅱ” | |
格斗+重力弱化ⅩⅤ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“重力耐性下降Ⅲ” | |
格斗+重力弱化ⅩⅩ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“重力耐性下降Ⅳ” | |
格斗+灼热 | 格斗+灼热Ⅰ | 格斗自动攻击命中时, 极低概率赋予“灼热Ⅰ” |
格斗+灼热Ⅴ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“灼热Ⅰ” | |
格斗+灼热Ⅹ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“灼热Ⅱ” | |
格斗+灼热ⅩⅤ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“灼热Ⅲ” | |
格斗+灼热ⅩⅩ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“灼热Ⅳ” | |
格斗+电击 | 格斗+电击Ⅰ | 格斗自动攻击命中时, 极低概率赋予“电击Ⅰ” |
格斗+电击Ⅴ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“电击Ⅰ” | |
格斗+电击Ⅹ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“电击Ⅱ” | |
格斗+电击ⅩⅤ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“电击Ⅲ” | |
格斗+电击ⅩⅩ | 格斗自动攻击命中时, 超高概率赋予“电击Ⅳ” | |
格斗+HP | 格斗+HPⅠ | 格斗自动攻击命中时, HP高概率回复10 |
格斗+HPⅤ | 格斗自动攻击命中时, HP高概率回复50 | |
格斗+HPⅩ | 格斗自动攻击命中时, HP高概率回复100 | |
格斗+HPⅩⅤ | 格斗自动攻击命中时, HP高概率回复150 | |
格斗+HPⅩⅩ | 格斗自动攻击命中时, HP高概率回复200 | |
轻触 | 轻触Ⅰ | 攻击命中时, 有10%概率不会解除“睡眠” |
轻触Ⅴ | 攻击命中时, 有18%概率不会解除“睡眠” | |
轻触Ⅹ | 攻击命中时, 有28%概率不会解除“睡眠” | |
轻触ⅩⅤ | 攻击命中时, 有38%概率不会解除“睡眠” | |
轻触ⅩⅩ | 攻击命中时, 有50%概率不会解除“睡眠” | |
物理反射贯通 | 物理反射贯通Ⅰ | 有5%概率使物理反射无效化 |
物理反射贯通Ⅴ | 有25%概率使物理反射无效化 | |
物理反射贯通Ⅹ | 有50%概率使物理反射无效化 | |
物理反射贯通ⅩⅤ | 有75%概率使物理反射无效化 | |
物理反射贯通ⅩⅩ | 有100%概率使物理反射无效化 | |
光束反射贯通 | 光束反射贯通Ⅰ | 有5%概率使光束反射无效化 |
光束反射贯通Ⅴ | 有25%概率使光束反射无效化 | |
光束反射贯通Ⅹ | 有50%概率使光束反射无效化 | |
光束反射贯通ⅩⅤ | 有75%概率使光束反射无效化 | |
光束反射贯通ⅩⅩ | 有100%概率使光束反射无效化 | |
以太反射贯通 | 以太反射贯通Ⅰ | 有5%概率使以太反射无效化 |
以太反射贯通Ⅴ | 有25%概率使以太反射无效化 | |
以太反射贯通Ⅹ | 有50%概率使以太反射无效化 | |
以太反射贯通ⅩⅤ | 有75%概率使以太反射无效化 | |
以太反射贯通ⅩⅩ | 有100%概率使以太反射无效化 | |
灼烧反射贯通 | 灼烧反射贯通Ⅰ | 有5%概率使灼烧反射无效化 |
灼烧反射贯通Ⅴ | 有25%概率使灼烧反射无效化 | |
灼烧反射贯通Ⅹ | 有50%概率使灼烧反射无效化 | |
灼烧反射贯通ⅩⅤ | 有75%概率使灼烧反射无效化 | |
灼烧反射贯通ⅩⅩ | 有100%概率使灼烧反射无效化 | |
电流反射贯通 | 电流反射贯通Ⅰ | 有5%概率使电流反射无效化 |
电流反射贯通Ⅴ | 有25%概率使电流反射无效化 | |
电流反射贯通Ⅹ | 有50%概率使电流反射无效化 | |
电流反射贯通ⅩⅤ | 有75%概率使电流反射无效化 | |
电流反射贯通ⅩⅩ | 有100%概率使电流反射无效化 | |
重力反射贯通 | 重力反射贯通Ⅰ | 有5%概率使重力反射无效化 |
重力反射贯通Ⅴ | 有25%概率使重力反射无效化 | |
重力反射贯通Ⅹ | 有50%概率使重力反射无效化 | |
重力反射贯通ⅩⅤ | 有75%概率使重力反射无效化 | |
重力反射贯通ⅩⅩ | 有100%概率使重力反射无效化 |
O.C.齿轮
效果分类 | 装置等级 | 效果 |
---|---|---|
齿轮计数加成 | 齿轮计数加成Ⅰ | 发动O.C.齿轮时,计数器数值增加1 |
齿轮计数加成Ⅴ | 发动O.C.齿轮时,计数器数值增加5 | |
齿轮计数加成Ⅹ | 发动O.C.齿轮时,计数器数值增加10 | |
齿轮计数加成ⅩⅤ | 发动O.C.齿轮时,计数器数值增加15 | |
齿轮计数加成ⅩⅩ | 发动O.C.齿轮时,计数器数值增加20 | |
齿轮计数器蓝 | 齿轮计数器蓝 | O.C.齿轮期间使用蓝色战技时, 计数器数值增加10 |
齿轮计数器绿 | 齿轮计数器绿 | O.C.齿轮期间使用绿色战技时, 计数器数值增加3 |
战技附加效果
效果分类 | 装置等级 | 效果 |
---|---|---|
战技+TP | 战技+TPⅠ | 发动战技时,TP上升10 |
战技+TPⅤ | 发动战技时,TP上升50 | |
战技+TPⅩ | 发动战技时,TP上升100 | |
战技+TPⅩⅤ | 发动战技时,TP上升150 | |
战技+TPⅩⅩ | 发动战技时,TP上升200 | |
战技+HP | 战技+HPⅠ | 发动战技时,HP回复10 |
战技+HPⅤ | 发动战技时,HP回复50 | |
战技+HPⅩ | 发动战技时,HP回复100 | |
战技+HPⅩⅤ | 发动战技时,HP回复150 | |
战技+HPⅩⅩ | 发动战技时,HP回复200 | |
双重填充缩短 | 双重填充缩短Ⅰ | 双重填充缩短1% |
双重填充缩短Ⅴ | 双重填充缩短5% | |
双重填充缩短Ⅹ | 双重填充缩短10% | |
双重填充缩短ⅩⅤ | 双重填充缩短15% | |
双重填充缩短ⅩⅩ | 双重填充缩短20% | |
灼热延长 | 灼热延长Ⅰ | 战技附加的“灼热”效果时间 增加1秒 |
灼热延长Ⅴ | 战技附加的“灼热”效果时间 增加5秒 | |
灼热延长Ⅹ | 战技附加的“灼热”效果时间 增加10秒 | |
灼热延长ⅩⅤ | 战技附加的“灼热”效果时间 增加15秒 | |
灼热延长ⅩⅩ | 战技附加的“灼热”效果时间 增加20秒 | |
电击延长 | 电击延长Ⅰ | 战技附加的“电击”效果时间 增加1秒 |
电击延长Ⅴ | 战技附加的“电击”效果时间 增加5秒 | |
电击延长Ⅹ | 战技附加的“电击”效果时间 增加10秒 | |
电击延长ⅩⅤ | 战技附加的“电击”效果时间 增加15秒 | |
电击延长ⅩⅩ | 战技附加的“电击”效果时间 增加20秒 | |
物理弱化延长 | 物理弱化延长Ⅰ | 战技附加的“物理耐性下降”效果时间 增加1秒 |
物理弱化延长Ⅴ | 战技附加的“物理耐性下降”效果时间 增加5秒 | |
物理弱化延长Ⅹ | 战技附加的“物理耐性下降”效果时间 增加10秒 | |
物理弱化延长ⅩⅤ | 战技附加的“物理耐性下降”效果时间 增加15秒 | |
物理弱化延长ⅩⅩ | 战技附加的“物理耐性下降”效果时间 增加20秒 | |
光束弱化延长 | 光束弱化延长Ⅰ | 战技附加的“光束耐性下降”效果时间 增加1秒 |
光束弱化延长Ⅴ | 战技附加的“光束耐性下降”效果时间 增加5秒 | |
光束弱化延长Ⅹ | 战技附加的“光束耐性下降”效果时间 增加10秒 | |
光束弱化延长ⅩⅤ | 战技附加的“光束耐性下降”效果时间 增加15秒 | |
光束弱化延长ⅩⅩ | 战技附加的“光束耐性下降”效果时间 增加20秒 | |
以太弱化延长 | 以太弱化延长Ⅰ | 战技附加的“以太耐性下降”效果时间 增加1秒 |
以太弱化延长Ⅴ | 战技附加的“以太耐性下降”效果时间 增加5秒 | |
以太弱化延长Ⅹ | 战技附加的“以太耐性下降”效果时间 增加10秒 | |
以太弱化延长ⅩⅤ | 战技附加的“以太耐性下降”效果时间 增加15秒 | |
以太弱化延长ⅩⅩ | 战技附加的“以太耐性下降”效果时间 增加20秒 | |
灼烧弱化延长 | 灼烧弱化延长Ⅰ | 战技附加的“灼烧耐性下降”效果时间 增加1秒 |
灼烧弱化延长Ⅴ | 战技附加的“灼烧耐性下降”效果时间 增加5秒 | |
灼烧弱化延长Ⅹ | 战技附加的“灼烧耐性下降”效果时间 增加10秒 | |
灼烧弱化延长ⅩⅤ | 战技附加的“灼烧耐性下降”效果时间 增加15秒 | |
灼烧弱化延长ⅩⅩ | 战技附加的“灼烧耐性下降”效果时间 增加20秒 | |
电流弱化延长 | 电流弱化延长Ⅰ | 战技附加的“电流耐性下降”效果时间 增加1秒 |
电流弱化延长Ⅴ | 战技附加的“电流耐性下降”效果时间 增加5秒 | |
电流弱化延长Ⅹ | 战技附加的“电流耐性下降”效果时间 增加10秒 | |
电流弱化延长ⅩⅤ | 战技附加的“电流耐性下降”效果时间 增加15秒 | |
电流弱化延长ⅩⅩ | 战技附加的“电流耐性下降”效果时间 增加20秒 | |
重力弱化延长 | 重力弱化延长Ⅰ | 战技附加的“重力耐性下降”效果时间 增加1秒 |
重力弱化延长Ⅴ | 战技附加的“重力耐性下降”效果时间 增加5秒 | |
重力弱化延长Ⅹ | 战技附加的“重力耐性下降”效果时间 增加10秒 | |
重力弱化延长ⅩⅤ | 战技附加的“重力耐性下降”效果时间 增加15秒 | |
重力弱化延长ⅩⅩ | 战技附加的“重力耐性下降”效果时间 增加20秒 | |
开幕+伤害 | 开幕+伤害Ⅰ | 开幕战技的伤害上升5% |
开幕+伤害Ⅴ | 开幕战技的伤害上升25% | |
开幕+伤害Ⅹ | 开幕战技的伤害上升50% | |
开幕+伤害ⅩⅤ | 开幕战技的伤害上升75% | |
开幕+伤害ⅩⅩ | 开幕战技的伤害上升100% |
灵魂呼喊
效果分类 | 装置等级 | 效果 |
---|---|---|
格斗拔刀加成 | 格斗拔刀加成Ⅰ | 灵魂呼喊“格斗拔刀”的概率上升10% |
