MDB-XF350ME BB-Sword
背部武器
MDB-XF350ME BB-Sword
Lv. 50
Unique
战技说明
【燃料50】光束属性伤害
词条
本篇敌人掉落
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 0 | 24% |
| 2 | 75% | 1 | 62% |
| 2 | 14% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 29.847% | |
| SpecUp.F-POW Ⅸ | 16.913% | |
| ElementDmg.BEAM Ⅸ | 15.222% | |
| TimeEx.ANTI-BEAM Ⅸ | 20.55% | |
| CriticalUp. Ⅸ | 17.467% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.F-DEX Ⅹ | 22.172% | |
| Boost.F-POW Ⅹ | 12.564% | |
| ElementDmg.BEAM Ⅹ | 11.308% | |
| TimeEx.ANTI-BEAM Ⅹ | 15.265% | |
| Custom.WP-FUEL Ⅹ | 8.65% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅹ | 11.678% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅹ | 9.926% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅹ | 8.437% | |
13章后篇敌人掉落
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 0 | 23.0472% |
| 2 | 75% | 1 | 60.4842% |
| 2 | 15.8942% | ||
| 3 | 0.5702% | ||
| 4 | 0.0042% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 29.847% | |
| SpecUp.F-POW Ⅸ | 16.913% | |
| ElementDmg.BEAM Ⅸ | 15.222% | |
| TimeEx.ANTI-BEAM Ⅸ | 20.55% | |
| CriticalUp. Ⅸ | 17.467% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.F-DEX Ⅹ | 22.172% | |
| Boost.F-POW Ⅹ | 12.564% | |
| ElementDmg.BEAM Ⅹ | 11.308% | |
| TimeEx.ANTI-BEAM Ⅹ | 15.265% | |
| Custom.WP-FUEL Ⅹ | 8.65% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅹ | 11.678% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅹ | 9.926% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅹ | 8.437% | |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
敌人 | Lv |
|---|---|
| 深层特尔托 | 51-60 |
| 妖魔特尔托 | 41-50 |
| 沉默型兹塔 | 55-57 |
| 长矛型贝卢迪 | 41-50 |
| 试作型贝卢迪 | 49 |
| 长枪型贝卢迪 | 41-50 |
| 夜光型贝卢迪 | 51-60 |
| 深渊的贝荷莫特 | 60 |
| 强大特尔托 | 41-50 |
| 青涩特尔托 | 41-50 |
| 次世代强袭型兹塔 | 58 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDB-XF350ME BB-Sword |
| 日语 | MDB-XF350ME BB-Sword |
| 英语 | SRM-XM350ME BB-Sword |
| 法语 | SSA-XC350ME Épée-BB |
| 德语 | SRM-XN350ME.L-Schwert |
| 意大利语 | Spada-BB SDO-XM350ME |
| 韩语 | MDB-XF350ME BB-Sword |
| 西班牙语 | Espada-RR ST-XCAC350ME |