深层特尔托
等级
格斗命中
244 - 280
格斗力
1710 - 2132
射击命中
239 - 275
射击力
1283 - 1599
最大HP
478188 - 559591
潜力
1316 - 1640
回避
154 - 190
物理耐性
0
光束耐性
0
以太耐性
-25
灼烧耐性
-50
电流耐性
0
重力耐性
0
躯体经验值
1333 - 1716
破防
-
倒地
抵抗
击退
-
吹飞
-
胆怯
-
晕眩
抵抗
睡眠
-
钳制
-
控制
抵抗
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
无效
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
出现地点
掉落
| 部位 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 25% | 37.5% | 37.5% | 0% |
| 部位 | 0% | 0% | 70% | 30% |
| 部位 | 物料 | 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 30% | 15% | 5% | |
| 30% | 15% | 5% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 80% | 40% | 25% | ||
| 25% | 75% | 100% | ||
| 【头部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【头部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【爪】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【爪】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【腿部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【腿部】 | 100% | 100% | 100% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 4.2% | |
| 4.2% | ||
| 4.2% | ||
| 4.2% | ||
| 4.2% | ||
| 4.2% | ||
| 15% | ||
| 15% | ||
| 15% | ||
| 15% | ||
| 15% | ||
| 2 | 3.1% | |
| 3.1% | ||
| 3.1% | ||
| 3.1% | ||
| 3.1% | ||
| 3.1% | ||
| 16.3% | ||
| 16.3% | ||
| 16.3% | ||
| 16.3% | ||
| 16.3% | ||
| 3 | 3.4% | |
| 3.4% | ||
| 3.4% | ||
| 3.4% | ||
| 3.4% | ||
| 3.4% | ||
| 15.9% | ||
| 15.9% | ||
| 15.9% | ||
| 15.9% | ||
| 15.9% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 4.2% | |
| 4.2% | ||
| 4.2% | ||
| 4.2% | ||
| 4.2% | ||
| 4.2% | ||
| 15% | ||
| 15% | ||
| 15% | ||
| 15% | ||
| 15% | ||
| 2 | 3.1% | |
| 3.1% | ||
| 3.1% | ||
| 3.1% | ||
| 3.1% | ||
| 3.1% | ||
| 16.3% | ||
| 16.3% | ||
| 16.3% | ||
| 16.3% | ||
| 16.3% | ||
| 3 | 3.4% | |
| 3.4% | ||
| 3.4% | ||
| 3.4% | ||
| 3.4% | ||
| 3.4% | ||
| 15.9% | ||
| 15.9% | ||
| 15.9% | ||
| 15.9% | ||
| 15.9% |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 深層特爾托 |
| 日语 | ディープ・トルト |
| 英语 | Nether Virago |
| 法语 | Virago inférieure |
| 德语 | Hades-Virago |
| 意大利语 | Viragon infernale |
| 韩语 | 딥 톨트 |
| 西班牙语 | Virago profundo |