长矛型贝卢迪
等级
格斗命中
218 - 252
格斗力
494 - 640
射击命中
213 - 246
射击力
494 - 640
最大HP
48035 - 58122
潜力
494 - 640
回避
123 - 157
物理耐性
+30
光束耐性
-25
以太耐性
+10
灼烧耐性
+10
电流耐性
-25
重力耐性
-50
躯体经验值
178 - 246
破防
-
倒地
抵抗
击退
-
吹飞
-
胆怯
-
晕眩
-
睡眠
-
钳制
-
控制
抵抗
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
-
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
出现地点
掉落
| 部位 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 5% | 23.75% | 21.375% | 49.875% |
| 部位 | 0% | 0% | 70% | 30% |
| 部位 | 物料 | 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 80% | 55% | 30% | |
| 80% | 40% | 5% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 130% | 65% | 50% | ||
| 25% | 75% | 100% | ||
| 【手臂】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【手臂】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【头部】 | 75% | 50% | 30% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 16.7% | |
| 16.7% | ||
| 16.7% | ||
| 16.7% | ||
| 16.7% | ||
| 16.7% | ||
| 2 | 16.7% | |
| 16.7% | ||
| 16.7% | ||
| 16.7% | ||
| 16.7% | ||
| 16.7% | ||
| 3 | 16.7% | |
| 16.7% | ||
| 16.7% | ||
| 16.7% | ||
| 16.7% | ||
| 16.7% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 16.7% | |
| 16.7% | ||
| 16.7% | ||
| 16.7% | ||
| 16.7% | ||
| 16.7% | ||
| 2 | 16.7% | |
| 16.7% | ||
| 16.7% | ||
| 16.7% | ||
| 16.7% | ||
| 16.7% | ||
| 3 | 16.7% | |
| 16.7% | ||
| 16.7% | ||
| 16.7% | ||
| 16.7% | ||
| 16.7% |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 長矛型貝盧迪 |
| 日语 | スピア・ベルデ |
| 英语 | Spear Puge |
| 法语 | Puge lance |
| 德语 | Speer-Puge |
| 意大利语 | Puge arpione |
| 韩语 | 스피어 베르데 |
| 西班牙语 | Puge arpón |