沉默型兹塔
等级
格斗命中
341 - 351
格斗力
883 - 926
射击命中
334 - 345
射击力
883 - 926
最大HP
107160 - 110929
潜力
803 - 842
回避
196 - 205
物理耐性
-25
光束耐性
0
以太耐性
+35
灼烧耐性
+10
电流耐性
+35
重力耐性
-50
躯体经验值
470 - 495
破防
-
倒地
抵抗
击退
-
吹飞
-
胆怯
-
晕眩
-
睡眠
-
钳制
-
控制
抵抗
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
-
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
出现地点
掉落
| 部位 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 5% | 23.75% | 21.375% | 49.875% |
| 部位 | 0% | 0% | 70% | 30% |
| 部位 | 物料 | 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 80% | 40% | 5% | |
| 30% | 15% | 5% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 130% | 65% | 50% | ||
| 25% | 75% | 100% | ||
| 【手臂】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【手臂】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【眼部】 | 100% | 100% | 100% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 11% | |
| 9.8% | ||
| 8.7% | ||
| 7.8% | ||
| 6.9% | ||
| 6.1% | ||
| 5.5% | ||
| 4.9% | ||
| 39.4% | ||
| 2 | 4.3% | |
| 5.1% | ||
| 5.6% | ||
| 5.9% | ||
| 6.1% | ||
| 6.2% | ||
| 6.2% | ||
| 6.1% | ||
| 54.4% | ||
| 3 | 6% | |
| 5.8% | ||
| 5.7% | ||
| 5.7% | ||
| 5.7% | ||
| 5.8% | ||
| 5.8% | ||
| 5.9% | ||
| 53.6% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 11% | |
| 9.8% | ||
| 8.7% | ||
| 7.8% | ||
| 6.9% | ||
| 6.1% | ||
| 5.5% | ||
| 4.9% | ||
| 39.4% | ||
| 2 | 4.3% | |
| 5.1% | ||
| 5.6% | ||
| 5.9% | ||
| 6.1% | ||
| 6.2% | ||
| 6.2% | ||
| 6.1% | ||
| 54.4% | ||
| 3 | 6% | |
| 5.8% | ||
| 5.7% | ||
| 5.7% | ||
| 5.7% | ||
| 5.8% | ||
| 5.8% | ||
| 5.9% | ||
| 53.6% |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 沉默型茲塔 |
| 日语 | ミュート・ヅッター |
| 英语 | Mute Shrad |
| 法语 | Shrad muet |
| 德语 | Stummes Shrad |
| 意大利语 | Shrad muto |
| 韩语 | 뮤트 즈타 |
| 西班牙语 | Shrad silencioso |