敌人等级46-50
突击步枪
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
强袭突击步枪 旧 強襲突擊步槍 舊 ストライクアサルト旧 Worn Striker Assault Rifle | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭突击步枪Ⅲ 旧 強襲突擊步槍Ⅲ 舊 ストライクアサルトⅢ旧 Worn Striker Assault Rifle III | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭突击步枪Ⅱ 旧 強襲突擊步槍Ⅱ 舊 ストライクアサルトⅡ旧 Worn Striker Assault Rifle II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭阿梭鲁得 旧 強襲阿梭魯得 舊 ストライクアソールト旧 Worn Striker Avagar | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭思促尔慕 旧 強襲思促爾慕 舊 ストライクスツルム旧 Worn Striker Sclopetum | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭赛齐奈尔 旧 強襲賽齊奈爾 舊 ストライクセチネル旧 Worn Striker Assailer | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭乐趣 旧 強襲樂趣 舊 ストライクジョイ旧 Worn Striker Rapture | 重力 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不知火突击铳 旧 不知火突擊銃 舊 不知火の突撃銃旧 Worn Foxfire Raidrifle | 灼烧 |
|
|
|
狙击步枪
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
强袭狙击步枪 旧 強襲狙擊步槍 舊 ストライクスナイプ旧 Worn Striker Sniper Rifle | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭狙击步枪Ⅱ 旧 強襲狙擊步槍Ⅱ 舊 ストライクスナイプⅡ旧 Worn Striker Sniper Rifle II | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭弗兰可 旧 強襲弗蘭可 舊 ストライクフランコ旧 Worn Striker Retic | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭玛希亚 旧 強襲瑪希亞 舊 ストライクマヒア旧 Worn Striker Sicarius | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭塔木牙 旧 強襲塔木牙 舊 ストライクタムーヤ旧 Worn Striker Trigger | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭咻咻 旧 強襲咻咻 舊 ストライクパスパス旧 Worn Striker Thwipper | 灼烧 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不知火狙击铳 旧 不知火狙擊銃 舊 不知火の狙撃銃旧 Worn Foxfire Deadsight | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不知火狙击铳贰 旧 不知火狙擊銃貳 舊 不知火の狙撃銃弐旧 Worn Foxfire Deadsight II | 物理 |
|
|
|
双枪
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
强袭双枪 旧 強襲雙槍 舊 ストライクデュアル旧 Worn Striker Dual Guns | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭双枪Ⅱ 旧 強襲雙槍Ⅱ 舊 ストライクデュアルⅡ旧 Worn Striker Dual Guns II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭斗斯 旧 強襲鬥斯 舊 ストライクドス旧 Worn Striker Gemels | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭促拜 旧 強襲促拜 舊 ストライクツヴァイ旧 Worn Striker Pistolia | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭布凯 旧 強襲布凱 舊 ストライクブキャ旧 Worn Striker Dyads | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭布凯Ⅲ 旧 強襲布凱Ⅲ 舊 ストライクブキャⅢ旧 Worn Striker Dyads III | 重力 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭布凯Ⅱ 旧 強襲布凱Ⅱ 舊 ストライクブキャⅡ旧 Worn Striker Dyads II | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭砰砰 旧 強襲砰砰 舊 ストライクガンガン旧 Worn Striker Bangbangs | 灼烧 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不知火格斗铳 旧 不知火格鬥銃 舊 不知火の格闘銃旧 Worn Foxfire Sidearm | 物理 |
|
|
|
加特林机枪
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
强袭机关枪 旧 強襲機關槍 舊 ストライクマシン旧 Worn Striker Machine | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭机关枪Ⅱ 旧 強襲機關槍Ⅱ 舊 ストライクマシンⅡ旧 Worn Striker Machine II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭魅托拉耶塔 旧 強襲魅托拉耶塔 舊 ストライクメトラエダ旧 Worn Striker Repethe | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭玛犀耐Ⅱ 旧 強襲瑪犀耐Ⅱ 舊 ストライクマシーネⅡ旧 Worn Striker Grando II | 重力 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭玛犀耐 旧 強襲瑪犀耐 舊 ストライクマシーネ旧 Worn Striker Grando | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭波库斯 旧 強襲波庫斯 舊 ストライクボクス旧 Worn Striker Crank | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭哒哒哒哒 旧 強襲噠噠噠噠 舊 ストライクダダダダ旧 Worn Striker Ratatatta | 灼烧 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭帝执 旧 強襲帝執 舊 ストライクディーズ旧 Worn Striker Ziyse | 以太 |
|
|
|
镭射枪
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
强袭镭射枪 旧 強襲雷射槍 舊 ストライクレイ旧 Worn Striker Raygun | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭拉赳 旧 強襲拉赳 舊 ストライクラージョ旧 Worn Striker Lastyr | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭拉赳Ⅱ 旧 強襲拉赳Ⅱ 舊 ストライクラージョⅡ旧 Worn Striker Lastyr II | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭拉赳Ⅲ 旧 強襲拉赳Ⅲ 舊 ストライクラージョⅢ旧 Worn Striker Lastyr III | 灼烧 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭思妥拉尔 旧 強襲思妥拉爾 舊 ストライクストラル旧 Worn Striker Radius | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭思妥拉尔Ⅱ 旧 強襲思妥拉爾Ⅱ 舊 ストライクストラルⅡ旧 Worn Striker Radius II | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭阿尔塔 旧 強襲阿爾塔 舊 ストライクアルタ旧 Worn Striker Strobe | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭希望 旧 強襲希望 舊 ストライクホープ旧 Worn Striker Faith | 重力 |
|
|
|
精神光束炮
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
强袭发射器 旧 強襲發射器 舊 ストライクサイコ旧 Worn Striker Launchers | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭倍鲁哈 旧 強襲倍魯哈 舊 ストライクヴェルハ旧 Worn Striker Psylans | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭玛吉 旧 強襲瑪吉 舊 ストライクマギ旧 Worn Striker Ruina | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭玛吉Ⅱ 旧 強襲瑪吉Ⅱ 舊 ストライクマギⅡ旧 Worn Striker Ruina II | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭玛吉Ⅲ 旧 強襲瑪吉Ⅲ 舊 ストライクマギⅢ旧 Worn Striker Ruina III | 重力 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭瓦布 旧 強襲瓦布 舊 ストライクワブ旧 Worn Striker Saboteurs | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭飘飘 旧 強襲飄飄 舊 ストライクフワフワ旧 Worn Striker Fwooshers | 灼烧 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭宙执 旧 強襲宙執 舊 ストライクゾーズ旧 Worn Striker Zorcyses | 以太 |
|
|
|
长剑
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金属陶瓷长剑 旧 金屬陶瓷長劍 舊 サーメットソード旧 Worn Cermet Sword | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷长剑Ⅱ 旧 金屬陶瓷長劍Ⅱ 舊 サーメットソードⅡ旧 Worn Cermet Sword II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷耶斯帕塔 旧 金屬陶瓷耶斯帕塔 舊 サーメットエスパダ旧 Worn Cermet Slair | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷耶斯帕塔Ⅱ 旧 金屬陶瓷耶斯帕塔Ⅱ 舊 サーメットエスパダⅡ旧 Worn Cermet Slair II | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷史贝路透 旧 金屬陶瓷史貝路透 舊 サーメットスベルト旧 Worn Cermet Spatha | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷尊严 旧 金屬陶瓷尊嚴 舊 サーメットプライド旧 Worn Cermet Pride | 重力 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豪杰之刀 旧 豪傑之刀 舊 豪傑の刀旧 Worn Intrepid Glaive | 灼烧 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豪杰之刀贰 旧 豪傑之刀貳 舊 豪傑の刀弐旧 Worn Intrepid Glaive II | 灼烧 |
|
|
|
标枪
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金属陶瓷长矛 旧 金屬陶瓷長矛 舊 サーメットスピア旧 Worn Cermet Spear | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷长矛Ⅱ 旧 金屬陶瓷長矛Ⅱ 舊 サーメットスピアⅡ旧 Worn Cermet Spear II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷兰萨 旧 金屬陶瓷蘭薩 舊 サーメットランサ旧 Worn Cermet Parce | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷浪哲 旧 金屬陶瓷浪哲 舊 サーメットランツェ旧 Worn Cermet Pilum | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷浪哲Ⅱ 旧 金屬陶瓷浪哲Ⅱ 舊 サーメットランツェⅡ旧 Worn Cermet Pilum II | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷哈谢格 旧 金屬陶瓷哈謝格 舊 サーメットハーセガ旧 Worn Cermet Bolide | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷寂恃 旧 金屬陶瓷寂恃 舊 サーメットジス旧 Worn Cermet Jyth | 重力 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豪杰击枪 旧 豪傑擊槍 舊 豪傑の撃槍旧 Worn Intrepid Lance | 灼烧 |
|
|
|
双剑
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金属陶瓷双刃 旧 金屬陶瓷雙刃 舊 サーメットブレード旧 Worn Cermet Blades | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷双刃Ⅱ 旧 金屬陶瓷雙刃Ⅱ 舊 サーメットブレードⅡ旧 Worn Cermet Blades II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷飞洛 旧 金屬陶瓷飛洛 舊 サーメットフィロ旧 Worn Cermet Ralzes | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷苦林格 旧 金屬陶瓷苦林格 舊 サーメットクリンゲ旧 Worn Cermet Gladiis | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷阿希玛 旧 金屬陶瓷阿希瑪 舊 サーメットアシマー旧 Worn Cermet Twins | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷瓦恃 旧 金屬陶瓷瓦恃 舊 サーメットワッツ旧 Worn Cermet Watxes | 重力 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豪杰双剑贰 旧 豪傑雙劍貳 舊 豪傑の双剣弐旧 Worn Intrepid Edges II | 灼烧 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豪杰双剑 旧 豪傑雙劍 舊 豪傑の双剣旧 Worn Intrepid Edges | 物理 |
|
|
|
护盾
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金属陶瓷盾 旧 金屬陶瓷盾 舊 サーメットシールド旧 Worn Cermet Shield | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷耶斯酷斗 旧 金屬陶瓷耶斯酷斗 舊 サーメットエスクド旧 Worn Cermet Paive | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷席路托 旧 金屬陶瓷席路託 舊 サーメットシルト旧 Worn Cermet Parma | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷席路托Ⅱ 旧 金屬陶瓷席路託Ⅱ 舊 サーメットシルトⅡ旧 Worn Cermet Parma II | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷邦达 旧 金屬陶瓷邦達 舊 サーメットバンダー旧 Worn Cermet Haven | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷邦达Ⅱ 旧 金屬陶瓷邦達Ⅱ 舊 サーメットバンダーⅡ旧 Worn Cermet Haven II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷咚咚 旧 金屬陶瓷咚咚 舊 サーメットドンドン旧 Worn Cermet Thudclang | 灼烧 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷荣耀 旧 金屬陶瓷榮耀 舊 サーメットオナー旧 Worn Cermet Honor | 重力 |
|
|
|
小刀
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金属陶瓷小刀 旧 金屬陶瓷小刀 舊 サーメットナイフ旧 Worn Cermet Knife | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷小刀Ⅲ 旧 金屬陶瓷小刀Ⅲ 舊 サーメットナイフⅢ旧 Worn Cermet Knife III | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷小刀Ⅱ 旧 金屬陶瓷小刀Ⅱ 舊 サーメットナイフⅡ旧 Worn Cermet Knife II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷酷奇赳 旧 金屬陶瓷酷奇赳 舊 サーメットクチジョ旧 Worn Cermet Riv | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷梅煞 旧 金屬陶瓷梅煞 舊 サーメットメッサー旧 Worn Cermet Pugio | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷刺刺 旧 金屬陶瓷刺刺 舊 サーメットチクチク旧 Worn Cermet Pokepoke | 灼烧 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷伊恃 旧 金屬陶瓷伊恃 舊 サーメットイッツ旧 Worn Cermet Iyst | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷伊恃Ⅱ 旧 金屬陶瓷伊恃Ⅱ 舊 サーメットイッツⅡ旧 Worn Cermet Iyst II | 重力 |
|
|
|
光子佩剑
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金属陶瓷佩剑 旧 金屬陶瓷佩劍 舊 サーメットセイバー旧 Worn Cermet Saber | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷布离洛 旧 金屬陶瓷布離洛 舊 サーメットブリーロ旧 Worn Cermet Fulge | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷布离洛Ⅱ 旧 金屬陶瓷布離洛Ⅱ 舊 サーメットブリーロⅡ旧 Worn Cermet Fulge II | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷巴赫 旧 金屬陶瓷巴赫 舊 サーメットヴァッヘ旧 Worn Cermet Candela | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷巴赫Ⅱ 旧 金屬陶瓷巴赫Ⅱ 舊 サーメットヴァッヘⅡ旧 Worn Cermet Candela II | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷巴赫Ⅲ 旧 金屬陶瓷巴赫Ⅲ 舊 サーメットヴァッヘⅢ旧 Worn Cermet Candela III | 重力 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豪杰光剑 旧 豪傑光劍 舊 豪傑の光剣旧 Worn Intrepid Lightblade | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豪杰光剑贰 旧 豪傑光劍貳 舊 豪傑の光剣弐旧 Worn Intrepid Lightblade II | 灼烧 |
|
|
|