弥鲁萨德刽子手(2721)
基本数据
等级
格斗命中
216 - 241
格斗力
586 - 715
射击命中
221 - 248
射击力
471 - 575
最大HP
46841 - 54316
潜力
510 - 622
回避
136 - 164
物理耐性
0
光束耐性
-25
以太耐性
+10
灼烧耐性
0
电流耐性
0
重力耐性
0
躯体经验值
186 - 239
破防
-
倒地
抵抗
击退
-
吹飞
-
胆怯
-
晕眩
-
睡眠
-
钳制
-
控制
抵抗
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
-
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
| 部位ID | 显示名称 | 硬度 | HP | 机偶目标 |
|---|---|---|---|---|
| hood | 【兜帽】 | 0 | 5% |
出现地点
掉落
宝箱概率
| 部位 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 5% | 23.75% | 21.375% | 49.875% |
| 部位 | 0% | 0% | 70% | 30% |
物料
道具
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | MDW-XXS540SA E-Rifle (41-50) | 5.63% |
MDW-XXS550SA E-Rifle (41-50) | 0.63% | |
MDW-XXS140GG HB-Rifle (41-50) | 5.63% | |
MDW-XXS150GG HB-Rifle (41-50) | 0.63% | |
MDW-XXS340SA Assault (41-50) | 5.63% | |
MDW-XXS350SA Assault (41-50) | 0.63% | |
MDW-XXS740SA Sniper (41-50) | 5.63% | |
MDW-XXS750SA Sniper (41-50) | 0.63% | |
| 随机躯体武器 | 75% | |
| 2 | MDW-XXS540SA E-Rifle (41-50) | 4.22% |
MDW-XXS550SA E-Rifle (41-50) | 0.47% | |
MDW-XXS140GG HB-Rifle (41-50) | 4.22% | |
MDW-XXS150GG HB-Rifle (41-50) | 0.47% | |
MDW-XXS340SA Assault (41-50) | 4.22% | |
MDW-XXS350SA Assault (41-50) | 0.47% | |
MDW-XXS740SA Sniper (41-50) | 4.22% | |
MDW-XXS750SA Sniper (41-50) | 0.47% | |
| 随机躯体武器 | 81.25% | |
| 3 | MDW-XXS540SA E-Rifle (41-50) | 4.57% |
MDW-XXS550SA E-Rifle (41-50) | 0.51% | |
MDW-XXS140GG HB-Rifle (41-50) | 4.57% | |
MDW-XXS150GG HB-Rifle (41-50) | 0.51% | |
MDW-XXS340SA Assault (41-50) | 4.57% | |
MDW-XXS350SA Assault (41-50) | 0.51% | |
MDW-XXS740SA Sniper (41-50) | 4.57% | |
MDW-XXS750SA Sniper (41-50) | 0.51% | |
| 随机躯体武器 | 79.69% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | MDW-XXS540SA E-Rifle (41-50) | 5.63% |
MDW-XXS550SA E-Rifle (41-50) | 0.63% | |
MDW-XS140GG HB-Rifle (41-50) | 5.63% | |
MDW-XS150GG HB-Rifle (41-50) | 0.63% | |
MDW-XS340SA Assault (41-50) | 5.63% | |
MDW-XS350SA Assault (41-50) | 0.63% | |
MDW-XS740SA Sniper (41-50) | 5.63% | |
MDW-XS750SA Sniper (41-50) | 0.63% | |
| 随机躯体武器 | 75% | |
| 2 | MDW-XXS540SA E-Rifle (41-50) | 4.22% |
MDW-XXS550SA E-Rifle (41-50) | 0.47% | |
MDW-XS140GG HB-Rifle (41-50) | 4.22% | |
MDW-XS150GG HB-Rifle (41-50) | 0.47% | |
MDW-XS340SA Assault (41-50) | 4.22% | |
MDW-XS350SA Assault (41-50) | 0.47% | |
MDW-XS740SA Sniper (41-50) | 4.22% | |
MDW-XS750SA Sniper (41-50) | 0.47% | |
| 随机躯体武器 | 81.25% | |
| 3 | MDW-XXS540SA E-Rifle (41-50) | 4.57% |
MDW-XXS550SA E-Rifle (41-50) | 0.51% | |
MDW-XS140GG HB-Rifle (41-50) | 4.57% | |
MDW-XS150GG HB-Rifle (41-50) | 0.51% | |
MDW-XS340SA Assault (41-50) | 4.57% | |
MDW-XS350SA Assault (41-50) | 0.51% | |
MDW-XS740SA Sniper (41-50) | 4.57% | |
MDW-XS750SA Sniper (41-50) | 0.51% | |
| 随机躯体武器 | 79.69% |
道具(英勇之诗+6)
相关敌人
同名敌人 | LvMin | LvMax | 地带 | 时间 | 天气 | 任务出现 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弥鲁萨德刽子手 | 41 | 47 | 白树大陆 | 0:00-0:00 | 所有天气 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 彌魯薩德劊子手 |
| 日语 | ミルサード・マーダー |
| 英语 | Milsaadi Executioner |
| 法语 | Milsaadi bourreau |
| 德语 | Milsaadi-Mörder |
| 意大利语 | Milsaadi boia |
| 韩语 | 미르사드 머더 |
| 西班牙语 | Milsaadi ejecutor |