独眼的霸图尔
基本数据
等级
46
格斗命中
241
格斗力
692
射击命中
247
射击力
557
最大HP
114976
潜力
602
回避
158
物理耐性
+5
光束耐性
-20
以太耐性
+15
灼烧耐性
+5
电流耐性
+5
重力耐性
+5
躯体经验值
323
破防
-
倒地
抵抗
击退
-
吹飞
-
胆怯
-
晕眩
-
睡眠
-
钳制
-
控制
无效
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
-
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
| 部位ID | 显示名称 | 硬度 | HP | 机偶目标 |
|---|---|---|---|---|
| hood_dummy | 0 | 0% |
出现地点
掉落
宝箱概率
| 部位 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 50% | 50% | 0% | 0% |
物料
道具
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | MDW-XXS540SA E-Rifle (41-50) | 5.63% |
MDW-XXS550SA E-Rifle (41-50) | 0.63% | |
MDW-XXS140GG HB-Rifle (41-50) | 5.63% | |
MDW-XXS150GG HB-Rifle (41-50) | 0.63% | |
MDW-XXS340SA Assault (41-50) | 5.63% | |
MDW-XXS350SA Assault (41-50) | 0.63% | |
MDW-XXS740SA Sniper (41-50) | 5.63% | |
MDW-XXS750SA Sniper (41-50) | 0.63% | |
| 随机躯体武器 | 75% | |
| 2 | MDW-XXS540SA E-Rifle (41-50) | 4.22% |
MDW-XXS550SA E-Rifle (41-50) | 0.47% | |
MDW-XXS140GG HB-Rifle (41-50) | 4.22% | |
MDW-XXS150GG HB-Rifle (41-50) | 0.47% | |
MDW-XXS340SA Assault (41-50) | 4.22% | |
MDW-XXS350SA Assault (41-50) | 0.47% | |
MDW-XXS740SA Sniper (41-50) | 4.22% | |
MDW-XXS750SA Sniper (41-50) | 0.47% | |
| 随机躯体武器 | 81.25% | |
| 3 | MDW-XXS540SA E-Rifle (41-50) | 4.57% |
MDW-XXS550SA E-Rifle (41-50) | 0.51% | |
MDW-XXS140GG HB-Rifle (41-50) | 4.57% | |
MDW-XXS150GG HB-Rifle (41-50) | 0.51% | |
MDW-XXS340SA Assault (41-50) | 4.57% | |
MDW-XXS350SA Assault (41-50) | 0.51% | |
MDW-XXS740SA Sniper (41-50) | 4.57% | |
MDW-XXS750SA Sniper (41-50) | 0.51% | |
| 随机躯体武器 | 79.69% |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 獨眼的霸圖爾 |
| 日语 | 隻眼のバドゥル |
| 英语 | Badul, the One-Eyed |
| 法语 | Badul le cyclope |
| 德语 | Badul der Kaltschnäuzige |
| 意大利语 | Badul il Mono-occhio |
| 韩语 | 척안의 바둘 |
| 西班牙语 | Badul el Tuerto |