有弹性的皮
物料
有弹性的皮
Common
从讨伐的敌人身上获得的物料。
出售金额
10
获得方式
| 兑换物料 |
|---|
| 5 |
敌人 | Lv | 地带 |
|---|---|---|
| 低等卢托尔 | 32 |
|
| 夜行乌斯贝蝠(2095) | 1 - 10 |
|
| 夜行乌斯贝蝠(2096) | 1 - 11 |
|
| 盲眼乌斯贝蝠 | 11 - 14 |
|
| 暗黑乌斯贝蝠 | 21 - 27 |
|
| 残杀者乌斯贝蝠 | 31 - 33 |
|
| 洞穴的涅库罗 | 69 |
|
| 湖泊卢托尔 | 1 - 7 |
|
| 坑洞卢托尔 | 11 - 18 |
|
| 回旋卢托尔 | 21 - 30 |
|
| 瀑布卢托尔 | 51 - 53 |
|
| 回天的亚契波尔特 | 11 |
|
| 熔岩诺肯兽 | 35 - 38 |
|
| 沙漠诺肯兽(2199) | 51 - 56 |
|
| 沙漠诺肯兽(2200) | 51 |
|
| 猎矢的库林格 | 40 |
|
| 顺从的斯帕尼耶鲁 | 40 |
|
| 方舟诺肯兽 | 41 - 43 |
|
| 迷失诺肯兽 | 51 |
|
| 军团诺肯兽 | 40 |
|
| 风暴诺肯兽 | 51 |
|
| 沙地诺肯兽 | 38 - 40 |
|
| 牢笼诺肯兽 | 41 |
|
| 小型诺肯兽 | 36 - 37 |
|
| 狡猾的安德烈 | 40 |
|
| 腐食诺肯兽(3200) | 23 - 25 |
|
| 深渊乌斯贝蝠 | 22 |
|
| 温厚的佛洛斯特 | 50 |
|
| 聪明的辛法 | 24 |
|
| 池塘卢托尔 | 17 - 20 |
|
| 游牧卢托尔 | 22 - 24 |
|
| 粉碎者卢托尔 | 36 - 41 |
|
| 怪异乌斯贝蝠 | 18 - 21 |
|
| 惊奇乌斯贝蝠 | 25 - 27 |
|
| 胭脂红乌斯贝蝠 | 59 |
|
| 撕裂者乌斯贝蝠 | 41 - 43 |
|
| 鲜血乌斯贝蝠 | 18 - 21 |
|
| 随从诺肯兽 | 41 - 49 |
|
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 有彈性的皮 |
| 日语 | ハリのある皮 |
| 英语 | Taut Leather |
| 法语 | Cuir tendu |
| 德语 | Feste Haut |
| 意大利语 | Pelle tirata |
| 韩语 | 탄력 있는 가죽 |
| 西班牙语 | Cuero firme |