军团诺肯兽
基本数据
等级
40
格斗命中
210
格斗力
564
射击命中
185
射击力
473
最大HP
49177
潜力
525
回避
120
物理耐性
0
光束耐性
0
以太耐性
-25
灼烧耐性
-50
电流耐性
0
重力耐性
0
躯体经验值
171
破防
-
倒地
抵抗
击退
-
吹飞
-
胆怯
-
晕眩
-
睡眠
-
钳制
-
控制
抵抗
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
-
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
| 部位ID | 显示名称 | 硬度 | HP | 机偶目标 |
|---|---|---|---|---|
| shield | 【背部】 | 3 | 30% | ✓ |
| body | 【身体】 | -3 | 50% | |
| tail | 【尾巴】 | 0 | 30% |
出现地点
掉落
宝箱概率
| 部位 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 5% | 28.5% | 19.95% | 46.55% |
| 部位 | 0% | 0% | 70% | 30% |
物料
| 部位 | 物料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 80% | 40% | 5% | |
| 30% | 15% | 5% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 120% | 60% | 25% | ||
| 25% | 75% | 100% | ||
| 【背部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【身体】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【尾巴】 | 100% | 100% | 100% |
道具
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 勇气毕吉尔 改 (36-40) | 18% |
力量毕吉尔 旧 (36-40) | 2% | |
勇气雅客 改 (36-40) | 18% | |
力量雅客 旧 (36-40) | 2% | |
勇气瓦哈R 改 (36-40) | 18% | |
力量瓦哈R 旧 (36-40) | 2% | |
勇气瓦哈L 改 (36-40) | 18% | |
力量瓦哈L 旧 (36-40) | 2% | |
勇气史戚弗如 改 (36-40) | 18% | |
力量史戚弗如 旧 (36-40) | 2% | |
| 2 | 勇气毕吉尔 改 (36-40) | 18% |
力量毕吉尔 旧 (36-40) | 2% | |
勇气雅客 改 (36-40) | 18% | |
力量雅客 旧 (36-40) | 2% | |
勇气瓦哈R 改 (36-40) | 18% | |
力量瓦哈R 旧 (36-40) | 2% | |
勇气瓦哈L 改 (36-40) | 18% | |
力量瓦哈L 旧 (36-40) | 2% | |
勇气史戚弗如 改 (36-40) | 18% | |
力量史戚弗如 旧 (36-40) | 2% | |
| 3 | 勇气毕吉尔 改 (36-40) | 18% |
力量毕吉尔 旧 (36-40) | 2% | |
勇气雅客 改 (36-40) | 18% | |
力量雅客 旧 (36-40) | 2% | |
勇气瓦哈R 改 (36-40) | 18% | |
力量瓦哈R 旧 (36-40) | 2% | |
勇气瓦哈L 改 (36-40) | 18% | |
力量瓦哈L 旧 (36-40) | 2% | |
勇气史戚弗如 改 (36-40) | 18% | |
力量史戚弗如 旧 (36-40) | 2% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 勇气毕吉尔 改 (36-40) | 18% |
力量毕吉尔 旧 (36-40) | 2% | |
勇气雅客 改 (36-40) | 18% | |
力量雅客 旧 (36-40) | 2% | |
勇气瓦哈R 改 (36-40) | 18% | |
力量瓦哈R 旧 (36-40) | 2% | |
勇气瓦哈L 改 (36-40) | 18% | |
力量瓦哈L 旧 (36-40) | 2% | |
勇气史戚弗如 改 (36-40) | 18% | |
力量史戚弗如 旧 (36-40) | 2% | |
| 2 | 勇气毕吉尔 改 (36-40) | 18% |
力量毕吉尔 旧 (36-40) | 2% | |
勇气雅客 改 (36-40) | 18% | |
力量雅客 旧 (36-40) | 2% | |
勇气瓦哈R 改 (36-40) | 18% | |
力量瓦哈R 旧 (36-40) | 2% | |
勇气瓦哈L 改 (36-40) | 18% | |
力量瓦哈L 旧 (36-40) | 2% | |
勇气史戚弗如 改 (36-40) | 18% | |
力量史戚弗如 旧 (36-40) | 2% | |
| 3 | 勇气毕吉尔 改 (36-40) | 18% |
力量毕吉尔 旧 (36-40) | 2% | |
勇气雅客 改 (36-40) | 18% | |
力量雅客 旧 (36-40) | 2% | |
勇气瓦哈R 改 (36-40) | 18% | |
力量瓦哈R 旧 (36-40) | 2% | |
勇气瓦哈L 改 (36-40) | 18% | |
力量瓦哈L 旧 (36-40) | 2% | |
勇气史戚弗如 改 (36-40) | 18% | |
力量史戚弗如 旧 (36-40) | 2% |
道具(英勇之诗+6)
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 力量毕吉尔 改 (46-50) | 18% |
女神毕吉尔 旧 (46-50) | 2% | |
力量雅客 改 (46-50) | 18% | |
女神雅客 旧 (46-50) | 2% | |
力量瓦哈R 改 (46-50) | 18% | |
女神瓦哈R 旧 (46-50) | 2% | |
力量瓦哈L 改 (46-50) | 18% | |
女神瓦哈L 旧 (46-50) | 2% | |
力量史戚弗如 改 (46-50) | 18% | |
女神史戚弗如 旧 (46-50) | 2% | |
| 2 | 力量毕吉尔 改 (46-50) | 18% |
女神毕吉尔 旧 (46-50) | 2% | |
力量雅客 改 (46-50) | 18% | |
女神雅客 旧 (46-50) | 2% | |
力量瓦哈R 改 (46-50) | 18% | |
女神瓦哈R 旧 (46-50) | 2% | |
力量瓦哈L 改 (46-50) | 18% | |
女神瓦哈L 旧 (46-50) | 2% | |
力量史戚弗如 改 (46-50) | 18% | |
女神史戚弗如 旧 (46-50) | 2% | |
| 3 | 力量毕吉尔 改 (46-50) | 18% |
女神毕吉尔 旧 (46-50) | 2% | |
力量雅客 改 (46-50) | 18% | |
女神雅客 旧 (46-50) | 2% | |
力量瓦哈R 改 (46-50) | 18% | |
女神瓦哈R 旧 (46-50) | 2% | |
力量瓦哈L 改 (46-50) | 18% | |
女神瓦哈L 旧 (46-50) | 2% | |
力量史戚弗如 改 (46-50) | 18% | |
女神史戚弗如 旧 (46-50) | 2% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 力量毕吉尔 改 (46-50) | 18% |
女神毕吉尔 旧 (46-50) | 2% | |
力量雅客 改 (46-50) | 18% | |
女神雅客 旧 (46-50) | 2% | |
力量瓦哈R 改 (46-50) | 18% | |
女神瓦哈R 旧 (46-50) | 2% | |
力量瓦哈L 改 (46-50) | 18% | |
女神瓦哈L 旧 (46-50) | 2% | |
力量史戚弗如 改 (46-50) | 18% | |
女神史戚弗如 旧 (46-50) | 2% | |
| 2 | 力量毕吉尔 改 (46-50) | 18% |
女神毕吉尔 旧 (46-50) | 2% | |
力量雅客 改 (46-50) | 18% | |
女神雅客 旧 (46-50) | 2% | |
力量瓦哈R 改 (46-50) | 18% | |
女神瓦哈R 旧 (46-50) | 2% | |
力量瓦哈L 改 (46-50) | 18% | |
女神瓦哈L 旧 (46-50) | 2% | |
力量史戚弗如 改 (46-50) | 18% | |
女神史戚弗如 旧 (46-50) | 2% | |
| 3 | 力量毕吉尔 改 (46-50) | 18% |
女神毕吉尔 旧 (46-50) | 2% | |
力量雅客 改 (46-50) | 18% | |
女神雅客 旧 (46-50) | 2% | |
力量瓦哈R 改 (46-50) | 18% | |
女神瓦哈R 旧 (46-50) | 2% | |
力量瓦哈L 改 (46-50) | 18% | |
女神瓦哈L 旧 (46-50) | 2% | |
力量史戚弗如 改 (46-50) | 18% | |
女神史戚弗如 旧 (46-50) | 2% |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 軍團諾肯獸 |
| 日语 | レギオン・ノックス |
| 英语 | Legion Caro |
| 法语 | Caro légionnaire |
| 德语 | Bösartiger Vulpor |
| 意大利语 | Saprof legionario |
| 韩语 | 레기온 녹스 |
| 西班牙语 | Caro legión |