损坏的带扣
物料
损坏的带扣
Common
从讨伐的敌人身上获得的物料。
出售金额
10
获得方式
| 兑换物料 |
|---|
5 |
敌人 | Lv | 地带 | 掉率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH100:赫夏努 | 50 |
|
| ||||
| 残暴拜亚斯(544) | 31 |
|
| ||||
| 残暴拜亚斯(545) | 31 |
|
| ||||
| 残暴拜亚斯(546) | 30 |
|
| ||||
| 亚季柏·法尔戈 | 17-20 |
|
| ||||
| 穆季柏·法尔戈 | 17-21 |
|
| ||||
| 哈维 | 18 |
|
| ||||
| 马纳克猎人 | 45 |
|
| ||||
| 尖塔马纳克(744) | 33 |
|
| ||||
| 拘禁袭击者 | 19 |
|
| ||||
| 马纳克哨兵 | 40 |
|
| ||||
| 马纳克狂风型 | 40 |
|
| ||||
| 灭却的达利尔 | 29 |
|
| ||||
| 拜亚斯少校 | 6-9 |
|
| ||||
| 拜亚斯台风型 | 8-11 |
|
| ||||
| 拜亚斯训练师 | 41-50 |
|
| ||||
| 拜亚斯吞噬者 | 42-47 |
|
| ||||
| 拜亚斯狂战士 | 42-47 |
|
| ||||
| 拜亚斯女狮鹫型 | 46-50 |
|
| ||||
| 马纳克子弹型 | 24-27 |
|
| ||||
| 魔鬼教官杜兰 | 38 |
|
| ||||
| 马纳克皇家士兵 | 41-44 |
|
| ||||
| 马纳克轮转型 | 50-53 |
|
| ||||
| 马纳克脉冲型 | 51-60 |
|
| ||||
| 马纳克力量型 | 51-64 |
|
| ||||
| 马纳克转移型 | 43-44 |
|
| ||||
| 狂战士马纳克 | 45 |
|
| ||||
| WR512:乌鲁度 | 62 |
|
| ||||
| 狂乱的萨达 | 35 |
|
| ||||
| 渴望的阿赫马 | 60 |
|
| ||||
| 拜亚斯士兵 | 59 |
|
| ||||
| 拜亚斯中校 | 59 |
|
| ||||
| 拜亚斯术士 | 59 |
|
| ||||
| 拜亚斯女贝塔 | 59 |
|
| ||||
| 拜亚斯女阿尔法 | 59 |
|
| ||||
| 拜亚斯女德尔塔 | 59 |
|
| ||||
| 拜亚斯枭型 | 28-31 |
|
| ||||
| 拜亚斯枭型(3070) | 28-31 |
|
| ||||
| 拜亚斯巨鹫型 | 48-51 |
|
| ||||
| 粉碎的格达夫 | 30 |
|
| ||||
| 马纳克红心型 | 41-48 |
|
| ||||
| 马纳克先锋 | 20-31 |
|
| ||||
| 马纳克卫兵 | 31-36 |
|
| ||||
| 拜亚斯勇士 | 17-21 |
|
| ||||
| 拜亚斯肃清者 | 21-23 |
|
| ||||
| 拜亚斯秃鹰型 | 31-35 |
|
| ||||
| 拜亚斯老鹰型 | 33-37 |
|
| ||||
| 拜亚斯蛮族人 | 17-21 |
|
| ||||
| 拜亚斯狂暴战士 | 41-46 |
|
| ||||
| 拜亚斯上将 | 51 |
|
| ||||
| 拜亚斯极恶型 | 18-21 |
|
| ||||
| 拜亚斯野蛮人 | 42-46 |
|
| ||||
| 拜亚斯女守卫 | 18-21 |
|
| ||||
| 拜亚斯女乌鸦型 | 21-25 |
|
| ||||
| 拜亚斯最强的鞑当 | 77 |
|
| ||||
| 鞑当女团 | 60 |
|
| ||||
| 鞑当女团(3465) | 60 |
|
| ||||
| 鞑当团团员 | 58-61 |
|
| ||||
| 鞑当团团员(3468) | 58-61 |
|
| ||||
| 鞑当团团员(3472) | 58-61 |
|
| ||||
| 外星人核弹头兰古雷 | 11 |
|
| ||||
| 戴菲尼亚拷贝 | 45-47 |
|
| ||||
| 戴菲尼亚复制体 | 51-65 |
|
| ||||
| 马纳克暴徒 | 32-40 |
|
| ||||
| 马纳克爆破士 | 36-40 |
|
| ||||
| 马纳克爪钩型 | 32-38 |
|
| ||||
| 拜亚斯女枭型 | 21-24 |
|
| ||||
| 拜亚斯女秃鹰型 | 31-34 |
|
| ||||
| 拜亚斯女流氓 | 41-46 |
|
| ||||
| 蛊惑的温杜拉 | 20 |
|
| ||||
| 拜亚斯暴怒型 | 28-31 |
|
| ||||
| 拜亚斯审判者 | 48-51 |
|
| ||||
| 拜亚斯残杀者 | 28-31 |
|
| ||||
| 拜亚斯残杀者(3970) | 28-31 |
|
| ||||
| 拜亚斯残杀者(3971) | 28-31 |
|
| ||||
| 拜亚斯硬汉 | 48-51 |
|
| ||||
| 拜亚斯女囚徒 | 30 |
|
| ||||
| 马纳克上将 | 47-50 |
|
| ||||
| 拜亚斯屠夫 | 33-38 |
|
| ||||
| 拜亚斯女老鹰型 | 33-38 |
|
| ||||
| 马纳克爆破者 | 51-53 |
|
| ||||
| 马纳克医护兵 | 20 |
|
| ||||
| 马纳克神枪手 | 26-29 |
|
| ||||
| 马纳克侦察者 | 20 |
|
| ||||
| 马纳克榴炮型 | 41-48 |
|
| ||||
| 马纳克冲击型 | 41-48 |
|
| ||||
| 马纳克佣兵 | 31-35 |
|
| ||||
| 马纳克盾卫兵 | 22-27 |
|
| ||||
| 马纳克残酷型 | 31-36 |
|
| ||||
| 马纳克重机型 | 33-40 |
|
| ||||
| 马纳克致命型 | 52-59 |
|
| ||||
| 马纳克野心型 | 31-40 |
|
| ||||
| 马纳克大黄蜂型 | 41-47 |
|
| ||||
| 马纳克次等型 | 45-46 |
|
| ||||
| 马纳克士兵 | 21-27 |
|
| ||||
| 马纳克士卒型 | 8-10 |
|
| ||||
| 马纳克强击手 | 41-45 |
|
| ||||
| 马纳克爪钩型(4016) | 40 |
|
| ||||
| 马纳克轮转型(4017) | 53 |
|
| ||||
| 马纳克皇家士兵(4020) | 41 |
|
| ||||
| 马纳克猎兵 | 47-49 |
|
| ||||
| 马纳克中校 | 32-40 |
|
| ||||
| 马纳克罪恶型 | 31-36 |
|
| ||||
| 马纳克火焰型 | 41-50 |
|
| ||||
| 马纳克爪钩型(4040) | 36 |
|
| ||||
| 马纳克爪钩型(4041) | 36 |
|
| ||||
| 马纳克汇聚型 | 51-56 |
|
| ||||
| 马纳克子弹型(4055) | 21-30 |
|
| ||||
| 马纳克轮转型(4056) | 51-60 |
|
| ||||
| 拜亚斯军官 | 52 |
|
| ||||
| 拜亚斯好战者 | 52 |
|
| ||||
| 马纳克军舰型 | 53 |
|
| ||||
| 拜亚斯服从型 | 53 |
|
| ||||
| 马纳克复仇者 | 50-55 |
|
| ||||
| 老将的尤瓦尤斯 | 52 |
|
|
敌人地图
网络主控台 | 要务类型 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|
| 袭击古罗伍斯驻军 | 综合要务 | 6 | 80% |
| 破坏遭到夺取的机体 | 综合要务 | 6 | 80% |
| 击溃古罗伍斯的势力 | 综合要务 | 6 | 80% |
| 我等乃四天王! | 综合要务 | 6 | 80% |
| 拜亚斯驯兽师 | 综合要务 | 6 | 80% |
| 绝不交给他们! | 综合要务 | 6 | 80% |
| 铲除祸根 | 综合要务 | 6 | 80% |
| 追击可疑的敌人吧 | 综合要务 | 6 | 80% |
| 调查古罗伍斯要塞 | 综合要务 | 6 | 80% |
| 别在我的田里胡闹 | 综合要务 | 6 | 80% |
| 摧毁巡逻路线 | 综合要务 | 6 | 80% |
| 先下手为强! | 综合要务 | 6 | 80% |
| 古罗伍斯混合部队 | 综合要务 | 6 | 80% |
| 牵制作战的背后 | 综合要务 | 6 | 80% |
| 堕落武者部队 | 综合要务 | 6 | 80% |
| 狂战士的牵绊 | 综合要务 | 6 | 80% |
| 挑衅拜亚斯人吧 | 综合要务 | 6 | 80% |
| 无法退让的采集 | 综合要务 | 6 | 80% |
| 不容小觑的敌人 | 综合要务 | 6 | 80% |
| 回收白鲸任务 | 综合要务 | 6 | 80% |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 損壞的帶扣 |
| 日语 | 壊れたバックル |
| 英语 | Broken Buckle |
| 法语 | Boucle cassée |
| 德语 | Zerbrochene Schnalle |
| 意大利语 | Fibbia rotta |
| 韩语 | 부서진 버클 |
| 西班牙语 | Hebilla rota |