马纳克转移型
基本数据
等级
格斗命中
214 - 217
格斗力
526 - 542
射击命中
229 - 233
射击力
604 - 623
最大HP
55067 - 56295
潜力
526 - 542
回避
130 - 133
物理耐性
0
光束耐性
-25
以太耐性
+10
灼烧耐性
0
电流耐性
0
重力耐性
0
躯体经验值
203 - 211
破防
-
倒地
抵抗
击退
-
吹飞
-
胆怯
-
晕眩
-
睡眠
抵抗
钳制
-
控制
抵抗
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
-
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
| 部位ID | 显示名称 | 硬度 | HP | 机偶目标 |
|---|---|---|---|---|
| Back | 【背部】 | 0 | 40% |
出现地点
掉落
宝箱概率
| 部位 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 5% | 23.75% | 21.375% | 49.875% |
| 部位 | 0% | 0% | 70% | 30% |
物料
道具
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | MDW-XXS640SA Shotgun (41-50) | 5.63% |
MDW-XXS650SA Shotgun (41-50) | 0.63% | |
MDW-XXS940SA L-Cannon (41-50) | 5.63% | |
MDW-XXS950SA L-Cannon (41-50) | 0.63% | |
MDW-XXS140ME Bladegun (41-50) | 5.63% | |
MDW-XXS150ME Bladegun (41-50) | 0.63% | |
MDW-XXS1140SA Wiregun (41-50) | 5.63% | |
MDW-XXS1150SA Wiregun (41-50) | 0.63% | |
| 随机躯体武器 | 75% | |
| 2 | MDW-XXS640SA Shotgun (41-50) | 4.22% |
MDW-XXS650SA Shotgun (41-50) | 0.47% | |
MDW-XXS940SA L-Cannon (41-50) | 4.22% | |
MDW-XXS950SA L-Cannon (41-50) | 0.47% | |
MDW-XXS140ME Bladegun (41-50) | 4.22% | |
MDW-XXS150ME Bladegun (41-50) | 0.47% | |
MDW-XXS1140SA Wiregun (41-50) | 4.22% | |
MDW-XXS1150SA Wiregun (41-50) | 0.47% | |
| 随机躯体武器 | 81.25% | |
| 3 | MDW-XXS640SA Shotgun (41-50) | 4.57% |
MDW-XXS650SA Shotgun (41-50) | 0.51% | |
MDW-XXS940SA L-Cannon (41-50) | 4.57% | |
MDW-XXS950SA L-Cannon (41-50) | 0.51% | |
MDW-XXS140ME Bladegun (41-50) | 4.57% | |
MDW-XXS150ME Bladegun (41-50) | 0.51% | |
MDW-XXS1140SA Wiregun (41-50) | 4.57% | |
MDW-XXS1150SA Wiregun (41-50) | 0.51% | |
| 随机躯体武器 | 79.69% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | MDW-XS640SA Shotgun (41-50) | 5.63% |
MDW-XS650SA Shotgun (41-50) | 0.63% | |
MDW-XS940SA L-Cannon (41-50) | 5.63% | |
MDW-XS950SA L-Cannon (41-50) | 0.63% | |
MDW-XS140ME Bladegun (41-50) | 5.63% | |
MDW-XS150ME Bladegun (41-50) | 0.63% | |
MDW-XS1140SA Wiregun (41-50) | 5.63% | |
MDW-XS1150SA Wiregun (41-50) | 0.63% | |
| 随机躯体武器 | 75% | |
| 2 | MDW-XS640SA Shotgun (41-50) | 4.22% |
MDW-XS650SA Shotgun (41-50) | 0.47% | |
MDW-XS940SA L-Cannon (41-50) | 4.22% | |
MDW-XS950SA L-Cannon (41-50) | 0.47% | |
MDW-XS140ME Bladegun (41-50) | 4.22% | |
MDW-XS150ME Bladegun (41-50) | 0.47% | |
MDW-XS1140SA Wiregun (41-50) | 4.22% | |
MDW-XS1150SA Wiregun (41-50) | 0.47% | |
| 随机躯体武器 | 81.25% | |
| 3 | MDW-XS640SA Shotgun (41-50) | 4.57% |
MDW-XS650SA Shotgun (41-50) | 0.51% | |
MDW-XS940SA L-Cannon (41-50) | 4.57% | |
MDW-XS950SA L-Cannon (41-50) | 0.51% | |
MDW-XS140ME Bladegun (41-50) | 4.57% | |
MDW-XS150ME Bladegun (41-50) | 0.51% | |
MDW-XS1140SA Wiregun (41-50) | 4.57% | |
MDW-XS1150SA Wiregun (41-50) | 0.51% | |
| 随机躯体武器 | 79.69% |
道具(英勇之诗+6)
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | MDW-XXS640SA Shotgun (41-50) | 5.63% |
MDW-XXS650SA Shotgun (41-50) | 0.63% | |
MDW-XXS940SA L-Cannon (41-50) | 5.63% | |
MDW-XXS950SA L-Cannon (41-50) | 0.63% | |
MDW-XXS140ME Bladegun (41-50) | 5.63% | |
MDW-XXS150ME Bladegun (41-50) | 0.63% | |
MDW-XXS1140SA Wiregun (41-50) | 5.63% | |
MDW-XXS1150SA Wiregun (41-50) | 0.63% | |
| 随机躯体武器 | 75% | |
| 2 | MDW-XXS640SA Shotgun (41-50) | 4.22% |
MDW-XXS650SA Shotgun (41-50) | 0.47% | |
MDW-XXS940SA L-Cannon (41-50) | 4.22% | |
MDW-XXS950SA L-Cannon (41-50) | 0.47% | |
MDW-XXS140ME Bladegun (41-50) | 4.22% | |
MDW-XXS150ME Bladegun (41-50) | 0.47% | |
MDW-XXS1140SA Wiregun (41-50) | 4.22% | |
MDW-XXS1150SA Wiregun (41-50) | 0.47% | |
| 随机躯体武器 | 81.25% | |
| 3 | MDW-XXS640SA Shotgun (41-50) | 4.57% |
MDW-XXS650SA Shotgun (41-50) | 0.51% | |
MDW-XXS940SA L-Cannon (41-50) | 4.57% | |
MDW-XXS950SA L-Cannon (41-50) | 0.51% | |
MDW-XXS140ME Bladegun (41-50) | 4.57% | |
MDW-XXS150ME Bladegun (41-50) | 0.51% | |
MDW-XXS1140SA Wiregun (41-50) | 4.57% | |
MDW-XXS1150SA Wiregun (41-50) | 0.51% | |
| 随机躯体武器 | 79.69% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | MDW-XS640SA Shotgun (41-50) | 5.63% |
MDW-XS650SA Shotgun (41-50) | 0.63% | |
MDW-XS940SA L-Cannon (41-50) | 5.63% | |
MDW-XS950SA L-Cannon (41-50) | 0.63% | |
MDW-XS140ME Bladegun (41-50) | 5.63% | |
MDW-XS150ME Bladegun (41-50) | 0.63% | |
MDW-XS1140SA Wiregun (41-50) | 5.63% | |
MDW-XS1150SA Wiregun (41-50) | 0.63% | |
| 随机躯体武器 | 75% | |
| 2 | MDW-XS640SA Shotgun (41-50) | 4.22% |
MDW-XS650SA Shotgun (41-50) | 0.47% | |
MDW-XS940SA L-Cannon (41-50) | 4.22% | |
MDW-XS950SA L-Cannon (41-50) | 0.47% | |
MDW-XS140ME Bladegun (41-50) | 4.22% | |
MDW-XS150ME Bladegun (41-50) | 0.47% | |
MDW-XS1140SA Wiregun (41-50) | 4.22% | |
MDW-XS1150SA Wiregun (41-50) | 0.47% | |
| 随机躯体武器 | 81.25% | |
| 3 | MDW-XS640SA Shotgun (41-50) | 4.57% |
MDW-XS650SA Shotgun (41-50) | 0.51% | |
MDW-XS940SA L-Cannon (41-50) | 4.57% | |
MDW-XS950SA L-Cannon (41-50) | 0.51% | |
MDW-XS140ME Bladegun (41-50) | 4.57% | |
MDW-XS150ME Bladegun (41-50) | 0.51% | |
MDW-XS1140SA Wiregun (41-50) | 4.57% | |
MDW-XS1150SA Wiregun (41-50) | 0.51% | |
| 随机躯体武器 | 79.69% |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 馬納克轉移型 |
| 日语 | マルナーク・トランジション |
| 英语 | Marnuck Transitioner |
| 法语 | Marnuck transitionneur |
| 德语 | Marnuck-Wandler |
| 意大利语 | Marnuck mutevole |
| 韩语 | 마르나크 트랜지션 |
| 西班牙语 | Transición marnuck |