敌人等级31-35
突击步枪
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
眼镜蛇突击步枪 改 眼鏡蛇突擊步槍 改 コブラアサルト改 Advanced Ophidian Assault Rifle | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇突击步枪Ⅲ 改 眼鏡蛇突擊步槍Ⅲ 改 コブラアサルトⅢ改 Advanced Ophidian Assault Rifle III | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇突击步枪Ⅱ 改 眼鏡蛇突擊步槍Ⅱ 改 コブラアサルトⅡ改 Advanced Ophidian Assault Rifle II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇阿梭鲁得 改 眼鏡蛇阿梭魯得 改 コブラアソールト改 Advanced Ophidian Avagar | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇思促尔慕 改 眼鏡蛇思促爾慕 改 コブラスツルム改 Advanced Ophidian Sclopetum | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇赛齐奈尔 改 眼鏡蛇賽齊奈爾 改 コブラセチネル改 Advanced Ophidian Assailer | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇乐趣 改 眼鏡蛇樂趣 改 コブラジョイ改 Advanced Ophidian Rapture | 重力 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强击突击铳 改 強擊突擊銃 改 強撃の突撃銃改 Advanced Devastator Raidrifle | 灼烧 |
|
|
|
狙击步枪
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
眼镜蛇狙击步枪 改 眼鏡蛇狙擊步槍 改 コブラスナイプ改 Advanced Ophidian Sniper Rifle | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇狙击步枪Ⅱ 改 眼鏡蛇狙擊步槍Ⅱ 改 コブラスナイプⅡ改 Advanced Ophidian Sniper Rifle II | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇弗兰可 改 眼鏡蛇弗蘭可 改 コブラフランコ改 Advanced Ophidian Retic | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇玛希亚 改 眼鏡蛇瑪希亞 改 コブラマヒア改 Advanced Ophidian Sicarius | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇塔木牙 改 眼鏡蛇塔木牙 改 コブラタムーヤ改 Advanced Ophidian Trigger | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇咻咻 改 眼鏡蛇咻咻 改 コブラパスパス改 Advanced Ophidian Thwipper | 灼烧 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强击狙击铳 改 強擊狙擊銃 改 強撃の狙撃銃改 Advanced Devastator Deadsight | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强击狙击铳贰 改 強擊狙擊銃貳 改 強撃の狙撃銃弐改 Advanced Devastator Deadsight II | 物理 |
|
|
|
双枪
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
眼镜蛇双枪 改 眼鏡蛇雙槍 改 コブラデュアル改 Advanced Ophidian Dual Guns | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇双枪Ⅱ 改 眼鏡蛇雙槍Ⅱ 改 コブラデュアルⅡ改 Advanced Ophidian Dual Guns II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇斗斯 改 眼鏡蛇鬥斯 改 コブラドス改 Advanced Ophidian Gemels | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇促拜 改 眼鏡蛇促拜 改 コブラツヴァイ改 Advanced Ophidian Pistolia | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇布凯 改 眼鏡蛇布凱 改 コブラブキャ改 Advanced Ophidian Dyads | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇布凯Ⅲ 改 眼鏡蛇布凱Ⅲ 改 コブラブキャⅢ改 Advanced Ophidian Dyads III | 重力 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇布凯Ⅱ 改 眼鏡蛇布凱Ⅱ 改 コブラブキャⅡ改 Advanced Ophidian Dyads II | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇砰砰 改 眼鏡蛇砰砰 改 コブラガンガン改 Advanced Ophidian Bangbangs | 灼烧 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强击格斗铳 改 強擊格鬥銃 改 強撃の格闘銃改 Advanced Devastator Sidearm | 物理 |
|
|
|
加特林机枪
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
眼镜蛇机关枪 改 眼鏡蛇機關槍 改 コブラマシン改 Advanced Ophidian Machine | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇机关枪Ⅱ 改 眼鏡蛇機關槍Ⅱ 改 コブラマシンⅡ改 Advanced Ophidian Machine II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇魅托拉耶塔 改 眼鏡蛇魅托拉耶塔 改 コブラメトラエダ改 Advanced Ophidian Repethe | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇玛犀耐Ⅱ 改 眼鏡蛇瑪犀耐Ⅱ 改 コブラマシーネⅡ改 Advanced Ophidian Grando II | 重力 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇玛犀耐 改 眼鏡蛇瑪犀耐 改 コブラマシーネ改 Advanced Ophidian Grando | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇波库斯 改 眼鏡蛇波庫斯 改 コブラボクス改 Advanced Ophidian Crank | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇哒哒哒哒 改 眼鏡蛇噠噠噠噠 改 コブラダダダダ改 Advanced Ophidian Ratatatta | 灼烧 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇帝执 改 眼鏡蛇帝執 改 コブラディーズ改 Advanced Ophidian Ziyse | 以太 |
|
|
|
镭射枪
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
眼镜蛇镭射枪 改 眼鏡蛇雷射槍 改 コブラレイ改 Advanced Ophidian Raygun | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇拉赳 改 眼鏡蛇拉赳 改 コブララージョ改 Advanced Ophidian Lastyr | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇拉赳Ⅱ 改 眼鏡蛇拉赳Ⅱ 改 コブララージョⅡ改 Advanced Ophidian Lastyr II | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇拉赳Ⅲ 改 眼鏡蛇拉赳Ⅲ 改 コブララージョⅢ改 Advanced Ophidian Lastyr III | 灼烧 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇思妥拉尔 改 眼鏡蛇思妥拉爾 改 コブラストラル改 Advanced Ophidian Radius | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇思妥拉尔Ⅱ 改 眼鏡蛇思妥拉爾Ⅱ 改 コブラストラルⅡ改 Advanced Ophidian Radius II | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇阿尔塔 改 眼鏡蛇阿爾塔 改 コブラアルタ改 Advanced Ophidian Strobe | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇希望 改 眼鏡蛇希望 改 コブラホープ改 Advanced Ophidian Faith | 重力 |
|
|
|
精神光束炮
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
眼镜蛇发射器 改 眼鏡蛇發射器 改 コブラサイコ改 Advanced Ophidian Launchers | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇倍鲁哈 改 眼鏡蛇倍魯哈 改 コブラヴェルハ改 Advanced Ophidian Psylans | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇玛吉 改 眼鏡蛇瑪吉 改 コブラマギ改 Advanced Ophidian Ruina | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇玛吉Ⅱ 改 眼鏡蛇瑪吉Ⅱ 改 コブラマギⅡ改 Advanced Ophidian Ruina II | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇玛吉Ⅲ 改 眼鏡蛇瑪吉Ⅲ 改 コブラマギⅢ改 Advanced Ophidian Ruina III | 重力 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇瓦布 改 眼鏡蛇瓦布 改 コブラワブ改 Advanced Ophidian Saboteurs | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇飘飘 改 眼鏡蛇飄飄 改 コブラフワフワ改 Advanced Ophidian Fwooshers | 灼烧 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇宙执 改 眼鏡蛇宙執 改 コブラゾーズ改 Advanced Ophidian Zorcyses | 以太 |
|
|
|
长剑
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钴之长剑 改 鈷之長劍 改 コバルトソード改 Advanced Cobalt Sword | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之长剑Ⅱ 改 鈷之長劍Ⅱ 改 コバルトソードⅡ改 Advanced Cobalt Sword II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之耶斯帕塔 改 鈷之耶斯帕塔 改 コバルトエスパダ改 Advanced Cobalt Slair | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之耶斯帕塔Ⅱ 改 鈷之耶斯帕塔Ⅱ 改 コバルトエスパダⅡ改 Advanced Cobalt Slair II | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之史贝路透 改 鈷之史貝路透 改 コバルトスベルト改 Advanced Cobalt Spatha | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之尊严 改 鈷之尊嚴 改 コバルトプライド改 Advanced Cobalt Pride | 重力 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断铁之刀 改 斷鐵之刀 改 断鉄の刀改 Advanced Steelbreaker Glaive | 灼烧 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断铁之刀贰 改 斷鐵之刀貳 改 断鉄の刀弐改 Advanced Steelbreaker Glaive II | 灼烧 |
|
|
|
标枪
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钴之长矛 改 鈷之長矛 改 コバルトスピア改 Advanced Cobalt Spear | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之长矛Ⅱ 改 鈷之長矛Ⅱ 改 コバルトスピアⅡ改 Advanced Cobalt Spear II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之兰萨 改 鈷之蘭薩 改 コバルトランサ改 Advanced Cobalt Parce | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之浪哲 改 鈷之浪哲 改 コバルトランツェ改 Advanced Cobalt Pilum | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之浪哲Ⅱ 改 鈷之浪哲Ⅱ 改 コバルトランツェⅡ改 Advanced Cobalt Pilum II | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之哈谢格 改 鈷之哈謝格 改 コバルトハーセガ改 Advanced Cobalt Bolide | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之寂恃 改 鈷之寂恃 改 コバルトジス改 Advanced Cobalt Jyth | 重力 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断铁击枪 改 斷鐵擊槍 改 断鉄の撃槍改 Advanced Steelbreaker Lance | 灼烧 |
|
|
|
双剑
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钴之双刃 改 鈷之雙刃 改 コバルトブレード改 Advanced Cobalt Blades | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之双刃Ⅱ 改 鈷之雙刃Ⅱ 改 コバルトブレードⅡ改 Advanced Cobalt Blades II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之飞洛 改 鈷之飛洛 改 コバルトフィロ改 Advanced Cobalt Ralzes | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之苦林格 改 鈷之苦林格 改 コバルトクリンゲ改 Advanced Cobalt Gladiis | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之阿希玛 改 鈷之阿希瑪 改 コバルトアシマー改 Advanced Cobalt Twins | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之瓦恃 改 鈷之瓦恃 改 コバルトワッツ改 Advanced Cobalt Watxes | 重力 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断铁双剑贰 改 斷鐵雙劍貳 改 断鉄の双剣弐改 Advanced Steelbreaker Edges II | 灼烧 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断铁双剑 改 斷鐵雙劍 改 断鉄の双剣改 Advanced Steelbreaker Edges | 物理 |
|
|
|
护盾
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钴之盾 改 鈷之盾 改 コバルトシールド改 Advanced Cobalt Shield | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之耶斯酷斗 改 鈷之耶斯酷斗 改 コバルトエスクド改 Advanced Cobalt Paive | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之席路托 改 鈷之席路託 改 コバルトシルト改 Advanced Cobalt Parma | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之席路托Ⅱ 改 鈷之席路託Ⅱ 改 コバルトシルトⅡ改 Advanced Cobalt Parma II | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之邦达 改 鈷之邦達 改 コバルトバンダー改 Advanced Cobalt Haven | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之邦达Ⅱ 改 鈷之邦達Ⅱ 改 コバルトバンダーⅡ改 Advanced Cobalt Haven II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之咚咚 改 鈷之咚咚 改 コバルトドンドン改 Advanced Cobalt Thudclang | 灼烧 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之荣耀 改 鈷之榮耀 改 コバルトオナー改 Advanced Cobalt Honor | 重力 |
|
|
|
小刀
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钴之小刀 改 鈷之小刀 改 コバルトナイフ改 Advanced Cobalt Knife | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之小刀Ⅲ 改 鈷之小刀Ⅲ 改 コバルトナイフⅢ改 Advanced Cobalt Knife III | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之小刀Ⅱ 改 鈷之小刀Ⅱ 改 コバルトナイフⅡ改 Advanced Cobalt Knife II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之酷奇赳 改 鈷之酷奇赳 改 コバルトクチジョ改 Advanced Cobalt Riv | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之梅煞 改 鈷之梅煞 改 コバルトメッサー改 Advanced Cobalt Pugio | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之刺刺 改 鈷之刺刺 改 コバルトチクチク改 Advanced Cobalt Pokepoke | 灼烧 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之伊恃 改 鈷之伊恃 改 コバルトイッツ改 Advanced Cobalt Iyst | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之伊恃Ⅱ 改 鈷之伊恃Ⅱ 改 コバルトイッツⅡ改 Advanced Cobalt Iyst II | 重力 |
|
|
|
光子佩剑
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钴之佩剑 改 鈷之佩劍 改 コバルトセイバー改 Advanced Cobalt Saber | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之布离洛 改 鈷之布離洛 改 コバルトブリーロ改 Advanced Cobalt Fulge | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之布离洛Ⅱ 改 鈷之布離洛Ⅱ 改 コバルトブリーロⅡ改 Advanced Cobalt Fulge II | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之巴赫 改 鈷之巴赫 改 コバルトヴァッヘ改 Advanced Cobalt Candela | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之巴赫Ⅱ 改 鈷之巴赫Ⅱ 改 コバルトヴァッヘⅡ改 Advanced Cobalt Candela II | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之巴赫Ⅲ 改 鈷之巴赫Ⅲ 改 コバルトヴァッヘⅢ改 Advanced Cobalt Candela III | 重力 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断铁光剑 改 斷鐵光劍 改 断鉄の光剣改 Advanced Steelbreaker Lightblade | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断铁光剑贰 改 斷鐵光劍貳 改 断鉄の光剣弐改 Advanced Steelbreaker Lightblade II | 灼烧 |
|
|
|