青铜甲帕毕毒蛾
基本数据
等级
格斗命中
178 - 181
格斗力
365 - 380
射击命中
181 - 184
射击力
385 - 400
最大HP
24883 - 25921
潜力
385 - 400
回避
89 - 92
物理耐性
+35
光束耐性
0
以太耐性
-25
灼烧耐性
-25
电流耐性
0
重力耐性
-25
躯体经验值
92 - 96
破防
-
倒地
抵抗
击退
-
吹飞
-
胆怯
-
晕眩
-
睡眠
-
钳制
-
控制
抵抗
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
-
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
| 部位ID | 显示名称 | 硬度 | HP | 机偶目标 |
|---|---|---|---|---|
| mouth | 【嘴巴】 | 0 | 40% | |
| tail | 【尾巴】 | 1 | 40% |
出现地点
掉落
宝箱概率
| 部位 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 5% | 23.75% | 21.375% | 49.875% |
| 部位 | 0% | 0% | 70% | 30% |
物料
| 部位 | 物料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 80% | 40% | 5% | |
| 30% | 15% | 5% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 120% | 60% | 25% | ||
| 25% | 75% | 100% | ||
| 【嘴巴】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【尾巴】 | 100% | 100% | 100% |
道具
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 猛将钵金 旧 (31-35) | 9% |
猛将钵金 改 (31-35) | 1% | |
猛将之铠 旧 (31-35) | 9% | |
猛将之铠 改 (31-35) | 1% | |
猛将右小手 旧 (31-35) | 9% | |
猛将右小手 改 (31-35) | 1% | |
猛将左小手 旧 (31-35) | 9% | |
猛将左小手 改 (31-35) | 1% | |
猛将胫当 旧 (31-35) | 9% | |
猛将胫当 改 (31-35) | 1% | |
| 随机躯体武器 | 50% | |
| 2 | 猛将钵金 旧 (31-35) | 4.5% |
猛将钵金 改 (31-35) | 0.5% | |
猛将之铠 旧 (31-35) | 4.5% | |
猛将之铠 改 (31-35) | 0.5% | |
猛将右小手 旧 (31-35) | 4.5% | |
猛将右小手 改 (31-35) | 0.5% | |
猛将左小手 旧 (31-35) | 4.5% | |
猛将左小手 改 (31-35) | 0.5% | |
猛将胫当 旧 (31-35) | 4.5% | |
猛将胫当 改 (31-35) | 0.5% | |
| 随机躯体武器 | 75% | |
| 3 | 猛将钵金 旧 (31-35) | 6.75% |
猛将钵金 改 (31-35) | 0.75% | |
猛将之铠 旧 (31-35) | 6.75% | |
猛将之铠 改 (31-35) | 0.75% | |
猛将右小手 旧 (31-35) | 6.75% | |
猛将右小手 改 (31-35) | 0.75% | |
猛将左小手 旧 (31-35) | 6.75% | |
猛将左小手 改 (31-35) | 0.75% | |
猛将胫当 旧 (31-35) | 6.75% | |
猛将胫当 改 (31-35) | 0.75% | |
| 随机躯体武器 | 62.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 猛将钵金 旧 (31-35) | 9% |
猛将钵金 改 (31-35) | 1% | |
猛将之铠 旧 (31-35) | 9% | |
猛将之铠 改 (31-35) | 1% | |
猛将右小手 旧 (31-35) | 9% | |
猛将右小手 改 (31-35) | 1% | |
猛将左小手 旧 (31-35) | 9% | |
猛将左小手 改 (31-35) | 1% | |
猛将胫当 旧 (31-35) | 9% | |
猛将胫当 改 (31-35) | 1% | |
| 随机躯体武器 | 50% | |
| 2 | 猛将钵金 旧 (31-35) | 4.5% |
猛将钵金 改 (31-35) | 0.5% | |
猛将之铠 旧 (31-35) | 4.5% | |
猛将之铠 改 (31-35) | 0.5% | |
猛将右小手 旧 (31-35) | 4.5% | |
猛将右小手 改 (31-35) | 0.5% | |
猛将左小手 旧 (31-35) | 4.5% | |
猛将左小手 改 (31-35) | 0.5% | |
猛将胫当 旧 (31-35) | 4.5% | |
猛将胫当 改 (31-35) | 0.5% | |
| 随机躯体武器 | 75% | |
| 3 | 猛将钵金 旧 (31-35) | 6.75% |
猛将钵金 改 (31-35) | 0.75% | |
猛将之铠 旧 (31-35) | 6.75% | |
猛将之铠 改 (31-35) | 0.75% | |
猛将右小手 旧 (31-35) | 6.75% | |
猛将右小手 改 (31-35) | 0.75% | |
猛将左小手 旧 (31-35) | 6.75% | |
猛将左小手 改 (31-35) | 0.75% | |
猛将胫当 旧 (31-35) | 6.75% | |
猛将胫当 改 (31-35) | 0.75% | |
| 随机躯体武器 | 62.5% |
道具(英勇之诗+6)
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 猛将钵金 改 (36-40) | 9% |
罗将钵金 旧 (36-40) | 1% | |
猛将之铠 改 (36-40) | 9% | |
罗将之铠 旧 (36-40) | 1% | |
猛将右小手 改 (36-40) | 9% | |
罗将右小手 旧 (36-40) | 1% | |
猛将左小手 改 (36-40) | 9% | |
罗将左小手 旧 (36-40) | 1% | |
猛将胫当 改 (36-40) | 9% | |
罗将胫当 旧 (36-40) | 1% | |
| 随机躯体武器 | 50% | |
| 2 | 猛将钵金 改 (36-40) | 4.5% |
罗将钵金 旧 (36-40) | 0.5% | |
猛将之铠 改 (36-40) | 4.5% | |
罗将之铠 旧 (36-40) | 0.5% | |
猛将右小手 改 (36-40) | 4.5% | |
罗将右小手 旧 (36-40) | 0.5% | |
猛将左小手 改 (36-40) | 4.5% | |
罗将左小手 旧 (36-40) | 0.5% | |
猛将胫当 改 (36-40) | 4.5% | |
罗将胫当 旧 (36-40) | 0.5% | |
| 随机躯体武器 | 75% | |
| 3 | 猛将钵金 改 (36-40) | 6.75% |
罗将钵金 旧 (36-40) | 0.75% | |
猛将之铠 改 (36-40) | 6.75% | |
罗将之铠 旧 (36-40) | 0.75% | |
猛将右小手 改 (36-40) | 6.75% | |
罗将右小手 旧 (36-40) | 0.75% | |
猛将左小手 改 (36-40) | 6.75% | |
罗将左小手 旧 (36-40) | 0.75% | |
猛将胫当 改 (36-40) | 6.75% | |
罗将胫当 旧 (36-40) | 0.75% | |
| 随机躯体武器 | 62.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 猛将钵金 改 (36-40) | 9% |
罗将钵金 旧 (36-40) | 1% | |
猛将之铠 改 (36-40) | 9% | |
罗将之铠 旧 (36-40) | 1% | |
猛将右小手 改 (36-40) | 9% | |
罗将右小手 旧 (36-40) | 1% | |
猛将左小手 改 (36-40) | 9% | |
罗将左小手 旧 (36-40) | 1% | |
猛将胫当 改 (36-40) | 9% | |
罗将胫当 旧 (36-40) | 1% | |
| 随机躯体武器 | 50% | |
| 2 | 猛将钵金 改 (36-40) | 4.5% |
罗将钵金 旧 (36-40) | 0.5% | |
猛将之铠 改 (36-40) | 4.5% | |
罗将之铠 旧 (36-40) | 0.5% | |
猛将右小手 改 (36-40) | 4.5% | |
罗将右小手 旧 (36-40) | 0.5% | |
猛将左小手 改 (36-40) | 4.5% | |
罗将左小手 旧 (36-40) | 0.5% | |
猛将胫当 改 (36-40) | 4.5% | |
罗将胫当 旧 (36-40) | 0.5% | |
| 随机躯体武器 | 75% | |
| 3 | 猛将钵金 改 (36-40) | 6.75% |
罗将钵金 旧 (36-40) | 0.75% | |
猛将之铠 改 (36-40) | 6.75% | |
罗将之铠 旧 (36-40) | 0.75% | |
猛将右小手 改 (36-40) | 6.75% | |
罗将右小手 旧 (36-40) | 0.75% | |
猛将左小手 改 (36-40) | 6.75% | |
罗将左小手 旧 (36-40) | 0.75% | |
猛将胫当 改 (36-40) | 6.75% | |
罗将胫当 旧 (36-40) | 0.75% | |
| 随机躯体武器 | 62.5% |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 青銅甲帕畢毒蛾 |
| 日语 | ブロンズ・パピリオ |
| 英语 | Bronze Papil |
| 法语 | Papil bronze |
| 德语 | Bronze-Papil |
| 意大利语 | Papil bronzeo |
| 韩语 | 브론즈 파필리오 |
| 西班牙语 | Papil bronce |