敌人等级16-20
突击步枪
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
战士突击步枪 旧 戰士突擊步槍 舊 ウォーリアアサルト旧 Worn Warrior Assault Rifle | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战士突击步枪Ⅲ 旧 戰士突擊步槍Ⅲ 舊 ウォーリアアサルトⅢ旧 Worn Warrior Assault Rifle III | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战士突击步枪Ⅱ 旧 戰士突擊步槍Ⅱ 舊 ウォーリアアサルトⅡ旧 Worn Warrior Assault Rifle II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战士阿梭鲁得 旧 戰士阿梭魯得 舊 ウォーリアアソールト旧 Worn Warrior Avagar | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战士思促尔慕 旧 戰士思促爾慕 舊 ウォーリアスツルム旧 Worn Warrior Sclopetum | 以太 |
|
|
|
狙击步枪
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
战士狙击步枪 旧 戰士狙擊步槍 舊 ウォーリアスナイプ旧 Worn Warrior Sniper Rifle | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战士狙击步枪Ⅱ 旧 戰士狙擊步槍Ⅱ 舊 ウォーリアスナイプⅡ旧 Worn Warrior Sniper Rifle II | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战士弗兰可 旧 戰士弗蘭可 舊 ウォーリアフランコ旧 Worn Warrior Retic | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战士玛希亚 旧 戰士瑪希亞 舊 ウォーリアマヒア旧 Worn Warrior Sicarius | 以太 |
|
|
|
双枪
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
战士双枪 旧 戰士雙槍 舊 ウォーリアデュアル旧 Worn Warrior Dual Guns | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战士双枪Ⅱ 旧 戰士雙槍Ⅱ 舊 ウォーリアデュアルⅡ旧 Worn Warrior Dual Guns II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战士斗斯 旧 戰士鬥斯 舊 ウォーリアドス旧 Worn Warrior Gemels | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战士促拜 旧 戰士促拜 舊 ウォーリアツヴァイ旧 Worn Warrior Pistolia | 以太 |
|
|
|
加特林机枪
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
战士机关枪 旧 戰士機關槍 舊 ウォーリアマシン旧 Worn Warrior Machine | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战士机关枪Ⅱ 旧 戰士機關槍Ⅱ 舊 ウォーリアマシンⅡ旧 Worn Warrior Machine II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战士魅托拉耶塔 旧 戰士魅托拉耶塔 舊 ウォーリアメトラエダ旧 Worn Warrior Repethe | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战士玛犀耐Ⅱ 旧 戰士瑪犀耐Ⅱ 舊 ウォーリアマシーネⅡ旧 Worn Warrior Grando II | 重力 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战士玛犀耐 旧 戰士瑪犀耐 舊 ウォーリアマシーネ旧 Worn Warrior Grando | 以太 |
|
|
|
镭射枪
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
战士镭射枪 旧 戰士雷射槍 舊 ウォーリアレイ旧 Worn Warrior Raygun | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战士拉赳 旧 戰士拉赳 舊 ウォーリアラージョ旧 Worn Warrior Lastyr | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战士拉赳Ⅱ 旧 戰士拉赳Ⅱ 舊 ウォーリアラージョⅡ旧 Worn Warrior Lastyr II | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战士拉赳Ⅲ 旧 戰士拉赳Ⅲ 舊 ウォーリアラージョⅢ旧 Worn Warrior Lastyr III | 灼烧 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战士思妥拉尔 旧 戰士思妥拉爾 舊 ウォーリアストラル旧 Worn Warrior Radius | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战士思妥拉尔Ⅱ 旧 戰士思妥拉爾Ⅱ 舊 ウォーリアストラルⅡ旧 Worn Warrior Radius II | 以太 |
|
|
|
精神光束炮
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
战士发射器 旧 戰士發射器 舊 ウォーリアサイコ旧 Worn Warrior Launchers | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战士倍鲁哈 旧 戰士倍魯哈 舊 ウォーリアヴェルハ旧 Worn Warrior Psylans | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战士玛吉 旧 戰士瑪吉 舊 ウォーリアマギ旧 Worn Warrior Ruina | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战士玛吉Ⅱ 旧 戰士瑪吉Ⅱ 舊 ウォーリアマギⅡ旧 Worn Warrior Ruina II | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战士玛吉Ⅲ 旧 戰士瑪吉Ⅲ 舊 ウォーリアマギⅢ旧 Worn Warrior Ruina III | 重力 |
|
|
|
长剑
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铬之长剑 旧 鉻之長劍 舊 クロムソード旧 Worn Chrome Sword | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铬之长剑Ⅱ 旧 鉻之長劍Ⅱ 舊 クロムソードⅡ旧 Worn Chrome Sword II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铬之耶斯帕塔 旧 鉻之耶斯帕塔 舊 クロムエスパダ旧 Worn Chrome Slair | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铬之耶斯帕塔Ⅱ 旧 鉻之耶斯帕塔Ⅱ 舊 クロムエスパダⅡ旧 Worn Chrome Slair II | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铬之史贝路透 旧 鉻之史貝路透 舊 クロムスベルト旧 Worn Chrome Spatha | 以太 |
|
|
|
标枪
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铬之长矛 旧 鉻之長矛 舊 クロムスピア旧 Worn Chrome Spear | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铬之长矛Ⅱ 旧 鉻之長矛Ⅱ 舊 クロムスピアⅡ旧 Worn Chrome Spear II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铬之兰萨 旧 鉻之蘭薩 舊 クロムランサ旧 Worn Chrome Parce | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铬之浪哲 旧 鉻之浪哲 舊 クロムランツェ旧 Worn Chrome Pilum | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铬之浪哲Ⅱ 旧 鉻之浪哲Ⅱ 舊 クロムランツェⅡ旧 Worn Chrome Pilum II | 以太 |
|
|
|
双剑
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铬之双刃 旧 鉻之雙刃 舊 クロムブレード旧 Worn Chrome Blades | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铬之双刃Ⅱ 旧 鉻之雙刃Ⅱ 舊 クロムブレードⅡ旧 Worn Chrome Blades II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铬之飞洛 旧 鉻之飛洛 舊 クロムフィロ旧 Worn Chrome Ralzes | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铬之苦林格 旧 鉻之苦林格 舊 クロムクリンゲ旧 Worn Chrome Gladiis | 以太 |
|
|
|
护盾
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铬之盾 旧 鉻之盾 舊 クロムシールド旧 Worn Chrome Shield | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铬之耶斯酷斗 旧 鉻之耶斯酷斗 舊 クロムエスクド旧 Worn Chrome Paive | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铬之席路托 旧 鉻之席路託 舊 クロムシルト旧 Worn Chrome Parma | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铬之席路托Ⅱ 旧 鉻之席路託Ⅱ 舊 クロムシルトⅡ旧 Worn Chrome Parma II | 以太 |
|
|
|
小刀
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铬之小刀 旧 鉻之小刀 舊 クロムナイフ旧 Worn Chrome Knife | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铬之小刀Ⅲ 旧 鉻之小刀Ⅲ 舊 クロムナイフⅢ旧 Worn Chrome Knife III | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铬之小刀Ⅱ 旧 鉻之小刀Ⅱ 舊 クロムナイフⅡ旧 Worn Chrome Knife II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铬之酷奇赳 旧 鉻之酷奇赳 舊 クロムクチジョ旧 Worn Chrome Riv | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铬之梅煞 旧 鉻之梅煞 舊 クロムメッサー旧 Worn Chrome Pugio | 以太 |
|
|
|
光子佩剑
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铬之佩剑 旧 鉻之佩劍 舊 クロムセイバー旧 Worn Chrome Saber | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铬之布离洛 旧 鉻之布離洛 舊 クロムブリーロ旧 Worn Chrome Fulge | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铬之布离洛Ⅱ 旧 鉻之布離洛Ⅱ 舊 クロムブリーロⅡ旧 Worn Chrome Fulge II | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铬之巴赫 旧 鉻之巴赫 舊 クロムヴァッヘ旧 Worn Chrome Candela | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铬之巴赫Ⅱ 旧 鉻之巴赫Ⅱ 舊 クロムヴァッヘⅡ旧 Worn Chrome Candela II | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铬之巴赫Ⅲ 旧 鉻之巴赫Ⅲ 舊 クロムヴァッヘⅢ旧 Worn Chrome Candela III | 重力 |
|
|
|