敌人等级16-20
掉落武器
武器 | 种类 | 属性 | Lv |
|---|---|---|---|
| 战士突击步枪 旧 | 突击步枪 | 物理 | 17 |
| 战士突击步枪Ⅲ 旧 | 突击步枪 | 光束 | 17 |
| 战士突击步枪Ⅱ 旧 | 突击步枪 | 物理 | 17 |
| 战士阿梭鲁得 旧 | 突击步枪 | 光束 | 17 |
| 战士思促尔慕 旧 | 突击步枪 | 以太 | 17 |
| 战士狙击步枪 旧 | 狙击步枪 | 物理 | 17 |
| 战士狙击步枪Ⅱ 旧 | 狙击步枪 | 以太 | 17 |
| 战士弗兰可 旧 | 狙击步枪 | 光束 | 17 |
| 战士玛希亚 旧 | 狙击步枪 | 以太 | 17 |
| 战士双枪 旧 | 双枪 | 物理 | 17 |
| 战士双枪Ⅱ 旧 | 双枪 | 物理 | 17 |
| 战士斗斯 旧 | 双枪 | 光束 | 17 |
| 战士促拜 旧 | 双枪 | 以太 | 17 |
| 战士机关枪 旧 | 加特林机枪 | 物理 | 17 |
| 战士机关枪Ⅱ 旧 | 加特林机枪 | 物理 | 17 |
| 战士魅托拉耶塔 旧 | 加特林机枪 | 光束 | 17 |
| 战士玛犀耐Ⅱ 旧 | 加特林机枪 | 重力 | 17 |
| 战士玛犀耐 旧 | 加特林机枪 | 以太 | 17 |
| 战士镭射枪 旧 | 镭射枪 | 光束 | 17 |
| 战士拉赳 旧 | 镭射枪 | 光束 | 17 |
| 战士拉赳Ⅱ 旧 | 镭射枪 | 光束 | 17 |
| 战士拉赳Ⅲ 旧 | 镭射枪 | 灼烧 | 17 |
| 战士思妥拉尔 旧 | 镭射枪 | 以太 | 17 |
| 战士思妥拉尔Ⅱ 旧 | 镭射枪 | 以太 | 17 |
| 战士发射器 旧 | 精神光束炮 | 物理 | 17 |
| 战士倍鲁哈 旧 | 精神光束炮 | 光束 | 17 |
| 战士玛吉 旧 | 精神光束炮 | 光束 | 17 |
| 战士玛吉Ⅱ 旧 | 精神光束炮 | 以太 | 17 |
| 战士玛吉Ⅲ 旧 | 精神光束炮 | 重力 | 17 |
| 铬之长剑 旧 | 长剑 | 物理 | 17 |
| 铬之长剑Ⅱ 旧 | 长剑 | 物理 | 17 |
| 铬之耶斯帕塔 旧 | 长剑 | 物理 | 17 |
| 铬之耶斯帕塔Ⅱ 旧 | 长剑 | 电流 | 17 |
| 铬之史贝路透 旧 | 长剑 | 以太 | 17 |
| 铬之长矛 旧 | 标枪 | 物理 | 17 |
| 铬之长矛Ⅱ 旧 | 标枪 | 物理 | 17 |
| 铬之兰萨 旧 | 标枪 | 物理 | 17 |
| 铬之浪哲 旧 | 标枪 | 光束 | 17 |
| 铬之浪哲Ⅱ 旧 | 标枪 | 以太 | 17 |
| 铬之双刃 旧 | 双剑 | 物理 | 17 |
| 铬之双刃Ⅱ 旧 | 双剑 | 物理 | 17 |
| 铬之飞洛 旧 | 双剑 | 物理 | 17 |
| 铬之苦林格 旧 | 双剑 | 以太 | 17 |
| 铬之盾 旧 | 护盾 | 物理 | 17 |
| 铬之耶斯酷斗 旧 | 护盾 | 物理 | 17 |
| 铬之席路托 旧 | 护盾 | 光束 | 17 |
| 铬之席路托Ⅱ 旧 | 护盾 | 以太 | 17 |
| 铬之小刀 旧 | 小刀 | 物理 | 17 |
| 铬之小刀Ⅲ 旧 | 小刀 | 电流 | 17 |
| 铬之小刀Ⅱ 旧 | 小刀 | 物理 | 17 |
| 铬之酷奇赳 旧 | 小刀 | 物理 | 17 |
| 铬之梅煞 旧 | 小刀 | 以太 | 17 |
| 铬之佩剑 旧 | 光子佩剑 | 光束 | 17 |
| 铬之布离洛 旧 | 光子佩剑 | 光束 | 17 |
| 铬之布离洛Ⅱ 旧 | 光子佩剑 | 光束 | 17 |
| 铬之巴赫 旧 | 光子佩剑 | 以太 | 17 |
| 铬之巴赫Ⅱ 旧 | 光子佩剑 | 以太 | 17 |
| 铬之巴赫Ⅲ 旧 | 光子佩剑 | 重力 | 17 |
掉落敌人
敌人 | 种类 | Lv | 掉率 |
|---|---|---|---|
| 凯缇雅 | 普通 | 16 | 【本体】 银[100/100/100]% |
| 亚季柏·法尔戈 | 普通 | 17-20 | 【本体】 银[0/100/100]% |
| 哈维 | 普通 | 18 | 【本体】 银[0/100/100]% |
| 拘禁袭击者 | 普通 | 19 | 【本体】 银[0/100/100]% |
| 急速布拉塔虫 | 普通 | 16-19 | 【本体】 金[100/100/100]% 银[100/100/100]% |
| 猛追的古利 | 超规体 | 20 | 【本体】 金[50/75/62.5]% 银[50/50/75]% |
| 玉髓的布拉奥多尔西 | 超规体 | 20 | 【本体】 金[100/100/100]% 银[100/100/100]% |
| 奇袭的尤努 | 超规体 | 20 | 【本体】 金[100/100/100]% 银[100/100/100]% |
| 不灭的卡密卢 | 超规体 | 19 | 【本体】 金[50/75/62.5]% 银[50/50/75]% |
| 怪异库拉拉鸟 | 普通 | 18-20 | 【本体】 金[50/75/62.5]% 银[50/75/62.5]% |
| 回音阿尔达镰虫 | 普通 | 20 | 【本体】 金[100/100/100]% 银[100/100/100]% |
| 树林魔蜂 | 普通 | 16-20 | 【本体】 金[50/75/62.5]% 银[50/75/62.5]% |
| 沙滩卢梅戴尔 | 普通 | 18-20 | 【本体】 金[100/100/100]% 银[100/100/100]% |
| 池塘卢托尔 | 普通 | 17-20 | 【本体】 金[100/100/100]% 银[100/100/100]% |
| 虚静的艾德嘉鲁朵 | 超规体 | 18 | 【本体】 金[100/100/100]% 银[100/100/100]% |
| 酣睡的梅乐喵 | 超规体 | 20 | 【本体】 金[50/75/62.5]% 银[50/50/75]% |
| 马纳克医护兵 | 普通 | 20 | 【本体】 金[100/100/100]% 银[100/100/100]% |
| 马纳克侦察者 | 普通 | 20 | 【本体】 金[100/100/100]% 银[100/100/100]% |
| 不法之徒希米兀猿 | 普通 | 20 | 【本体】 金[50/75/62.5]% 银[50/75/62.5]% |