怪异库拉拉鸟(3017)
基本数据
等级
格斗命中
140 - 144
格斗力
196 - 217
射击命中
135 - 139
射击力
196 - 217
最大HP
19007 - 21570
潜力
191 - 212
回避
44 - 48
物理耐性
+5
光束耐性
0
以太耐性
-25
灼烧耐性
-50
电流耐性
0
重力耐性
0
躯体经验值
84 - 96
破防
-
倒地
抵抗
击退
-
吹飞
-
胆怯
-
晕眩
-
睡眠
-
钳制
-
控制
抵抗
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
-
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
| 部位ID | 显示名称 | 硬度 | HP | 机偶目标 |
|---|---|---|---|---|
| wing_L | 【翅膀】 | 0 | 15% | ✓ |
| wing_R | 【翅膀】 | 0 | 15% | ✓ |
| ball | 【球】 | 0 | 50% |
出现地点
掉落
宝箱概率
| 部位 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 5% | 23.75% | 21.375% | 49.875% |
| 部位 | 0% | 0% | 70% | 30% |
物料
| 部位 | 物料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 80% | 40% | 5% | |
| 30% | 15% | 5% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 120% | 60% | 25% | ||
| 25% | 75% | 100% | ||
| 【翅膀】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【翅膀】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【球】 | 100% | 100% | 100% |
道具
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 战斗特斯塔 改 (16-20) | 9% |
跃动特斯塔 旧 (16-20) | 1% | |
战斗亚玛托拉 改 (16-20) | 9% | |
跃动亚玛托拉 旧 (16-20) | 1% | |
战斗巴邱R 改 (16-20) | 9% | |
跃动巴邱R 旧 (16-20) | 1% | |
战斗巴邱L 改 (16-20) | 9% | |
跃动巴邱L 旧 (16-20) | 1% | |
战斗刚巴 改 (16-20) | 9% | |
跃动刚巴 旧 (16-20) | 1% | |
| 随机躯体武器 | 50% | |
| 2 | 战斗特斯塔 改 (16-20) | 4.5% |
跃动特斯塔 旧 (16-20) | 0.5% | |
战斗亚玛托拉 改 (16-20) | 4.5% | |
跃动亚玛托拉 旧 (16-20) | 0.5% | |
战斗巴邱R 改 (16-20) | 4.5% | |
跃动巴邱R 旧 (16-20) | 0.5% | |
战斗巴邱L 改 (16-20) | 4.5% | |
跃动巴邱L 旧 (16-20) | 0.5% | |
战斗刚巴 改 (16-20) | 4.5% | |
跃动刚巴 旧 (16-20) | 0.5% | |
| 随机躯体武器 | 75% | |
| 3 | 战斗特斯塔 改 (16-20) | 6.75% |
跃动特斯塔 旧 (16-20) | 0.75% | |
战斗亚玛托拉 改 (16-20) | 6.75% | |
跃动亚玛托拉 旧 (16-20) | 0.75% | |
战斗巴邱R 改 (16-20) | 6.75% | |
跃动巴邱R 旧 (16-20) | 0.75% | |
战斗巴邱L 改 (16-20) | 6.75% | |
跃动巴邱L 旧 (16-20) | 0.75% | |
战斗刚巴 改 (16-20) | 6.75% | |
跃动刚巴 旧 (16-20) | 0.75% | |
| 随机躯体武器 | 62.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 战斗特斯塔 改 (16-20) | 9% |
跃动特斯塔 旧 (16-20) | 1% | |
战斗亚玛托拉 改 (16-20) | 9% | |
跃动亚玛托拉 旧 (16-20) | 1% | |
战斗巴邱R 改 (16-20) | 9% | |
跃动巴邱R 旧 (16-20) | 1% | |
战斗巴邱L 改 (16-20) | 9% | |
跃动巴邱L 旧 (16-20) | 1% | |
战斗刚巴 改 (16-20) | 9% | |
跃动刚巴 旧 (16-20) | 1% | |
| 随机躯体武器 | 50% | |
| 2 | 战斗特斯塔 改 (16-20) | 4.5% |
跃动特斯塔 旧 (16-20) | 0.5% | |
战斗亚玛托拉 改 (16-20) | 4.5% | |
跃动亚玛托拉 旧 (16-20) | 0.5% | |
战斗巴邱R 改 (16-20) | 4.5% | |
跃动巴邱R 旧 (16-20) | 0.5% | |
战斗巴邱L 改 (16-20) | 4.5% | |
跃动巴邱L 旧 (16-20) | 0.5% | |
战斗刚巴 改 (16-20) | 4.5% | |
跃动刚巴 旧 (16-20) | 0.5% | |
| 随机躯体武器 | 75% | |
| 3 | 战斗特斯塔 改 (16-20) | 6.75% |
跃动特斯塔 旧 (16-20) | 0.75% | |
战斗亚玛托拉 改 (16-20) | 6.75% | |
跃动亚玛托拉 旧 (16-20) | 0.75% | |
战斗巴邱R 改 (16-20) | 6.75% | |
跃动巴邱R 旧 (16-20) | 0.75% | |
战斗巴邱L 改 (16-20) | 6.75% | |
跃动巴邱L 旧 (16-20) | 0.75% | |
战斗刚巴 改 (16-20) | 6.75% | |
跃动刚巴 旧 (16-20) | 0.75% | |
| 随机躯体武器 | 62.5% |
道具(英勇之诗+6)
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 跃动特斯塔 旧 (21-25) | 9% |
跃动特斯塔 改 (21-25) | 1% | |
跃动亚玛托拉 旧 (21-25) | 9% | |
跃动亚玛托拉 改 (21-25) | 1% | |
跃动巴邱R 旧 (21-25) | 9% | |
跃动巴邱R 改 (21-25) | 1% | |
跃动巴邱L 旧 (21-25) | 9% | |
跃动巴邱L 改 (21-25) | 1% | |
跃动刚巴 旧 (21-25) | 9% | |
跃动刚巴 改 (21-25) | 1% | |
| 随机躯体武器 | 50% | |
| 2 | 跃动特斯塔 旧 (21-25) | 4.5% |
跃动特斯塔 改 (21-25) | 0.5% | |
跃动亚玛托拉 旧 (21-25) | 4.5% | |
跃动亚玛托拉 改 (21-25) | 0.5% | |
跃动巴邱R 旧 (21-25) | 4.5% | |
跃动巴邱R 改 (21-25) | 0.5% | |
跃动巴邱L 旧 (21-25) | 4.5% | |
跃动巴邱L 改 (21-25) | 0.5% | |
跃动刚巴 旧 (21-25) | 4.5% | |
跃动刚巴 改 (21-25) | 0.5% | |
| 随机躯体武器 | 75% | |
| 3 | 跃动特斯塔 旧 (21-25) | 6.75% |
跃动特斯塔 改 (21-25) | 0.75% | |
跃动亚玛托拉 旧 (21-25) | 6.75% | |
跃动亚玛托拉 改 (21-25) | 0.75% | |
跃动巴邱R 旧 (21-25) | 6.75% | |
跃动巴邱R 改 (21-25) | 0.75% | |
跃动巴邱L 旧 (21-25) | 6.75% | |
跃动巴邱L 改 (21-25) | 0.75% | |
跃动刚巴 旧 (21-25) | 6.75% | |
跃动刚巴 改 (21-25) | 0.75% | |
| 随机躯体武器 | 62.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 跃动特斯塔 旧 (21-25) | 9% |
跃动特斯塔 改 (21-25) | 1% | |
跃动亚玛托拉 旧 (21-25) | 9% | |
跃动亚玛托拉 改 (21-25) | 1% | |
跃动巴邱R 旧 (21-25) | 9% | |
跃动巴邱R 改 (21-25) | 1% | |
跃动巴邱L 旧 (21-25) | 9% | |
跃动巴邱L 改 (21-25) | 1% | |
跃动刚巴 旧 (21-25) | 9% | |
跃动刚巴 改 (21-25) | 1% | |
| 随机躯体武器 | 50% | |
| 2 | 跃动特斯塔 旧 (21-25) | 4.5% |
跃动特斯塔 改 (21-25) | 0.5% | |
跃动亚玛托拉 旧 (21-25) | 4.5% | |
跃动亚玛托拉 改 (21-25) | 0.5% | |
跃动巴邱R 旧 (21-25) | 4.5% | |
跃动巴邱R 改 (21-25) | 0.5% | |
跃动巴邱L 旧 (21-25) | 4.5% | |
跃动巴邱L 改 (21-25) | 0.5% | |
跃动刚巴 旧 (21-25) | 4.5% | |
跃动刚巴 改 (21-25) | 0.5% | |
| 随机躯体武器 | 75% | |
| 3 | 跃动特斯塔 旧 (21-25) | 6.75% |
跃动特斯塔 改 (21-25) | 0.75% | |
跃动亚玛托拉 旧 (21-25) | 6.75% | |
跃动亚玛托拉 改 (21-25) | 0.75% | |
跃动巴邱R 旧 (21-25) | 6.75% | |
跃动巴邱R 改 (21-25) | 0.75% | |
跃动巴邱L 旧 (21-25) | 6.75% | |
跃动巴邱L 改 (21-25) | 0.75% | |
跃动刚巴 旧 (21-25) | 6.75% | |
跃动刚巴 改 (21-25) | 0.75% | |
| 随机躯体武器 | 62.5% |
相关敌人
同名敌人 | LvMin | LvMax | 地带 | 时间 | 天气 | 任务出现 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 怪异库拉拉鸟 | 18 | 20 | 白树大陆 | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 怪异库拉拉鸟(3014) | 19 | 19 | 白树大陆 | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 怪异库拉拉鸟(3015) | 17 | 19 | 白树大陆 | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 怪异库拉拉鸟(3016) | 16 | 19 | 白树大陆 | 0:00-0:00 | 所有天气 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 怪異庫拉拉鳥 |
| 日语 | ストレンジ・クラーラ |
| 英语 | Strange Liceor |
| 法语 | Licéor étrange |
| 德语 | Seltsamer Liceor |
| 意大利语 | Liceor bizzarro |
| 韩语 | 스트레인지 클라라 |
| 西班牙语 | Liceor misterioso |