猛毒刺针
物料
猛毒刺针
Common
从讨伐的敌人身上获得的物料。
出售金额
50
获得方式
| 兑换物料 |
|---|
| 20 |
敌人 | Lv | 地带 |
|---|---|---|
| 幼小魔蜂 | 2 - 8 |
|
| 阴暗魔蜂(1874) | 11 - 12 |
|
| 阴暗魔蜂(1875) | 11 - 21 |
|
| 阴暗魔蜂(1876) | 11 - 21 |
|
| 疏林草原魔蜂 | 24 - 27 |
|
| 光子魔蜂 | 56 - 59 |
|
| 渴血的艾特坦涅 | 33 |
|
| 蜂蜜帕毕毒蛾 | 9 - 11 |
|
| 湖泊帕毕毒蛾 | 11 |
|
| 河流帕毕毒蛾 | 21 - 25 |
|
| 清流的卡拉纳乌 | 10 |
|
| 羽鹤库瑞珂虫 | 44 - 46 |
|
| 麻雀魔蜂 | 29 - 31 |
|
| 贯突魔蜂 | 31 - 41 |
|
| 冒险魔蜂 | 41 - 51 |
|
| 祭司帕毕毒蛾 | 8 - 10 |
|
| 术士帕毕毒蛾 | 11 - 14 |
|
| 女巫帕毕毒蛾 | 21 - 31 |
|
| 巫师帕毕毒蛾 | 37 - 41 |
|
| 魔术师帕毕毒蛾 | 51 |
|
| 雷鸣库瑞珂虫 | 34 - 35 |
|
| 代尔夫特库瑞珂虫 | 41 |
|
| 缥威的费鲁多 | 31 |
|
| 飞鸽库瑞珂虫 | 11 - 21 |
|
| 云雀库瑞珂虫 | 33 |
|
| 鸢鸟库瑞珂虫 | 43 - 45 |
|
| 绯威的特鲁曼塔 | 41 |
|
| 树林魔蜂 | 16 - 20 |
|
| 愚昧魔蜂 | 44 |
|
| 铜甲帕毕毒蛾 | 22 |
|
| 青铜甲帕毕毒蛾 | 31 - 32 |
|
| 夜光的赛克里杜 | 50 |
|
| 靛蓝库瑞珂虫 | 19 - 21 |
|
| 银甲帕毕毒蛾 | 32 - 36 |
|
| 金甲帕毕毒蛾 | 43 - 47 |
|
| 轰鸣魔蜂 | 12 - 16 |
|
| 拟态魔蜂 | 21 - 25 |
|
| 褪色魔蜂 | 33 - 36 |
|
| 幽灵魔蜂 | 51 - 55 |
|
| 幽谷的贝尔多兰 | 57 |
|
| 幻影魔蜂 | 42 - 44 |
|
| 暗影魔蜂 | 48 - 50 |
|
| 诅咒魔蜂 | 55 - 57 |
|
| 渡鸦库瑞珂虫 | 31 - 33 |
|
| 雅德尼司库瑞珂虫 | 40 - 41 |
|
| 陆生帕毕毒蛾 | 32 - 34 |
|
| 幽暗魔蜂 | 39 - 41 |
|
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 猛毒刺針 |
| 日语 | 猛毒の針 |
| 英语 | Poisonous Needle |
| 法语 | Aiguille venimeuse |
| 德语 | Giftnadel |
| 意大利语 | Ago velenoso |
| 韩语 | 맹독침 |
| 西班牙语 | Aguja venenosa |