MDW-XXF350SA E-Sword
手持武器
MDW-XXF350SA E-Sword
Lv. 50
Galaxy
战技
自动攻击
战技倍率
100%
射程
25
攻击力
1620
GP上升值
40
填充
2.7s (80帧)
命中数
1
属性
以太
稳定性
±6%
强化次数
5
开发企业
樱叶重工
出售金额
2457
词条
本篇敌人掉落
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 100% | 1 | 78.4% |
| 2 | 21.2% | ||
| 3 | 0.4% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 19.126% | |
| SpecUp.Eva Ⅸ | 10.838% | |
| SpecUp.F-POW Ⅸ | 14.632% | |
| SpecUp.M-POW Ⅸ | 8.291% | |
| ElementDmg.ETHER Ⅸ | 7.462% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅸ | 13.432% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅸ | 10.745% | |
| CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 8.596% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 6.877% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.F-DEX Ⅹ | 19.575% | |
| Boost.Eva-R Ⅹ | 11.092% | |
| Boost.F-POW Ⅹ | 14.975% | |
| Boost.M-POW Ⅹ | 8.486% | |
| PosDmg.SIDE Ⅹ | 7.637% | |
| PosDmg.BACK Ⅹ | 10.31% | |
| KillerDmg.BEAST Ⅹ | 8.763% | |
| KillerDmg.INSECT Ⅹ | 7.449% | |
| KillerDmg.ALIEN Ⅹ | 6.332% | |
| KillerDmg.MACHINE Ⅹ | 5.382% | |
13章后篇敌人掉落
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 100% | 1 | 38.8% |
| 2 | 49.7% | ||
| 3 | 11.2% | ||
| 4 | 0.3% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 19.126% | |
| SpecUp.Eva Ⅸ | 10.838% | |
| SpecUp.F-POW Ⅸ | 14.632% | |
| SpecUp.M-POW Ⅸ | 8.291% | |
| ElementDmg.ETHER Ⅸ | 7.462% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅸ | 13.432% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅸ | 10.745% | |
| CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 8.596% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 6.877% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.F-DEX Ⅹ | 19.575% | |
| Boost.Eva-R Ⅹ | 11.092% | |
| Boost.F-POW Ⅹ | 14.975% | |
| Boost.M-POW Ⅹ | 8.486% | |
| PosDmg.SIDE Ⅹ | 7.637% | |
| PosDmg.BACK Ⅹ | 10.31% | |
| KillerDmg.BEAST Ⅹ | 8.763% | |
| KillerDmg.INSECT Ⅹ | 7.449% | |
| KillerDmg.ALIEN Ⅹ | 6.332% | |
| KillerDmg.MACHINE Ⅹ | 5.382% | |
获得方式
敌人掉落(金宝箱)
敌人 | Lv |
|---|---|
| 火箭型兹塔 | 41-50 |
| 周边警卫用兹塔 | 46 |
| 急速型兹塔 | 41-50 |
| 喷射型兹塔 | 51-60 |
| 沉默型兹塔 | 55-57 |
| 危险型兹塔 | 41-50 |
| 马赫型兹塔 | 51-60 |
| 飞行试验型兹塔 | 48 |
| 贪婪型兹塔 | 51-60 |
| 次世代强袭型兹塔 | 58 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDW-XXF350SA E-Sword |
| 日语 | MDW-XXF350SA E-Sword |
| 英语 | SHM-XXM350SA E-Sword |
| 法语 | SSH-XXC350SA Épée-E |
| 德语 | SHM-ZXN350SA.Ä-Schwert |
| 意大利语 | Spada-E SDF-XXM350SA |
| 韩语 | MDW-XXF350SA E-Sword |
| 西班牙语 | Espada-E SC-XXCAC350SA |