MDW-XS450ME Firegun
手持武器
MDW-XS450ME Firegun
Lv. 50
Unique
战技
自动攻击
战技倍率
100%
射程
25
攻击力
432
GP上升值
14
填充
4.0s (120帧)
命中数
5
属性
灼烧
稳定性
±20%
强化次数
3
开发企业
梅勒德斯公司
出售金额
2457
词条
本篇敌人掉落
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 0 | 24% |
| 2 | 75% | 1 | 62% |
| 2 | 14% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 19.575% | |
| SpecUp.Eva Ⅸ | 11.092% | |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 14.975% | |
| SpecUp.M-POW Ⅸ | 8.486% | |
| ElementDmg.HEAT Ⅸ | 7.637% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅸ | 10.31% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅸ | 8.763% | |
| CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 7.449% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 6.332% | |
| CriticalUp.MEGAFLY Ⅸ | 5.382% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 19.575% | |
| Boost.Eva-R Ⅹ | 11.092% | |
| Boost.S-POW Ⅹ | 14.975% | |
| Boost.M-POW Ⅹ | 8.486% | |
| CriticalUp. Ⅹ | 7.637% | |
| PosDmg.SIDE Ⅹ | 10.31% | |
| PosDmg.BACK Ⅹ | 8.763% | |
| PosDmg.HIGH Ⅹ | 7.449% | |
| Custom.WP-MAG-M Ⅳ | 6.332% | |
| Custom.WP-SPEED Ⅹ | 5.382% | |
13章后篇敌人掉落
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 0 | 23.0472% |
| 2 | 75% | 1 | 60.4842% |
| 2 | 15.8942% | ||
| 3 | 0.5702% | ||
| 4 | 0.0042% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 19.575% | |
| SpecUp.Eva Ⅸ | 11.092% | |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 14.975% | |
| SpecUp.M-POW Ⅸ | 8.486% | |
| ElementDmg.HEAT Ⅸ | 7.637% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅸ | 10.31% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅸ | 8.763% | |
| CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 7.449% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 6.332% | |
| CriticalUp.MEGAFLY Ⅸ | 5.382% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 19.575% | |
| Boost.Eva-R Ⅹ | 11.092% | |
| Boost.S-POW Ⅹ | 14.975% | |
| Boost.M-POW Ⅹ | 8.486% | |
| CriticalUp. Ⅹ | 7.637% | |
| PosDmg.SIDE Ⅹ | 10.31% | |
| PosDmg.BACK Ⅹ | 8.763% | |
| PosDmg.HIGH Ⅹ | 7.449% | |
| Custom.WP-MAG-M Ⅳ | 6.332% | |
| Custom.WP-SPEED Ⅹ | 5.382% | |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
敌人 | Lv |
|---|---|
| 钛素型梅-图乌 | 51-60 |
| 排异型梅-图乌 | 51-60 |
| 珍珠型梅-图乌 | 55-57 |
| 铼素型梅-图乌 | 51-60 |
| 铊素型梅-图乌 | 41-50 |
| 铋素型梅-图乌 | 51-60 |
| 安宁型梅-图乌 | 41-50 |
| 反叛的那-姆卡 | 47 |
| 玉碎的姆-伊葛 | 58 |
| 钽素型梅-图乌 | 41-50 |
| 铍素型梅-图乌 | 41-50 |
| 铬素型梅-图乌 | 41-50 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDW-XS450ME Firegun |
| 日语 | MDW-XS450ME Firegun |
| 英语 | SHM-XR450ME Firegun |
| 法语 | SSH-XD450ME Flamme |
| 德语 | SHM-XD450ME.Brenner |
| 意大利语 | Sparafuoco SDF-XD450ME |
| 韩语 | MDW-XS450ME Firegun |
| 西班牙语 | Flamígero SC-XAD450ME |