珍珠型梅-图乌
等级
格斗命中
245 - 253
格斗力
927 - 972
射击命中
267 - 276
射击力
927 - 972
最大HP
125020 - 129417
潜力
803 - 842
回避
196 - 205
物理耐性
-25
光束耐性
0
以太耐性
+35
灼烧耐性
+10
电流耐性
+35
重力耐性
-50
躯体经验值
587 - 618
破防
-
倒地
抵抗
击退
-
吹飞
-
胆怯
-
晕眩
-
睡眠
-
钳制
-
控制
抵抗
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
-
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
出现地点
掉落
| 部位 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 5% | 23.75% | 21.375% | 49.875% |
| 部位 | 0% | 0% | 70% | 30% |
| 部位 | 物料 | 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 80% | 40% | 5% | |
| 30% | 15% | 5% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 130% | 65% | 50% | ||
| 25% | 75% | 100% | ||
| 【装甲】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【装甲】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【纹章】 | 75% | 50% | 30% | |
| 【脊椎】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【手臂】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【手臂】 | 100% | 100% | 100% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 10% | |
| 9% | ||
| 8.1% | ||
| 7.3% | ||
| 6.6% | ||
| 5.9% | ||
| 5.3% | ||
| 4.8% | ||
| 4.3% | ||
| 38.7% | ||
| 2 | 3.9% | |
| 4.5% | ||
| 4.9% | ||
| 5.3% | ||
| 5.5% | ||
| 5.6% | ||
| 5.6% | ||
| 5.6% | ||
| 5.5% | ||
| 53.8% | ||
| 3 | 5.4% | |
| 5.2% | ||
| 5.2% | ||
| 5.1% | ||
| 5.1% | ||
| 5.2% | ||
| 5.2% | ||
| 5.3% | ||
| 5.3% | ||
| 53.1% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 10% | |
| 9% | ||
| 8.1% | ||
| 7.3% | ||
| 6.6% | ||
| 5.9% | ||
| 5.3% | ||
| 4.8% | ||
| 4.3% | ||
| 38.7% | ||
| 2 | 3.9% | |
| 4.5% | ||
| 4.9% | ||
| 5.3% | ||
| 5.5% | ||
| 5.6% | ||
| 5.6% | ||
| 5.6% | ||
| 5.5% | ||
| 53.8% | ||
| 3 | 5.4% | |
| 5.2% | ||
| 5.2% | ||
| 5.1% | ||
| 5.1% | ||
| 5.2% | ||
| 5.2% | ||
| 5.3% | ||
| 5.3% | ||
| 53.1% |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 珍珠型梅-圖烏 |
| 日语 | パール・メ=ツウ |
| 英语 | Pearl Oc-serv |
| 法语 | Oc-serv perle |
| 德语 | Perlen-Oclakai |
| 意大利语 | Oc-serv perla |
| 韩语 | 펄 메 츠우 |
| 西班牙语 | Oc-serv perla |