MDW-XS160GG HB-Rifle
手持武器
MDW-XS160GG HB-Rifle
Lv. 50
Unique
战技
自动攻击
战技倍率
100%
射程
100
攻击力
252
GP上升值
12
填充
4.0s (120帧)
命中数
8
属性
光束
稳定性
±15%
强化次数
3
开发企业
格拉纳达·GG
出售金额
4,915
掉落敌人等级
61-99
词条
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 10% | 0 | 15% |
| 2 | 90% | 1 | 65% |
| 2 | 20% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX ⅩⅠ | 19.575% | |
| SpecUp.Eva ⅩⅠ | 11.092% | |
| SpecUp.S-POW ⅩⅠ | 14.975% | |
| SpecUp.M-POW ⅩⅠ | 8.486% | |
| ElementDmg.BEAM ⅩⅠ | 7.637% | |
| CriticalUp.BEAST ⅩⅠ | 10.31% | |
| CriticalUp.INSECT ⅩⅠ | 8.763% | |
| CriticalUp.ALIEN ⅩⅠ | 7.449% | |
| CriticalUp.MACHINE ⅩⅠ | 6.332% | |
| CriticalUp.MEGAFLY ⅩⅠ | 5.382% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX ⅩⅡ | 22.172% | |
| Boost.Eva-R ⅩⅡ | 12.564% | |
| Boost.S-POW ⅩⅡ | 16.961% | |
| Boost.M-POW ⅩⅡ | 9.611% | |
| CriticalUp. ⅩⅡ | 8.65% | |
| PosDmg.SIDE ⅩⅡ | 11.678% | |
| PosDmg.BACK ⅩⅡ | 9.926% | |
| PosDmg.HIGH ⅩⅡ | 8.437% | |
获得方式
敌人 | Lv | 地带 | 掉率 | 英勇之诗 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇者国王型库姆巴 | 58 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 弥鲁萨德猎人 | 40-48 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| 弥鲁萨德刺客 | 51-60 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 勇者皇后型库姆巴 | 44-45 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| 多重皇后型库姆巴 | 41-50 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| 弥鲁萨德刽子手 | 41-47 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| 弥鲁萨德幽魂 | 59 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 弥鲁萨德传令官 | 52 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| 弥鲁萨德原型战士 | 51-60 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 决斗帝王型库姆巴 | 43-45 |
|
|
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDW-XS160GG HB-Rifle |
| 日语 | MDW-XS160GG HB-Rifle |
| 英语 | SHM-XR160GG HB-Rifle |
| 法语 | SSH-XD160GG Fusil-HB |
| 德语 | SHM-XD160GG.L-Carabina |
| 意大利语 | Fucile-HB SDF-XD160GG |
| 韩语 | MDW-XS160GG HB-Rifle |
| 西班牙语 | Fusil-HR SC-XAD160GG |