MDS-XFX250SA E-Scythe
肩膀武器
MDS-XFX250SA E-Scythe
Lv. 50
Unique
战技说明
【燃料50】光束属性伤害+背面时伤害上升
词条
本篇敌人掉落
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 25% | 0 | 24% |
2 | 75% | 1 | 62% |
2 | 14% |
词条池 | 词条 | 概率分布 |
---|---|---|
1 | 21.598% | |
12.239% | ||
11.015% | ||
14.87% | ||
12.64% | ||
10.744% | ||
9.132% | ||
7.762% | ||
2 | 19.575% | |
11.092% | ||
9.983% | ||
13.477% | ||
7.637% | ||
10.31% | ||
8.763% | ||
7.449% | ||
6.332% | ||
5.382% |
13章后篇敌人掉落
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 25% | 0 | 23.0472% |
2 | 75% | 1 | 60.4842% |
2 | 15.8942% | ||
3 | 0.5702% | ||
4 | 0.0042% |
词条池 | 词条 | 概率分布 |
---|---|---|
1 | 21.598% | |
12.239% | ||
11.015% | ||
14.87% | ||
12.64% | ||
10.744% | ||
9.132% | ||
7.762% | ||
2 | 19.575% | |
11.092% | ||
9.983% | ||
13.477% | ||
7.637% | ||
10.31% | ||
8.763% | ||
7.449% | ||
6.332% | ||
5.382% |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | MDS-XFX250SA E-Scythe |
日语 | MDS-XFX250SA E-Scythe |
英语 | SSM-XMX250SA E-Scythe |
法语 | SSÉ-XCX250SA Faux-E |
德语 | SSM-XNX250SA.Sense |
意大利语 | Falce-E SSP-XMX250SA |
韩语 | MDS-XFX250SA E-Scythe |
西班牙语 | Guadaña SH-XCACX250SA |