无尽米雷札龙(2049)
基本数据
等级
格斗命中
241 - 253
格斗力
3042 - 3285
射击命中
230 - 242
射击力
2839 - 3066
最大HP
1184225 - 1250200
潜力
2028 - 2190
回避
39 - 42
物理耐性
0
光束耐性
0
以太耐性
-25
灼烧耐性
-50
电流耐性
0
重力耐性
0
躯体经验值
2337 - 2540
破防
抵抗
倒地
抵抗
击退
抵抗
吹飞
抵抗
胆怯
抵抗
晕眩
抵抗
睡眠
-
钳制
-
控制
抵抗
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
抵抗
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
| 部位ID | 显示名称 | 硬度 | HP | 机偶目标 |
|---|---|---|---|---|
| neck | 【颈部】 | 0 | 10% | ✓ |
| head | 【头部】 | 1 | 45% | ✓ |
| tail | 【尾巴】 | 0 | 30% | ✓ |
| body | 【身体】 | 2 | 45% | ✓ |
| forefoot_L | 【腿部】 | 0 | 15% | ✓ |
| forefoot_R | 【腿部】 | 0 | 15% | ✓ |
| backfoot_L | 【腿部】 | 0 | 10% | ✓ |
| backfoot_R | 【腿部】 | 0 | 10% | ✓ |
出现地点
掉落
| 部位 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 25% | 37.5% | 37.5% | 0% |
| 部位 | 0% | 0% | 70% | 30% |
| 部位 | 物料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 30% | 15% | 5% | |
| 30% | 15% | 5% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 80% | 40% | 25% | ||
| 75% | 100% | 100% | ||
| 【颈部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【头部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【尾巴】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【身体】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【腿部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【腿部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【腿部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【腿部】 | 100% | 100% | 100% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 |
| 8.3% |
| 8.3% | |
| 8.3% | |
| 15% | ||
| 15% | ||
| 15% | ||
| 15% | ||
| 15% | ||
| 2 |
| 6.3% |
| 6.3% | |
| 6.3% | |
| 16.3% | ||
| 16.3% | ||
| 16.3% | ||
| 16.3% | ||
| 16.3% | ||
| 3 |
| 6.8% |
| 6.8% | |
| 6.8% | |
| 15.9% | ||
| 15.9% | ||
| 15.9% | ||
| 15.9% | ||
| 15.9% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 |
| 8.3% |
| 8.3% | |
| 8.3% | |
| 15% | ||
| 15% | ||
| 15% | ||
| 15% | ||
| 15% | ||
| 2 |
| 6.3% |
| 6.3% | |
| 6.3% | |
| 16.3% | ||
| 16.3% | ||
| 16.3% | ||
| 16.3% | ||
| 16.3% | ||
| 3 |
| 6.8% |
| 6.8% | |
| 6.8% | |
| 15.9% | ||
| 15.9% | ||
| 15.9% | ||
| 15.9% | ||
| 15.9% |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 無盡米雷札龍 |
| 日语 | エバーラスト・ミレザウロ |
| 英语 | Everlasting Millesaur |
| 法语 | Millésaur éternel |
| 德语 | Immerwährender Millesaurus |
| 意大利语 | Millesaur immortale |
| 韩语 | 에버라스트 밀레자우로 |
| 西班牙语 | Milesaurio sempiterno |