MDB-XXS732ME F-Wave
背部武器
MDB-XXS732ME F-Wave
Lv. 30
战技说明
【燃料50】“以太耐性下降”+“晕眩”+
完全回避+从机械种身上吸收燃料
攻击力
0
效果范围
敌人周围(自己)
GP上升值
0
填充
32.0s (960帧)
命中数
1
属性
无
稳定性
±0%
强化次数
5
开发企业
梅勒德斯公司
出售金额
1,792
掉落敌人等级
31-40
词条
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 100% | 0 | 50% |
| 1 | 50% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅴ | 31.693% | |
| SpecUp.M-POW Ⅴ | 17.959% | |
| TimeEx.ANTI-ETHER Ⅴ | 16.163% | |
| Resist.ANTI-ETHER Ⅴ | 21.82% | |
| SpecUp.HPMAX Ⅴ | 12.365% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅵ | 26.161% | |
| Boost.M-POW Ⅵ | 14.825% | |
| TimeEx.ANTI-ETHER Ⅵ | 13.342% | |
| Resist.ANTI-ETHER Ⅵ | 18.012% | |
| Boost.HPMAX Ⅵ | 10.207% | |
| PartsLost.EVAUP Ⅵ | 9.186% | |
| Jamming. Ⅵ | 8.267% | |
获得方式
敌人 | Lv | 地带 | 掉率 | 英勇之诗 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型试验型基古 | 20 |
|
| |||||||||||||||||||
| 旋转子弹型基古 | 38 |
|
| |||||||||||||||||||
| 迫击弓型基古 | 23-29 |
|
|
| ||||||||||||||||||
| 宫殿子弹型基古 | 38 |
|
| |||||||||||||||||||
| 支援强化型基古 | 37 |
|
| |||||||||||||||||||
| 榴炮子弹型基古 | 40 |
|
| |||||||||||||||||||
| 攻击范围强化型基古 | 37 |
|
| |||||||||||||||||||
| 突击子弹型基古 | 37 |
|
| |||||||||||||||||||
| 火神子弹型基古 | 35 |
|
| |||||||||||||||||||
| 破损的基古 | 35 |
|
| |||||||||||||||||||
| 强化子弹型基古 | 37-40 |
|
| |||||||||||||||||||
| 攻击子弹型基古 | 38-41 |
|
|
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDB-XXS732ME F-Wave |
| 日语 | MDB-XXS732ME F-Wave |
| 英语 | SRM-XXR732ME F-Wave |
| 法语 | SSA-XXD732ME Onde-F |
| 德语 | SRM-ZXD732ME.Impuls |
| 意大利语 | Onda-F SDO-XXD732ME |
| 韩语 | MDB-XXS732ME F-Wave |
| 西班牙语 | Onda-F ST-XXAD732ME |