Jamming.
机偶装置
Jamming.
机偶对追踪攻击的回避上升<10~50>%
制作装置种类
机偶装甲
制作装置类型
负伤对策
能力等级
| 名称 | 效果 | 强化附加能力 | 制作装置 | 出售金额 |
|---|---|---|---|---|
| Jamming. Ⅰ | 机偶对追踪攻击的回避上升10% |
| 300 | |
| Jamming. Ⅱ | 机偶对追踪攻击的回避上升12% | 360 | ||
| Jamming. Ⅲ | 机偶对追踪攻击的回避上升14% | 420 | ||
| Jamming. Ⅳ | 机偶对追踪攻击的回避上升16% | 480 | ||
| Jamming. Ⅴ | 机偶对追踪攻击的回避上升18% |
| 540 | |
| Jamming. Ⅵ | 机偶对追踪攻击的回避上升20% | 600 | ||
| Jamming. Ⅶ | 机偶对追踪攻击的回避上升22% | 660 | ||
| Jamming. Ⅷ | 机偶对追踪攻击的回避上升24% | 720 | ||
| Jamming. Ⅸ | 机偶对追踪攻击的回避上升26% | 780 | ||
| Jamming. Ⅹ | 机偶对追踪攻击的回避上升28% |
| 840 | |
| Jamming. ⅩⅠ | 机偶对追踪攻击的回避上升30% | 900 | ||
| Jamming. ⅩⅡ | 机偶对追踪攻击的回避上升32% | 960 | ||
| Jamming. ⅩⅢ | 机偶对追踪攻击的回避上升34% | 1020 | ||
| Jamming. ⅩⅣ | 机偶对追踪攻击的回避上升36% | 1080 | ||
| Jamming. ⅩⅤ | 机偶对追踪攻击的回避上升38% |
| 1140 | |
| Jamming. ⅩⅥ | 机偶对追踪攻击的回避上升40% | 1200 | ||
| Jamming. ⅩⅦ | 机偶对追踪攻击的回避上升42% | 1260 | ||
| Jamming. ⅩⅧ | 机偶对追踪攻击的回避上升44% | 1320 | ||
| Jamming. ⅩⅨ | 机偶对追踪攻击的回避上升46% | 1380 | ||
| Jamming. ⅩⅩ | 机偶对追踪攻击的回避上升50% |
| 1500 |