MDB-XXS540GG F-Wave
背部武器
MDB-XXS540GG F-Wave
Lv. 50
Galaxy
战技说明
【燃料50】“睡眠”+回复部位HP+完全回避
攻击力
0
效果范围
敌人周围(自己)
GP上升值
0
填充
48.0s (1440帧)
命中数
1
属性
无
稳定性
±0%
强化次数
5
开发企业
格拉纳达·GG
出售金额
3,584
掉落敌人等级
41-50
词条
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 100% | 1 | 77.6% |
| 2 | 21.8% | ||
| 3 | 0.6% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅶ | 36.164% | |
| TimeEx.SLEEP Ⅶ | 30.74% | |
| Resist.SLEEP Ⅶ | 17.419% | |
| SpecUp.HPMAX Ⅶ | 15.677% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅷ | 24.349% | |
| TimeEx.SLEEP Ⅷ | 20.697% | |
| Resist.SLEEP Ⅷ | 11.728% | |
| Resist.CONTROL Ⅷ | 10.555% | |
| Boost.HPMAX Ⅷ | 9.5% | |
| PartsLost.EVAUP Ⅷ | 8.55% | |
| PartsLost.GP Ⅷ | 7.695% | |
| Jamming. Ⅷ | 6.925% | |
获得方式
敌人 | Lv | 地带 | 掉率 | 英勇之诗 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击加农型基古 | 44 |
|
| |||||||||||||||||||
| 旋转子弹型基古 | 38 |
|
|
| ||||||||||||||||||
| 自动加农型基古 | 42-46 |
|
| |||||||||||||||||||
| 探敌强化型基古 | 48 |
|
| |||||||||||||||||||
| 迫击弓型基古 | 23-29 |
|
| |||||||||||||||||||
| 迫击加农型基古 | 47 |
|
| |||||||||||||||||||
| 解除输出限制型基古 | 43 |
|
| |||||||||||||||||||
| 宫殿子弹型基古 | 38 |
|
|
| ||||||||||||||||||
| 支援强化型基古 | 37 |
|
| |||||||||||||||||||
| 榴炮子弹型基古 | 40 |
|
|
| ||||||||||||||||||
| 攻击范围强化型基古 | 37 |
|
| |||||||||||||||||||
| 强化加农型基古 | 45 |
|
| |||||||||||||||||||
| 突击子弹型基古 | 37 |
|
|
| ||||||||||||||||||
| 突击加农型基古 | 43-45 |
|
| |||||||||||||||||||
| 火神子弹型基古 | 35 |
|
|
| ||||||||||||||||||
| 火神加农型基古 | 44 |
|
| |||||||||||||||||||
| 榴炮加农型基古 | 41-45 |
|
| |||||||||||||||||||
| 破损的基古 | 35 |
|
| |||||||||||||||||||
| 强化子弹型基古 | 37-40 |
|
|
| ||||||||||||||||||
| 攻击子弹型基古 | 38-41 |
|
| |||||||||||||||||||
| 旋转加农型基古 | 48-51 |
|
|
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDB-XXS540GG F-Wave |
| 日语 | MDB-XXS540GG F-Wave |
| 英语 | SRM-XXR540GG F-Wave |
| 法语 | SSA-XXD540GG Onde-F |
| 德语 | SRM-ZXD540GG.Impuls |
| 意大利语 | Onda-F SDO-XXD540GG |
| 韩语 | MDB-XXS540GG F-Wave |
| 西班牙语 | Onda-F ST-XXAD540GG |