MDB-XXS250GG Lasergun
背部武器
MDB-XXS250GG Lasergun
Lv. 50
Galaxy
战技说明
【燃料30】灼烧属性伤害+“挑衅”
攻击力
896
效果范围
单一敌人
GP上升值
0
填充
16.0s (480帧)
命中数
5
属性
灼烧
稳定性
±8%
强化次数
5
开发企业
格拉纳达·GG
出售金额
1,792
掉落敌人等级
51-60
词条
本篇敌人掉落
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 100% | 1 | 78.4% |
| 2 | 21.2% | ||
| 3 | 0.4% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 33.535% | |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 28.505% | |
| ElementDmg.HEAT Ⅸ | 16.153% | |
| TimeEx.TAUNT Ⅳ | 21.806% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 31.693% | |
| Boost.S-POW Ⅹ | 26.939% | |
| ElementDmg.HEAT Ⅹ | 15.265% | |
| Custom.WP-S-RANGE Ⅹ | 13.739% | |
| Custom.WP-FUEL Ⅹ | 12.365% | |
浮游大陆敌人掉落
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 100% | 1 | 38.8% |
| 2 | 49.7% | ||
| 3 | 11.2% | ||
| 4 | 0.3% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 33.535% | |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 28.505% | |
| ElementDmg.HEAT Ⅸ | 16.153% | |
| TimeEx.TAUNT Ⅳ | 21.806% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 31.693% | |
| Boost.S-POW Ⅹ | 26.939% | |
| ElementDmg.HEAT Ⅹ | 15.265% | |
| Custom.WP-S-RANGE Ⅹ | 13.739% | |
| Custom.WP-FUEL Ⅹ | 12.365% | |
获得方式
敌人 | Lv | 地带 | 掉率 | 英勇之诗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大海芭拉耶纳 | 48-49 |
|
|
| ||||
| 积云的拉吉迪 | 52 |
|
| |||||
| 长矛型贝卢迪罗 | 41-47 |
|
|
| ||||
| 大师型贝卢迪罗 | 55-56 |
|
| |||||
| 海洋芭拉耶纳 | 60 |
|
| |||||
| 珊瑚芭拉耶纳 | 31-41 |
|
| |||||
| 沙洲芭拉耶纳 | 50 |
|
|
| ||||
| 遥控型贝卢迪罗 | 31-35 |
|
| |||||
| 巡逻型贝卢迪罗 | 52 |
|
| |||||
| 米吉多型贝卢迪罗 | 51-53 |
|
| |||||
| 驱逐敌人先锋战力型贝卢迪罗 | 53 |
|
|
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDB-XXS250GG Lasergun |
| 日语 | MDB-XXS250GG Lasergun |
| 英语 | SRM-XXR250GG Lasergun |
| 法语 | SSA-XXD250GG Laser |
| 德语 | SRM-ZXD250GG.Thermonator |
| 意大利语 | Fucile laser SDO-XXD250GG |
| 韩语 | MDB-XXS250GG Lasergun |
| 西班牙语 | Fusil láser ST-XXAD250GG |