脉冲镭射(68)
脉冲镭射
内部ID: 68
战技说明
【燃料30】灼烧属性伤害+“挑衅”
效果范围
单一敌人
战技倍率
100%
射程
60
命中帧
Hit | 帧 | 秒 |
---|---|---|
1 | 20 | 0.7 |
2 | 28 | 0.9 |
3 | 36 | 1.2 |
4 | 44 | 1.5 |
5 | 52 | 1.7 |
属性
灼烧
燃料
30
额外效果
挑衅Ⅲ
武器列表
名称 | 攻击力 | 命中数 | 填充 | 强化次数 | 企业 |
---|---|---|---|---|---|
MDB-S220GG Lasergun | 360 | 5 | 20s | 3 | 格拉纳达·GG |
MDB-S230GG Lasergun | 480 | 5 | 20s | 3 | 格拉纳达·GG |
MDB-S240GG Lasergun | 600 | 5 | 20s | 3 | 格拉纳达·GG |
MDB-S250GG Lasergun | 720 | 5 | 20s | 3 | 格拉纳达·GG |
MDB-S260GG Lasergun | 840 | 5 | 20s | 3 | 格拉纳达·GG |
MDB-XS220GG Lasergun | 360 | 5 | 20s | 3 | 格拉纳达·GG |
MDB-XS230GG Lasergun | 480 | 5 | 20s | 3 | 格拉纳达·GG |
MDB-XS240GG Lasergun | 600 | 5 | 20s | 3 | 格拉纳达·GG |
MDB-XS250GG Lasergun | 720 | 5 | 20s | 3 | 格拉纳达·GG |
MDB-XS260GG Lasergun | 840 | 5 | 20s | 3 | 格拉纳达·GG |
MDB-XXS220GG Lasergun | 448 | 5 | 16s | 5 | 格拉纳达·GG |
MDB-XXS230GG Lasergun | 600 | 5 | 16s | 5 | 格拉纳达·GG |
MDB-XXS240GG Lasergun | 744 | 5 | 16s | 5 | 格拉纳达·GG |
MDB-XXS250GG Lasergun | 896 | 5 | 16s | 5 | 格拉纳达·GG |
MDB-XXS260GG Lasergun | 1048 | 5 | 16s | 5 | 格拉纳达·GG |
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | 脈衝雷射 |
日语 | パルスレーザー |
英语 | Pulse Laser |
法语 | Laser à impulsions |
德语 | Puls-Laser |
意大利语 | Laser pulsante |
韩语 | 펄스 레이저 |
西班牙语 | Láser ultraintenso |