MDB-XS530GG F-Wave
背部武器
MDB-XS530GG F-Wave
Lv. 30
Unique
战技说明
【燃料50】“睡眠”+回复部位HP+完全回避
攻击力
0
效果范围
敌人周围(自己)
GP上升值
0
填充
60.0s (1800帧)
命中数
1
属性
无
稳定性
±0%
强化次数
3
开发企业
格拉纳达·GG
出售金额
1,792
掉落敌人等级
31-40
词条
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 80% | 0 | 72% |
| 2 | 20% | 1 | 26% |
| 2 | 2% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅴ | 36.164% | |
| TimeEx.SLEEP Ⅴ | 30.74% | |
| Resist.SLEEP Ⅴ | 17.419% | |
| SpecUp.HPMAX Ⅴ | 15.677% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅵ | 24.349% | |
| TimeEx.SLEEP Ⅵ | 20.697% | |
| Resist.SLEEP Ⅵ | 11.728% | |
| Resist.CONTROL Ⅵ | 10.555% | |
| Boost.HPMAX Ⅵ | 9.5% | |
| PartsLost.EVAUP Ⅵ | 8.55% | |
| PartsLost.GP Ⅵ | 7.695% | |
| Jamming. Ⅵ | 6.925% | |
获得方式
敌人 | Lv | 地带 | 掉率 | 英勇之诗 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型试验型基古 | 20 |
|
| |||||||||||||||||||
| 旋转子弹型基古 | 38 |
|
| |||||||||||||||||||
| 迫击弓型基古 | 23-29 |
|
|
| ||||||||||||||||||
| 宫殿子弹型基古 | 38 |
|
| |||||||||||||||||||
| 支援强化型基古 | 37 |
|
| |||||||||||||||||||
| 榴炮子弹型基古 | 40 |
|
| |||||||||||||||||||
| 攻击范围强化型基古 | 37 |
|
| |||||||||||||||||||
| 突击子弹型基古 | 37 |
|
| |||||||||||||||||||
| 火神子弹型基古 | 35 |
|
| |||||||||||||||||||
| 破损的基古 | 35 |
|
| |||||||||||||||||||
| 强化子弹型基古 | 37-40 |
|
| |||||||||||||||||||
| 攻击子弹型基古 | 38-41 |
|
|
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDB-XS530GG F-Wave |
| 日语 | MDB-XS530GG F-Wave |
| 英语 | SRM-XR530GG F-Wave |
| 法语 | SSA-XD530GG Onde-F |
| 德语 | SRM-XD530GG.Impuls |
| 意大利语 | Onda-F SDO-XD530GG |
| 韩语 | MDB-XS530GG F-Wave |
| 西班牙语 | Onda-F ST-XAD530GG |