MDB-XS450GG Phoenix
背部武器
MDB-XS450GG Phoenix
Lv. 50
Unique
战技说明
【燃料200】灼烧属性伤害+“挑衅”
词条
本篇敌人掉落
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 25% | 0 | 24% |
2 | 75% | 1 | 62% |
2 | 14% |
词条池1 | |
---|---|
SpecUp.S-DEX Ⅸ | 29.847% |
SpecUp.S-POW Ⅸ | 25.37% |
ElementDmg.HEAT Ⅸ | 14.376% |
TimeEx.TAUNT Ⅸ | 19.408% |
CriticalUp. Ⅸ | 10.998% |
词条池2 | |
---|---|
Boost.S-DEX Ⅹ | 22.813% |
Boost.S-POW Ⅹ | 19.391% |
ElementDmg.HEAT Ⅹ | 10.988% |
SpecUp.DEF-HEAT Ⅹ | 14.834% |
CriticalUp. Ⅹ | 8.406% |
Custom.WP-S-RANGE Ⅹ | 11.348% |
Custom.WP-FUEL Ⅹ | 6.431% |
PartsLost.ATTACKUP Ⅹ | 5.788% |
13章后篇敌人掉落
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 25% | 0 | 23.0472% |
2 | 75% | 1 | 60.4842% |
2 | 15.8942% | ||
3 | 0.5702% | ||
4 | 0.0042% |
词条池1 | |
---|---|
SpecUp.S-DEX Ⅸ | 29.847% |
SpecUp.S-POW Ⅸ | 25.37% |
ElementDmg.HEAT Ⅸ | 14.376% |
TimeEx.TAUNT Ⅸ | 19.408% |
CriticalUp. Ⅸ | 10.998% |
词条池2 | |
---|---|
Boost.S-DEX Ⅹ | 22.813% |
Boost.S-POW Ⅹ | 19.391% |
ElementDmg.HEAT Ⅹ | 10.988% |
SpecUp.DEF-HEAT Ⅹ | 14.834% |
CriticalUp. Ⅹ | 8.406% |
Custom.WP-S-RANGE Ⅹ | 11.348% |
Custom.WP-FUEL Ⅹ | 6.431% |
PartsLost.ATTACKUP Ⅹ | 5.788% |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
敌人 | Lv |
---|---|
托鲁多尔 | 54 |
前卫布奇奥怪鱼 | 51-60 |
英勇布奇奥怪鱼 | 41-50 |
襄蒂专用葛朵勒 | 47 |
固态型贝卢迪 | 41-50 |
棺木型贝卢迪 | 51-60 |
雄伟葛朵勒 | 51-70 |
守备型贝卢迪 | 41-50 |
月球布奇奥怪鱼 | 41-50 |
月神布奇奥怪鱼 | 51-60 |
旋转巨鹫型葛朵勒 | 51-60 |
月蚀的艾雷因 | 55 |
米吉多型贝卢迪 | 55-57 |
蹂躏型贝卢迪 | 58 |
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | MDB-XS450GG Phoenix |
日语 | MDB-XS450GG Phoenix |
英语 | SRM-XR450GG Phoenix |
法语 | SSA-XD450GG Phœnix |
德语 | SRM-XD450GG.Phönix |
意大利语 | Fenice SDO-XD450GG |
韩语 | MDB-XS450GG Phoenix |
西班牙语 | Fénix ST-XAD450GG |