蹂躏型贝卢迪
基本数据
等级
52
格斗命中
300
格斗力
1960
射击命中
294
射击力
1960
最大HP
254168
潜力
1014
回避
191
物理耐性
-20
光束耐性
+5
以太耐性
+40
灼烧耐性
+15
电流耐性
+40
重力耐性
-45
躯体经验值
765
破防
抵抗
倒地
抵抗
击退
无效
吹飞
无效
胆怯
抵抗
晕眩
-
睡眠
-
钳制
-
控制
无效
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
-
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
| 部位ID | 显示名称 | 硬度 | HP | 机偶目标 |
|---|---|---|---|---|
| arm_L | 【手臂】 | 0 | 35% | |
| arm_R | 【手臂】 | 0 | 35% | |
| head | 【头部】 | -1 | 10% |
出现地点
掉落
宝箱概率
| 部位 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 50% | 50% | 0% | 0% |
| 部位 | 0% | 0% | 70% | 30% |
物料
| 部位 | 物料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 80% | 55% | 30% | |
| 80% | 40% | 5% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 130% | 65% | 50% | ||
| 25% | 75% | 100% | ||
| 【手臂】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【手臂】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【头部】 | 75% | 50% | 30% |
道具
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 11% | |
| 9.79% | ||
| 8.71% | ||
| 7.75% | ||
| 6.9% | ||
| 6.14% | ||
| 5.47% | ||
| 4.87% | ||
| 39.37% | ||
| 2 | 4.33% | |
| 5.06% | ||
| 5.58% | ||
| 5.93% | ||
| 6.13% | ||
| 6.21% | ||
| 6.21% | ||
| 6.12% | ||
| 54.42% | ||
| 3 | 5.99% | |
| 5.8% | ||
| 5.72% | ||
| 5.71% | ||
| 5.73% | ||
| 5.78% | ||
| 5.82% | ||
| 5.87% | ||
| 53.58% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | 11% | |
| 9.79% | ||
| 8.71% | ||
| 7.75% | ||
| 6.9% | ||
| 6.14% | ||
| 5.47% | ||
| 4.87% | ||
| 39.37% | ||
| 3 | 39.37% | |
| 1.21% | ||
| 2.15% | ||
| 2.88% | ||
| 3.41% | ||
| 3.8% | ||
| 4.05% | ||
| 4.21% | ||
| 38.92% | ||
| 1 | 11% | |
| 9.79% | ||
| 8.71% | ||
| 7.75% | ||
| 6.9% | ||
| 6.14% | ||
| 5.47% | ||
| 4.87% | ||
| 39.37% | ||
| 2 | 4.33% | |
| 5.06% | ||
| 5.58% | ||
| 5.93% | ||
| 6.13% | ||
| 6.21% | ||
| 6.21% | ||
| 6.12% | ||
| 54.42% | ||
| 3 | 5.99% | |
| 5.8% | ||
| 5.72% | ||
| 5.71% | ||
| 5.73% | ||
| 5.78% | ||
| 5.82% | ||
| 5.87% | ||
| 53.58% |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 蹂躪型貝盧迪 |
| 日语 | 蹂躙型ベルデ |
| 英语 | Trampler Puge |
| 法语 | Puge piétineur |
| 德语 | Trampel-Puge |
| 意大利语 | Puge calpestatore |
| 韩语 | 유린형 베르데 |
| 西班牙语 | Puge exterminador |