MDB-XS120GG P-Cannon
背部武器
MDB-XS120GG P-Cannon
Lv. 20
Unique
战技说明
【燃料50】电流属性伤害+“电击”
词条
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 90% | 0 | 85.5% |
| 2 | 10% | 1 | 14% |
| 2 | 0.5% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅲ | 21.083% | |
| SpecUp.S-POW Ⅲ | 17.92% | |
| ElementDmg.VOLT Ⅲ | 10.155% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅲ | 13.709% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅲ | 11.653% | |
| CriticalUp.MEGAFLY Ⅲ | 9.905% | |
| CriticalUp.ALIEN Ⅲ | 8.419% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅲ | 7.156% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅳ | 22.267% | |
| Boost.S-POW Ⅳ | 18.927% | |
| ElementDmg.VOLT Ⅳ | 10.725% | |
| TimeEx.DOT-VOLT Ⅳ | 14.479% | |
| KillerDmg.BEAST Ⅳ | 8.205% | |
| KillerDmg.INSECT Ⅳ | 7.385% | |
| KillerDmg.MEGAFLY Ⅳ | 6.646% | |
| KillerDmg.MACHINE Ⅳ | 5.981% | |
| KillerDmg.ALIEN Ⅳ | 5.383% | |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDB-XS120GG P-Cannon |
| 日语 | MDB-XS120GG P-Cannon |
| 英语 | SRM-XR120GG P-Cannon |
| 法语 | SSA-XD120GG Canon-P |
| 德语 | SRM-XD120GG.PlasKan |
| 意大利语 | Cannone-P SDO-XD120GG |
| 韩语 | MDB-XS120GG P-Cannon |
| 西班牙语 | Cañón-P ST-XAD120GG |