士卒型贝卢迪罗
基本数据
等级
10
格斗命中
116
格斗力
124
射击命中
118
射击力
130
最大HP
8997
潜力
118
回避
29
物理耐性
+30
光束耐性
-25
以太耐性
+10
灼烧耐性
+10
电流耐性
-25
重力耐性
-50
躯体经验值
58
破防
-
倒地
抵抗
击退
-
吹飞
-
胆怯
-
晕眩
-
睡眠
-
钳制
-
控制
抵抗
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
-
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
| 部位ID | 显示名称 | 硬度 | HP | 机偶目标 |
|---|---|---|---|---|
| canon | 【加农炮】 | 1 | 40% | |
| doroid | 【贝卢迪】 | 0 | 30% | ✓ |
| dm_L | 【装甲】 | 0 | 10% | |
| dm_R | 【装甲】 | 0 | 10% |
出现地点
掉落
宝箱概率
| 部位 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 5% | 23.75% | 53.4375% | 17.8125% |
| 部位 | 0% | 0% | 70% | 30% |
物料
| 部位 | 物料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 80% | 40% | 5% | |
| 60% | 45% | 30% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 120% | 60% | 25% | ||
| 25% | 75% | 100% | ||
| 【加农炮】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【贝卢迪】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【装甲】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【装甲】 | 100% | 100% | 100% |
道具
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 求生耳罩通讯器 改 (1-10) | 18% |
求生背心 改 (1-10) | 18% | |
求生护臂R 改 (1-10) | 18% | |
求生护臂L 改 (1-10) | 18% | |
求生靴子 改 (1-10) | 18% | |
MDB-XXS120GG P-Cannon (1-10) | 3.33% | |
MDB-XXS220GG Lasergun (1-10) | 3.33% | |
MDB-XXS120SA Railgun (1-10) | 3.33% | |
| 2 | 求生耳罩通讯器 改 (1-10) | 18% |
求生背心 改 (1-10) | 18% | |
求生护臂R 改 (1-10) | 18% | |
求生护臂L 改 (1-10) | 18% | |
求生靴子 改 (1-10) | 18% | |
MDB-XXS120GG P-Cannon (1-10) | 3.33% | |
MDB-XXS220GG Lasergun (1-10) | 3.33% | |
MDB-XXS120SA Railgun (1-10) | 3.33% | |
| 3 | 求生耳罩通讯器 改 (1-10) | 18% |
求生背心 改 (1-10) | 18% | |
求生护臂R 改 (1-10) | 18% | |
求生护臂L 改 (1-10) | 18% | |
求生靴子 改 (1-10) | 18% | |
MDB-XXS120GG P-Cannon (1-10) | 3.33% | |
MDB-XXS220GG Lasergun (1-10) | 3.33% | |
MDB-XXS120SA Railgun (1-10) | 3.33% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 求生盖法实 旧 (1-10) | 18% |
求生酷耶鲁波 旧 (1-10) | 18% | |
求生刚特R 旧 (1-10) | 18% | |
求生刚特L 旧 (1-10) | 18% | |
求生霹也 旧 (1-10) | 18% | |
MDB-XS120GG P-Cannon (1-10) | 3.33% | |
MDB-XS220GG Lasergun (1-10) | 3.33% | |
MDB-XS120SA Railgun (1-10) | 3.33% | |
| 2 | 求生盖法实 旧 (1-10) | 18% |
求生酷耶鲁波 旧 (1-10) | 18% | |
求生刚特R 旧 (1-10) | 18% | |
求生刚特L 旧 (1-10) | 18% | |
求生霹也 旧 (1-10) | 18% | |
MDB-XS120GG P-Cannon (1-10) | 3.33% | |
MDB-XS220GG Lasergun (1-10) | 3.33% | |
MDB-XS120SA Railgun (1-10) | 3.33% | |
| 3 | 求生盖法实 旧 (1-10) | 18% |
求生酷耶鲁波 旧 (1-10) | 18% | |
求生刚特R 旧 (1-10) | 18% | |
求生刚特L 旧 (1-10) | 18% | |
求生霹也 旧 (1-10) | 18% | |
MDB-XS120GG P-Cannon (1-10) | 3.33% | |
MDB-XS220GG Lasergun (1-10) | 3.33% | |
MDB-XS120SA Railgun (1-10) | 3.33% |
道具(英勇之诗+6)
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | MDB-XXS120GG P-Cannon (11-20) | 30% |
MDB-XXS220GG Lasergun (11-20) | 30% | |
MDB-XXS120SA Railgun (11-20) | 30% | |
MDB-XXS130GG P-Cannon (11-20) | 2.5% | |
MDB-XXS230GG Lasergun (11-20) | 2.5% | |
MDB-XXS130SA Railgun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS1030SA E-Cannon (11-20) | 2.5% | |
| 2 | MDB-XXS120GG P-Cannon (11-20) | 30% |
MDB-XXS220GG Lasergun (11-20) | 30% | |
MDB-XXS120SA Railgun (11-20) | 30% | |
MDB-XXS130GG P-Cannon (11-20) | 2.5% | |
MDB-XXS230GG Lasergun (11-20) | 2.5% | |
MDB-XXS130SA Railgun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS1030SA E-Cannon (11-20) | 2.5% | |
| 3 | MDB-XXS120GG P-Cannon (11-20) | 30% |
MDB-XXS220GG Lasergun (11-20) | 30% | |
MDB-XXS120SA Railgun (11-20) | 30% | |
MDB-XXS130GG P-Cannon (11-20) | 2.5% | |
MDB-XXS230GG Lasergun (11-20) | 2.5% | |
MDB-XXS130SA Railgun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS1030SA E-Cannon (11-20) | 2.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | MDB-XS120GG P-Cannon (11-20) | 30% |
MDB-XS220GG Lasergun (11-20) | 30% | |
MDB-XS120SA Railgun (11-20) | 30% | |
MDB-XS130GG P-Cannon (11-20) | 2.5% | |
MDB-XS230GG Lasergun (11-20) | 2.5% | |
MDB-XS130SA Railgun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS1030SA E-Cannon (11-20) | 2.5% | |
| 2 | MDB-XS120GG P-Cannon (11-20) | 30% |
MDB-XS220GG Lasergun (11-20) | 30% | |
MDB-XS120SA Railgun (11-20) | 30% | |
MDB-XS130GG P-Cannon (11-20) | 2.5% | |
MDB-XS230GG Lasergun (11-20) | 2.5% | |
MDB-XS130SA Railgun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS1030SA E-Cannon (11-20) | 2.5% | |
| 3 | MDB-XS120GG P-Cannon (11-20) | 30% |
MDB-XS220GG Lasergun (11-20) | 30% | |
MDB-XS120SA Railgun (11-20) | 30% | |
MDB-XS130GG P-Cannon (11-20) | 2.5% | |
MDB-XS230GG Lasergun (11-20) | 2.5% | |
MDB-XS130SA Railgun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS1030SA E-Cannon (11-20) | 2.5% |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 士卒型貝盧迪羅 |
| 日语 | ポーン・ベルデロ |
| 英语 | Pawn Pugilith |
| 法语 | Pugilith pion |
| 德语 | Bauern-Pugilith |
| 意大利语 | Pugilith pedone |
| 韩语 | 폰 베르델로 |
| 西班牙语 | Pugilita peón |