MDB-XF150SA Buster
背部武器
MDB-XF150SA Buster
Lv. 50
Unique
战技说明
【燃料50】物理属性伤害+“挑衅”+
对倒地对象伤害上升
攻击力
18000
效果范围
单一敌人
GP上升值
0
填充
40.0s (1200帧)
命中数
1
属性
物理
稳定性
±15%
强化次数
3
开发企业
樱叶重工
出售金额
7,168
掉落敌人等级
51-60
词条
本篇敌人掉落
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 0 | 24% |
| 2 | 75% | 1 | 62% |
| 2 | 14% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 29.847% | |
| SpecUp.F-POW Ⅸ | 16.913% | |
| ElementDmg.PHYSICS Ⅸ | 15.222% | |
| TimeEx.TAUNT Ⅸ | 20.55% | |
| CriticalUp. Ⅸ | 17.467% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.F-DEX Ⅹ | 20.325% | |
| Boost.F-POW Ⅹ | 11.518% | |
| ElementDmg.PHYSICS Ⅹ | 10.366% | |
| Custom.WP-BREAKER Ⅹ | 9.329% | |
| Custom.WP-FUEL Ⅹ | 8.396% | |
| CriticalUp. Ⅹ | 11.335% | |
| Start.ARTS-ATTACK Ⅲ | 9.635% | |
| PosDmg.FRONT Ⅹ | 8.19% | |
| PosDmg.BACK Ⅹ | 6.961% | |
| Crash.GP Ⅹ | 3.945% | |
浮游大陆敌人掉落
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 0 | 23.0472% |
| 2 | 75% | 1 | 60.4842% |
| 2 | 15.8942% | ||
| 3 | 0.5702% | ||
| 4 | 0.0042% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 29.847% | |
| SpecUp.F-POW Ⅸ | 16.913% | |
| ElementDmg.PHYSICS Ⅸ | 15.222% | |
| TimeEx.TAUNT Ⅸ | 20.55% | |
| CriticalUp. Ⅸ | 17.467% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.F-DEX Ⅹ | 20.325% | |
| Boost.F-POW Ⅹ | 11.518% | |
| ElementDmg.PHYSICS Ⅹ | 10.366% | |
| Custom.WP-BREAKER Ⅹ | 9.329% | |
| Custom.WP-FUEL Ⅹ | 8.396% | |
| CriticalUp. Ⅹ | 11.335% | |
| Start.ARTS-ATTACK Ⅲ | 9.635% | |
| PosDmg.FRONT Ⅹ | 8.19% | |
| PosDmg.BACK Ⅹ | 6.961% | |
| Crash.GP Ⅹ | 3.945% | |
获得方式
敌人 | Lv | 地带 | 掉率 | 英勇之诗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迅捷型兹塔 | 30-40 |
|
| |||||
| 急速型兹塔 | 41-44 |
|
| |||||
| 喷射型兹塔 | 51-55 |
|
|
| ||||
| 周边警卫用兹塔 | 46 |
|
| |||||
| 火箭型兹塔 | 43-45 |
|
|
| ||||
| 马赫型兹塔 | 53-55 |
|
|
| ||||
| 飞行试验型兹塔 | 48 |
|
| |||||
| 危险型兹塔 | 44-48 |
|
|
| ||||
| 贪婪型兹塔 | 52 |
|
| |||||
| 沉默型兹塔 | 52-58 |
|
| |||||
| 次世代强袭型兹塔 | 58 |
|
|
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDB-XF150SA Buster |
| 日语 | MDB-XF150SA Buster |
| 英语 | SRM-XM150SA Buster |
| 法语 | SSA-XC150SA Briseur |
| 德语 | SRM-XN150SA.Berster |
| 意大利语 | Rovina SDO-XM150SA |
| 韩语 | MDB-XF150SA Buster |
| 西班牙语 | Devastador ST-XCAC150SA |