马纳克复仇者
等级
格斗命中
273 - 281
格斗力
803 - 842
射击命中
281 - 290
射击力
883 - 926
最大HP
101301 - 104865
潜力
730 - 766
回避
187 - 196
物理耐性
-35
光束耐性
0
以太耐性
+35
灼烧耐性
0
电流耐性
+50
重力耐性
0
躯体经验值
352 - 371
破防
-
倒地
抵抗
击退
-
吹飞
-
胆怯
-
晕眩
-
睡眠
抵抗
钳制
-
控制
抵抗
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
-
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
出现地点
掉落
| 部位 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 5% | 23.75% | 21.375% | 49.875% |
| 部位 | 0% | 0% | 70% | 30% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 9% | |
| 8.2% | ||
| 7.5% | ||
| 6.8% | ||
| 6.2% | ||
| 5.6% | ||
| 5.1% | ||
| 4.7% | ||
| 4.2% | ||
| 3.9% | ||
| 38.9% | ||
| 2 | 3.5% | |
| 4% | ||
| 4.4% | ||
| 4.7% | ||
| 4.8% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 4.9% | ||
| 53.7% | ||
| 3 | 4.8% | |
| 4.7% | ||
| 4.6% | ||
| 4.6% | ||
| 4.6% | ||
| 4.6% | ||
| 4.7% | ||
| 4.7% | ||
| 4.7% | ||
| 4.8% | ||
| 53% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 9% | |
| 8.2% | ||
| 7.5% | ||
| 6.8% | ||
| 6.2% | ||
| 5.6% | ||
| 5.1% | ||
| 4.7% | ||
| 4.2% | ||
| 3.9% | ||
| 38.9% | ||
| 2 | 3.5% | |
| 4% | ||
| 4.4% | ||
| 4.7% | ||
| 4.8% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 4.9% | ||
| 53.7% | ||
| 3 | 4.8% | |
| 4.7% | ||
| 4.6% | ||
| 4.6% | ||
| 4.6% | ||
| 4.6% | ||
| 4.7% | ||
| 4.7% | ||
| 4.7% | ||
| 4.8% | ||
| 53% |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 馬納克復仇者 |
| 日语 | マルナーク・リベンジャー |
| 英语 | Marnuck Avenger |
| 法语 | Marnuck vengeur |
| 德语 | Marnuck-Rächer |
| 意大利语 | Marmuck vendicatore |
| 韩语 | 마르나크 리벤저 |
| 西班牙语 | Marnuck vengativo |