敌人等级1-5
掉落武器
武器 | 种类 | 属性 | Lv |
|---|---|---|---|
| 攻击突击步枪 改 | 突击步枪 | 物理 | 3 |
| 攻击突击步枪Ⅲ 改 | 突击步枪 | 光束 | 3 |
| 攻击突击步枪Ⅱ 改 | 突击步枪 | 物理 | 3 |
| 攻击阿梭鲁得 改 | 突击步枪 | 光束 | 3 |
| 攻击狙击步枪 改 | 狙击步枪 | 物理 | 3 |
| 攻击狙击步枪Ⅱ 改 | 狙击步枪 | 以太 | 3 |
| 攻击弗兰可 改 | 狙击步枪 | 光束 | 3 |
| 攻击双枪 改 | 双枪 | 物理 | 3 |
| 攻击双枪Ⅱ 改 | 双枪 | 物理 | 3 |
| 攻击斗斯 改 | 双枪 | 光束 | 3 |
| 攻击机关枪 改 | 加特林机枪 | 物理 | 3 |
| 攻击机关枪Ⅱ 改 | 加特林机枪 | 物理 | 3 |
| 攻击魅托拉耶塔 改 | 加特林机枪 | 光束 | 3 |
| 攻击镭射枪 改 | 镭射枪 | 光束 | 3 |
| 攻击拉赳 改 | 镭射枪 | 光束 | 3 |
| 攻击拉赳Ⅱ 改 | 镭射枪 | 光束 | 3 |
| 攻击拉赳Ⅲ 改 | 镭射枪 | 灼烧 | 3 |
| 攻击发射器 改 | 精神光束炮 | 物理 | 3 |
| 攻击倍鲁哈 改 | 精神光束炮 | 光束 | 3 |
| 铁之长剑 改 | 长剑 | 物理 | 3 |
| 铁之长剑Ⅱ 改 | 长剑 | 物理 | 3 |
| 铁之耶斯帕塔 改 | 长剑 | 物理 | 3 |
| 铁之耶斯帕塔Ⅱ 改 | 长剑 | 电流 | 3 |
| 铁之长矛 改 | 标枪 | 物理 | 3 |
| 铁之长矛Ⅱ 改 | 标枪 | 物理 | 3 |
| 铁之兰萨 改 | 标枪 | 物理 | 3 |
| 铁之双刃 改 | 双剑 | 物理 | 3 |
| 铁之双刃Ⅱ 改 | 双剑 | 物理 | 3 |
| 铁之飞洛 改 | 双剑 | 物理 | 3 |
| 铁之盾 改 | 护盾 | 物理 | 3 |
| 铁之耶斯酷斗 改 | 护盾 | 物理 | 3 |
| 铁之小刀 改 | 小刀 | 物理 | 3 |
| 铁之小刀Ⅲ 改 | 小刀 | 电流 | 3 |
| 铁之小刀Ⅱ 改 | 小刀 | 物理 | 3 |
| 铁之酷奇赳 改 | 小刀 | 物理 | 3 |
| 铁之佩剑 改 | 光子佩剑 | 光束 | 3 |
| 铁之布离洛 改 | 光子佩剑 | 光束 | 3 |
| 铁之布离洛Ⅱ 改 | 光子佩剑 | 光束 | 3 |
掉落敌人
敌人 | 种类 | Lv | 地带 | 掉率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砾石布拉塔虫 | 普通 | 1-11 |
|
| |||
| 夜行乌斯贝蝠(2095) | 普通 | 1-10 |
|
| |||
| 爬行布拉塔虫 | 普通 | 1-11 |
|
| |||
| 夜行乌斯贝蝠(2096) | 普通 | 1-11 |
|
| |||
| 幼年希米兀猿(1970) | 普通 | 1-40 |
| ||||
| 湖泊卢托尔 | 普通 | 1-7 |
|
| |||
| 幼小魔蜂 | 普通 | 2-8 |
|
| |||
| 紫锂云母希尔聂蛛 | 普通 | 4-11 |
|
| |||
| 草原欧尾兽 | 普通 | 4-11 |
|
| |||
| 黄铜母兹斯豚 | 首领 | 5-11 |
|
| |||
| 黄铜兹斯豚 | 普通 | 5-11 |
|
| |||
| 草原希尔聂蛛 | 普通 | 5-11 |
|
| |||
| 小型母兹斯豚 | 普通 | 5-9 |
|
| |||
| 驯化装甲兹斯豚 | 普通 | 5-10 |
|
|