终极体杀手
躯体装置
终极体杀手
对终极体种造成的伤害上升+<10~50>%
制作装置种类
躯体武器
制作装置类型
种族特效
能力等级
| 名称 | 效果 | 强化附加能力 | 制作装置 | 出售金额 |
|---|---|---|---|---|
| 终极体杀手Ⅰ | 对终极体种造成的伤害上升+10% | 300 | ||
| 终极体杀手Ⅱ | 对终极体种造成的伤害上升+12% | 360 | ||
| 终极体杀手Ⅲ | 对终极体种造成的伤害上升+14% | 420 | ||
| 终极体杀手Ⅳ | 对终极体种造成的伤害上升+16% | 480 | ||
| 终极体杀手Ⅴ | 对终极体种造成的伤害上升+18% | 540 | ||
| 终极体杀手Ⅵ | 对终极体种造成的伤害上升+20% | 600 | ||
| 终极体杀手Ⅶ | 对终极体种造成的伤害上升+22% | 660 | ||
| 终极体杀手Ⅷ | 对终极体种造成的伤害上升+24% | 720 | ||
| 终极体杀手Ⅸ | 对终极体种造成的伤害上升+26% | 780 | ||
| 终极体杀手Ⅹ | 对终极体种造成的伤害上升+28% |
| 840 | |
| 终极体杀手ⅩⅠ | 对终极体种造成的伤害上升+32% | 900 | ||
| 终极体杀手ⅩⅡ | 对终极体种造成的伤害上升+34% | 960 | ||
| 终极体杀手ⅩⅢ | 对终极体种造成的伤害上升+36% | 1020 | ||
| 终极体杀手ⅩⅣ | 对终极体种造成的伤害上升+38% | 1080 | ||
| 终极体杀手ⅩⅤ | 对终极体种造成的伤害上升+40% |
| 1140 | |
| 终极体杀手ⅩⅥ | 对终极体种造成的伤害上升+42% | 1200 | ||
| 终极体杀手ⅩⅦ | 对终极体种造成的伤害上升+44% | 1260 | ||
| 终极体杀手ⅩⅧ | 对终极体种造成的伤害上升+46% | 1320 | ||
| 终极体杀手ⅩⅨ | 对终极体种造成的伤害上升+48% | 1380 | ||
| 终极体杀手ⅩⅩ | 对终极体种造成的伤害上升+50% |
| 1500 |