最佳冲刺
躯体装置
最佳冲刺
冲刺期间回避上升<5~25>%
制作装置种类
躯体套装
制作装置类型
特殊
能力等级
| 名称 | 效果 | 强化附加能力 | 制作装置 | 出售金额 |
|---|---|---|---|---|
| 最佳冲刺Ⅰ | 冲刺期间回避上升5% |
| 300 | |
| 最佳冲刺Ⅱ | 冲刺期间回避上升6% | 360 | ||
| 最佳冲刺Ⅲ | 冲刺期间回避上升7% | 420 | ||
| 最佳冲刺Ⅳ | 冲刺期间回避上升8% | 480 | ||
| 最佳冲刺Ⅴ | 冲刺期间回避上升9% |
| 540 | |
| 最佳冲刺Ⅵ | 冲刺期间回避上升10% | 600 | ||
| 最佳冲刺Ⅶ | 冲刺期间回避上升11% | 660 | ||
| 最佳冲刺Ⅷ | 冲刺期间回避上升12% | 720 | ||
| 最佳冲刺Ⅸ | 冲刺期间回避上升13% | 780 | ||
| 最佳冲刺Ⅹ | 冲刺期间回避上升14% |
| 840 | |
| 最佳冲刺ⅩⅠ | 冲刺期间回避上升16% | 900 | ||
| 最佳冲刺ⅩⅡ | 冲刺期间回避上升17% | 960 | ||
| 最佳冲刺ⅩⅢ | 冲刺期间回避上升18% | 1020 | ||
| 最佳冲刺ⅩⅣ | 冲刺期间回避上升19% | 1080 | ||
| 最佳冲刺ⅩⅤ | 冲刺期间回避上升20% |
| 1140 | |
| 最佳冲刺ⅩⅥ | 冲刺期间回避上升21% | 1200 | ||
| 最佳冲刺ⅩⅦ | 冲刺期间回避上升22% | 1260 | ||
| 最佳冲刺ⅩⅧ | 冲刺期间回避上升23% | 1320 | ||
| 最佳冲刺ⅩⅨ | 冲刺期间回避上升24% | 1380 | ||
| 最佳冲刺ⅩⅩ | 冲刺期间回避上升25% |
| 1500 |