弱化抗性下降抗性
躯体装置
弱化抗性下降抗性
对“弱化抗性下降”的抗性值上升<5~100>
制作装置种类
躯体套装
制作装置类型
弱化抗性
能力等级
| 名称 | 效果 | 强化附加能力 | 制作装置 | 出售金额 |
|---|---|---|---|---|
| 弱化抗性下降抗性Ⅰ | 对“弱化抗性下降”的抗性值上升5 |
| 300 | |
| 弱化抗性下降抗性Ⅱ | 对“弱化抗性下降”的抗性值上升10 | 360 | ||
| 弱化抗性下降抗性Ⅲ | 对“弱化抗性下降”的抗性值上升15 | 420 | ||
| 弱化抗性下降抗性Ⅳ | 对“弱化抗性下降”的抗性值上升20 | 480 | ||
| 弱化抗性下降抗性Ⅴ | 对“弱化抗性下降”的抗性值上升25 |
| 540 | |
| 弱化抗性下降抗性Ⅵ | 对“弱化抗性下降”的抗性值上升30 | 600 | ||
| 弱化抗性下降抗性Ⅶ | 对“弱化抗性下降”的抗性值上升35 | 660 | ||
| 弱化抗性下降抗性Ⅷ | 对“弱化抗性下降”的抗性值上升40 | 720 | ||
| 弱化抗性下降抗性Ⅸ | 对“弱化抗性下降”的抗性值上升45 | 780 | ||
| 弱化抗性下降抗性Ⅹ | 对“弱化抗性下降”的抗性值上升50 |
| 840 | |
| 弱化抗性下降抗性ⅩⅠ | 对“弱化抗性下降”的抗性值上升55 | 900 | ||
| 弱化抗性下降抗性ⅩⅡ | 对“弱化抗性下降”的抗性值上升60 | 960 | ||
| 弱化抗性下降抗性ⅩⅢ | 对“弱化抗性下降”的抗性值上升65 | 1020 | ||
| 弱化抗性下降抗性ⅩⅣ | 对“弱化抗性下降”的抗性值上升70 | 1080 | ||
| 弱化抗性下降抗性ⅩⅤ | 对“弱化抗性下降”的抗性值上升75 |
| 1140 | |
| 弱化抗性下降抗性ⅩⅥ | 对“弱化抗性下降”的抗性值上升80 | 1200 | ||
| 弱化抗性下降抗性ⅩⅦ | 对“弱化抗性下降”的抗性值上升85 | 1260 | ||
| 弱化抗性下降抗性ⅩⅧ | 对“弱化抗性下降”的抗性值上升90 | 1320 | ||
| 弱化抗性下降抗性ⅩⅨ | 对“弱化抗性下降”的抗性值上升95 | 1380 | ||
| 弱化抗性下降抗性ⅩⅩ | 对“弱化抗性下降”的抗性值上升100 |
| 1500 |