Vehicle.DEF-DEBUFF
机偶装置
Vehicle.DEF-DEBUFF
机偶在车辆形态时,
所有弱化抗性上升<5~25>%
制作装置种类
机偶骨架
制作装置类型
特殊
能力等级
| 名称 | 效果 | 强化附加能力 | 制作装置 | 出售金额 |
|---|---|---|---|---|
| Vehicle.DEF-DEBUFF Ⅰ | 机偶在车辆形态时, 所有弱化抗性上升5% |
| 500 | |
| Vehicle.DEF-DEBUFF Ⅱ | 机偶在车辆形态时, 所有弱化抗性上升6% | 600 | ||
| Vehicle.DEF-DEBUFF Ⅲ | 机偶在车辆形态时, 所有弱化抗性上升7% | 700 | ||
| Vehicle.DEF-DEBUFF Ⅳ | 机偶在车辆形态时, 所有弱化抗性上升8% | 800 | ||
| Vehicle.DEF-DEBUFF Ⅴ | 机偶在车辆形态时, 所有弱化抗性上升9% |
| 900 | |
| Vehicle.DEF-DEBUFF Ⅵ | 机偶在车辆形态时, 所有弱化抗性上升10% | 1000 | ||
| Vehicle.DEF-DEBUFF Ⅶ | 机偶在车辆形态时, 所有弱化抗性上升11% | 1100 | ||
| Vehicle.DEF-DEBUFF Ⅷ | 机偶在车辆形态时, 所有弱化抗性上升12% | 1200 | ||
| Vehicle.DEF-DEBUFF Ⅸ | 机偶在车辆形态时, 所有弱化抗性上升13% | 1300 | ||
| Vehicle.DEF-DEBUFF Ⅹ | 机偶在车辆形态时, 所有弱化抗性上升14% |
| 1400 | |
| Vehicle.DEF-DEBUFF ⅩⅠ | 机偶在车辆形态时, 所有弱化抗性上升15% | 1500 | ||
| Vehicle.DEF-DEBUFF ⅩⅡ | 机偶在车辆形态时, 所有弱化抗性上升16% | 1600 | ||
| Vehicle.DEF-DEBUFF ⅩⅢ | 机偶在车辆形态时, 所有弱化抗性上升17% | 1700 | ||
| Vehicle.DEF-DEBUFF ⅩⅣ | 机偶在车辆形态时, 所有弱化抗性上升18% | 1800 | ||
| Vehicle.DEF-DEBUFF ⅩⅤ | 机偶在车辆形态时, 所有弱化抗性上升19% |
| 1900 | |
| Vehicle.DEF-DEBUFF ⅩⅥ | 机偶在车辆形态时, 所有弱化抗性上升20% | 2000 | ||
| Vehicle.DEF-DEBUFF ⅩⅦ | 机偶在车辆形态时, 所有弱化抗性上升21% | 2100 | ||
| Vehicle.DEF-DEBUFF ⅩⅧ | 机偶在车辆形态时, 所有弱化抗性上升22% | 2200 | ||
| Vehicle.DEF-DEBUFF ⅩⅨ | 机偶在车辆形态时, 所有弱化抗性上升23% | 2300 | ||
| Vehicle.DEF-DEBUFF ⅩⅩ | 机偶在车辆形态时, 所有弱化抗性上升25% |
| 2500 |