SpecUp.FUEL-GEAR
机偶装置
SpecUp.FUEL-GEAR
发动O.C.齿轮时,燃料回复<50~250>
制作装置种类
机偶骨架
制作装置类型
燃料
能力等级
| 名称 | 效果 | 强化附加能力 | 制作装置 | 出售金额 |
|---|---|---|---|---|
| SpecUp.FUEL-GEAR Ⅰ | 发动O.C.齿轮时,燃料回复50 |
| 500 | |
| SpecUp.FUEL-GEAR Ⅱ | 发动O.C.齿轮时,燃料回复60 | 600 | ||
| SpecUp.FUEL-GEAR Ⅲ | 发动O.C.齿轮时,燃料回复70 | 700 | ||
| SpecUp.FUEL-GEAR Ⅳ | 发动O.C.齿轮时,燃料回复80 | 800 | ||
| SpecUp.FUEL-GEAR Ⅴ | 发动O.C.齿轮时,燃料回复90 |
| 900 | |
| SpecUp.FUEL-GEAR Ⅵ | 发动O.C.齿轮时,燃料回复100 | 1000 | ||
| SpecUp.FUEL-GEAR Ⅶ | 发动O.C.齿轮时,燃料回复110 | 1100 | ||
| SpecUp.FUEL-GEAR Ⅷ | 发动O.C.齿轮时,燃料回复120 | 1200 | ||
| SpecUp.FUEL-GEAR Ⅸ | 发动O.C.齿轮时,燃料回复130 | 1300 | ||
| SpecUp.FUEL-GEAR Ⅹ | 发动O.C.齿轮时,燃料回复140 |
| 1400 | |
| SpecUp.FUEL-GEAR ⅩⅠ | 发动O.C.齿轮时,燃料回复150 | 1500 | ||
| SpecUp.FUEL-GEAR ⅩⅡ | 发动O.C.齿轮时,燃料回复160 | 1600 | ||
| SpecUp.FUEL-GEAR ⅩⅢ | 发动O.C.齿轮时,燃料回复170 | 1700 | ||
| SpecUp.FUEL-GEAR ⅩⅣ | 发动O.C.齿轮时,燃料回复180 | 1800 | ||
| SpecUp.FUEL-GEAR ⅩⅤ | 发动O.C.齿轮时,燃料回复190 |
| 1900 | |
| SpecUp.FUEL-GEAR ⅩⅥ | 发动O.C.齿轮时,燃料回复200 | 2000 | ||
| SpecUp.FUEL-GEAR ⅩⅦ | 发动O.C.齿轮时,燃料回复210 | 2100 | ||
| SpecUp.FUEL-GEAR ⅩⅧ | 发动O.C.齿轮时,燃料回复220 | 2200 | ||
| SpecUp.FUEL-GEAR ⅩⅨ | 发动O.C.齿轮时,燃料回复230 | 2300 | ||
| SpecUp.FUEL-GEAR ⅩⅩ | 发动O.C.齿轮时,燃料回复250 |
| 2500 |