SpecUp.FUEL-COST
机偶装置
SpecUp.FUEL-COST
机偶战斗时的能量效率上升<5~100>%
制作装置种类
机偶骨架
制作装置类型
燃料
能力等级
| 名称 | 效果 | 强化附加能力 | 制作装置 | 出售金额 |
|---|---|---|---|---|
| SpecUp.FUEL-COST Ⅰ | 机偶战斗时的能量效率上升5% |
| 500 | |
| SpecUp.FUEL-COST Ⅱ | 机偶战斗时的能量效率上升10% | 600 | ||
| SpecUp.FUEL-COST Ⅲ | 机偶战斗时的能量效率上升15% | 700 | ||
| SpecUp.FUEL-COST Ⅳ | 机偶战斗时的能量效率上升20% | 800 | ||
| SpecUp.FUEL-COST Ⅴ | 机偶战斗时的能量效率上升25% |
| 900 | |
| SpecUp.FUEL-COST Ⅵ | 机偶战斗时的能量效率上升30% | 1000 | ||
| SpecUp.FUEL-COST Ⅶ | 机偶战斗时的能量效率上升35% | 1100 | ||
| SpecUp.FUEL-COST Ⅷ | 机偶战斗时的能量效率上升40% | 1200 | ||
| SpecUp.FUEL-COST Ⅸ | 机偶战斗时的能量效率上升45% | 1300 | ||
| SpecUp.FUEL-COST Ⅹ | 机偶战斗时的能量效率上升50% |
| 1400 | |
| SpecUp.FUEL-COST ⅩⅠ | 机偶战斗时的能量效率上升55% | 1500 | ||
| SpecUp.FUEL-COST ⅩⅡ | 机偶战斗时的能量效率上升60% | 1600 | ||
| SpecUp.FUEL-COST ⅩⅢ | 机偶战斗时的能量效率上升65% | 1700 | ||
| SpecUp.FUEL-COST ⅩⅣ | 机偶战斗时的能量效率上升70% | 1800 | ||
| SpecUp.FUEL-COST ⅩⅤ | 机偶战斗时的能量效率上升75% |
| 1900 | |
| SpecUp.FUEL-COST ⅩⅥ | 机偶战斗时的能量效率上升80% | 2000 | ||
| SpecUp.FUEL-COST ⅩⅦ | 机偶战斗时的能量效率上升85% | 2100 | ||
| SpecUp.FUEL-COST ⅩⅧ | 机偶战斗时的能量效率上升90% | 2200 | ||
| SpecUp.FUEL-COST ⅩⅨ | 机偶战斗时的能量效率上升95% | 2300 | ||
| SpecUp.FUEL-COST ⅩⅩ | 机偶战斗时的能量效率上升100% |
| 2500 |