重力耐性下降
重力耐性下降
弱化
等级 | 持续时间 | 效果 |
---|---|---|
Ⅰ | 20.0s | 15% |
Ⅱ | 20.0s | 20% |
Ⅲ | 20.0s | 25% |
Ⅳ | 20.0s | 30% |
Ⅴ | 20.0s | 35% |
Ⅵ | 30.0s | 50% |
战技列表
图标 | 战技 | 武器 |
---|---|---|
TP | 星光击 | 光子佩剑 |
图标 | 机偶战技 | 武器 |
---|---|---|
干扰领域(93) | 背部武器 | |
三连星·骸(131) | 肩膀武器 | |
超重四刃二刀剑(140) | 背部武器 | |
反物质弹(144) | 背部武器 | |
干扰领域(162) | 背部武器 | |
干扰领域(168) | 背部武器 | |
干扰领域(174) | 背部武器 | |
干扰领域(180) | 背部武器 |
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | 重力耐性下降 |
日语 | 重力耐性ダウン |
英语 | Gravity Res Down |
法语 | Anti-résistance gravité |
德语 | Gravit-RES↓ |
意大利语 | Difesa Gravità↓ |
韩语 | 중력 내성 다운 |
西班牙语 | Resistencia gravitatoria ↓ |