进攻模式
进攻模式
强化
| 等级 | 持续时间 | 效果 |
|---|---|---|
| Ⅰ | 20.0s | 格斗命中上升20% / 格斗攻击力上升50% / 负伤量上升40% |
| Ⅱ | 22.0s | 格斗命中上升25% / 格斗攻击力上升75% / 负伤量上升30% |
| Ⅲ | 24.0s | 格斗命中上升30% / 格斗攻击力上升100% / 负伤量上升20% |
| Ⅳ | 26.0s | 格斗命中上升35% / 格斗攻击力上升125% / 负伤量上升15% |
| Ⅴ | 28.0s | 格斗命中上升40% / 格斗攻击力上升150% / 负伤量上升10% |
| Ⅵ | 30.0s | 格斗命中上升50% / 格斗攻击力上升200% / 负伤量上升0% |
战技列表
图标 | 战技 | 武器 |
|---|---|---|
TP | 进攻模式 | 长剑 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 進攻模式 |
| 日语 | アグレッシブモード |
| 英语 | Offensive Stance |
| 法语 | Posture offensive |
| 德语 | Angriffshaltung |
| 意大利语 | Posizione d'attacco |
| 韩语 | 어그레시브 모드 |
| 西班牙语 | Postura ofensiva |